场次名称: 2025年宁波市化学需氧量竞价出让第16期
基础价: 5000元/吨·年
有效年限: 5年
公示时间: 2025-09-03 11:40:37
竞价详情:
企业名称 | 出价时间 | 出价价格(元/吨·年) | 是否竞得 |
---|---|---|---|
慈溪市汉鑫轴承有限公司 | 2025-09-02 09:56:36.618 | 18000 | 是 |
宁波硕江新材料有限公司 | 2025-09-02 09:56:46.307 | 18000 | 是 |
华朔科技(宁波鄞州)有限公司 | 2025-09-02 09:55:23.480 | 16000 | 是 |
宁波市东拓锻造有限公司 | 2025-09-02 09:59:33.490 | 16000 | 是 |
宁波兆烯科技有限公司 | 2025-09-02 09:59:40.818 | 16000 | 是 |
慈溪德宝渔具有限公司 | 2025-09-02 09:59:48.741 | 15500 | 是 |
宁波贝时特金属制品有限公司 | 2025-09-02 09:59:56.736 | 15200 | 是 |
宁波市建兵塑料制品有限公司 | 2025-09-02 09:56:15.189 | 15000 | 是 |
佳合(浙江)检验检测有限公司 | 2025-09-02 09:59:55.191 | 15000 | 是 |
宁波精锐电器有限公司 | 2025-09-02 09:59:41.116 | 14500 | 是 |
宁波敏宝卫浴五金水暖洁具有限公司 | 2025-09-02 09:59:47.726 | 14300 | 是 |
宁波佳音机电科技股份有限公司 | 2025-09-02 09:59:50.335 | 14200 | 是 |
宁波雪波特紧固件有限公司 | 2025-09-02 09:59:50.501 | 14100 | 是 |
宁波麻吉加智能科技有限公司 | 2025-09-02 09:58:00.231 | 14000 | 是 |
宁波擎海紧固件有限公司 | 2025-09-02 09:59:13.467 | 14000 | 是 |
宁波铸辉金属制品有限公司 | 2025-09-02 09:59:45.157 | 14000 | 是 |
宁波焱旭五金有限公司 | 2025-09-02 09:59:52.876 | 14000 | 是 |
宁波奥能电气有限公司 | 2025-09-02 09:59:58.708 | 14000 |
文章推荐: