场次名称: 2025年宁波市化学需氧量竞价出让第17期
基础价: 5000元/吨·年
有效年限: 5年
公示时间: 2025-09-17 09:42:31
竞价详情:
企业名称 | 出价时间 | 出价价格(元/吨·年) | 是否竞得 |
---|---|---|---|
宁波美钻机电有限公司 | 2025-09-16 09:57:27.108 | 14000 | 是 |
宁波北仑吉帝汽车配件有限公司 | 2025-09-16 09:59:50.570 | 13000 | 是 |
宁波德业储能科技有限公司 | 2025-09-16 09:59:59.829 | 12700 | 是 |
宁波奥邦喷雾器有限公司 | 2025-09-16 09:59:57.283 | 11100 | 是 |
宁波亚洲纸器纸品有限公司 | 2025-09-16 09:59:49.935 | 11000 | 是 |
宁波亿利通电线电缆有限公司 | 2025-09-16 09:59:51.802 | 10500 | 是 |
宁波涂冠镀膜科技有限公司 | 2025-09-16 09:59:49.424 | 10100 | 是 |
宁波憬谐环保科技有限公司 | 2025-09-16 09:59:48.577 | 10000 | 是 |
余姚市博超五金厂 | 2025-09-16 09:59:50.948 | 10000 | 是 |
慈溪市吉龙电器工贸有限公司 | 2025-09-16 09:59:53.464 | 10000 | 是 |
宁波固安力数控机床有限公司 | 2025-09-16 09:59:54.093 | 10000 | 是 |
宁波博帆卫浴有限公司 | 2025-09-16 09:59:54.140 | 10000 | 是 |
宁波双诺机械有限公司 | 2025-09-16 09:59:55.713 | 10000 | 是 |
浙江云柯运动科技有限公司 | 2025-09-16 09:59:58.353 | 10000 | 是 |
宁波烯布创新科技有限公司 | 2025-09-16 09:59:37.070 | 9900 |
文章推荐: