物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
053109000044 | 合金钎杆 | 液压锤SB50 φ100*1200 | 20.0 | 个 | 2024-03-15T00:00:00.000+08:00 | ||
053109000045 | 液压锤胶管 | JH4AJ-3/4-2200 | 20.0 | 条 | 2024-03-15T00:00:00.000+08:00 | ||
053112000085 | 挂车拉杆 | φ28-450 | 4.0 | 件 | 2024-03-15T00:00:00.000+08:00 | ||
053112000138 | 轮胎螺丝 | M22*120B 12.9 | 10.0 | 套 | 2024-03-15T00:00:00.000+08:00 | ||
053112000072 | 发电机 | 华菱430 | 2.0 | 件 | 2024-03-15T00:00:00.000+08:00 | ||
053112000105 | 轴间差速器总成 | B2502040Y01 | 2.0 | 套 | 2024-03-15T00:00:00.000+08:00 | ||
053115000061 | 发电机 | . | 1.0 | 个 | 2024-03-15T00:00:00.000+08:00 | ||
053110000005 | 水泵 | 洒水车 | 1.0 | 台 | 2024-03-15T00:00:00.000+08:00 | ||
053110000022 | 离合器摩擦片 | 洒水车 | 1.0 | 个 | 2024-03-15T00:00:00.000+08:00 | ||
053110000021 | 压盘总成 | 洒水车 | 1.0 | 件 | 2024-03-15T00:00:00.000+08:00 |
文章推荐: