序号 | 预中标企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉峪关天晴商贸有限责任公司 | 14400.00 | 10 | 启动机Cummins 15273450 TR100 | 70135094 |
2 | 兰州美银商贸有限公司 | 39350.00 | 1 | 机油压力传感器TEREXTR50 4921473 | 70136438 |
5 | ECUTEREXTR50 15310415 | 70066913 | |||
8 | 节温器TEREXTR50 3335550 | 70169714 | |||
11 | 转向阀总成Jusheng 15011925 TR50 | 70135096 | |||
3 | 福建辉达机械有限公司 | 7940.00 | 9 | 锁圈TEREXTR100 20020710 | 70061600 |
12 | 主控阀TEREXTR50 09208529 | 70066824 | |||
4 | 北京鸿源启辰机电设备有限责任公司 | 57250.00 | 2 | 气泵TEREXTR50 CP1165-06 | 70203848 |
3 | 举升缸TEREXTR50 15248543 | 70066904 | |||
4 | 动力输出总成TR100 15331595 | 70174852 | |||
6 | 传动箱油冷器总成TEREXTR100 15311848 | 70061708 | |||
5 | 包头市美安普矿机有限公司 | 29950.00 | 13 | 转向/侧位灯TR100A 20038305 | 70349709 |
14 | 转向/示宽灯TR100A 20038304 | 70349710 | |||
16 | 后泛光灯TR100A 20022186 | 70349712 | |||
17 | 转向/制动/后尾灯TR100A 20038306 | 70349713 | |||
6 | 嘉峪关市雄风汽车配件有限责任公司 | 74800.00 | 7 | 传感器TEREXTR50 LTF2000 0-16 A4 B 0.5 M G 1.0 G1/4 4-20mA | 70316967 |
15 | 发动机小水泵TR100A 5409320 | 70349711 |
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至2024年03月09日
文章推荐: