物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
053112000105 | 轴间差速器总成 | B2502040Y01 华菱429用 | 2.0 | 套 | 2024-04-10T00:00:00.000+08:00 | ||
053109000036 | 工作臂液压管(短) | 拆炉机 | 10.0 | 条 | 2024-04-10T00:00:00.000+08:00 | ||
053115000052 | 气动齿式离合器 | CSQB01 气压0.7-0.8MPa | 1.0 | 件 | 2024-04-10T00:00:00.000+08:00 | ||
053112000104 | 轮边减速器总成 | 2405120Y95H 华菱431用 | 1.0 | 套 | 2024-04-10T00:00:00.000+08:00 | ||
053115000008 | 马达 | 37080101-P301 24V 4.5KW 11齿 | 1.0 | 台 | 2024-04-10T00:00:00.000+08:00 | ||
053112000072 | 发电机 | 华菱430用 | 1.0 | 件 | 2024-04-10T00:00:00.000+08:00 | ||
053106000019 | 传动轴 | A-7-1150 | 1.0 | 根 | 2024-04-10T00:00:00.000+08:00 | ||
053112000142 | 压力表油管 | PBC--200 上海中冶宝钢 | 4.0 | 条 | 2024-04-10T00:00:00.000+08:00 | ||
053105000027 | 皮带轮 | 成工30 | 1.0 | 个 | 2024-04-10T00:00:00.000+08:00 | ||
053115000061 | 发电机 | . | 1.0 | 个 | 2024-04-10T00:00:00.000+08:00 |
文章推荐:
益阳市桃江县机关事务服务中心关于汽车配件>其他汽车配件的采购异常公告
四川省成都市中级人民法院关于胡晓宇持有四川省春晓能源有限公司70%的股权(股权数额2100万元)(重新一拍)的公告