物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
053109000034 | 马达 | 拆炉机 | 1.0 | 个 | 2024-05-10T00:00:00.000+08:00 | ||
053112000135 | 挂车法兰 | 富华桥18T | 1.0 | 套 | 2024-05-10T00:00:00.000+08:00 | ||
053112000085 | 挂车拉杆 | 铁水车用 φ28-450 | 2.0 | 件 | 2024-05-10T00:00:00.000+08:00 | ||
053115000056 | 提升架总成 | 扫路车 | 1.0 | 套 | 2024-05-10T00:00:00.000+08:00 | ||
053112000144 | 弹簧制动气室 | 图号35309000650 | 5.0 | 个 | 2024-05-10T00:00:00.000+08:00 | ||
053112000104 | 轮边减速器总成 | 2405120Y95H 华菱430用 | 1.0 | 套 | 2024-05-10T00:00:00.000+08:00 | ||
053109000009 | 工具油缸 | 扫路车 | 1.0 | 件 | 2024-05-10T00:00:00.000+08:00 | ||
053112000143 | 右支架臂-发动机后 | 10A77R-01062-A 悬置 | 2.0 | 个 | 2024-05-10T00:00:00.000+08:00 | ||
053110000018 | 潍柴专用尿素溶液 | 10公斤/桶 | 50.0 | 桶 | 2024-05-10T00:00:00.000+08:00 | ||
053115000030 | 高压水泵 | JLETPS-FG-36 扫路车用 | 1.0 | 台 | 2024-05-10T00:00:00.000+08:00 |
文章推荐: