按照省发展改革委、省能源局《关于推进风电、光伏发电无补贴平价上网项目建设的通知》(鲁发改能源〔2019〕367号)有关要求,经审核海阳市东村街道薛家庄村1号海阳市东村街道薛家庄村村民委员会99kW分布式光伏发电项目等110个项目符合平价上网条件,现予以公布。
烟台市发展和改革委员会
2024年4月28日
烟台市无补贴平价上网光伏发电项目信息表
序号 | 类别 | 项目名称 | 项目单位 | 建设地点 | 装机容量 (万千瓦) |
1 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 海阳市东村街道薛家庄村1号海阳市东村街道薛家庄村村民委员会99kW分布式光伏发电项目 | 山东省烟台市海阳市东村街道薛家庄村村民委员会 | 海阳市东村街道薛家庄村 | 0.0099 |
2 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 龙口市景明新能源有限公司(下庄郭家村)200kW分布式光伏发电项目 | 龙口市景明新能源有限公司 | 龙口市芦头镇下庄郭家村 | 0.02 |
3 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 龙口市大运光伏发电服务有限公司300kW分布式光伏发电项目 | 龙口市大运光伏发电服务有限公司 | 山东省龙口市石良镇韩庄村 | 0.03 |
4 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 龙口市鲁煜光伏技术有限公司160kW分布式光伏发电项目 | 龙口市鲁煜光伏技术有限公司 | 龙口市下丁家镇于家口村 | 0.016 |
5 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 龙口市浩然建筑装饰工程有限公司200kW分布式光伏发电项目 | 龙口市浩然建筑装饰工程有限公司 | 龙口市芦头镇槐栾村 | 0.02 |
6 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 山东德晋新能源科技有限公司5792kW分布式光伏发电项目 | 山东德晋新能源科技有限公司 | 龙口市高新区石黄公路北、通海路东 | 0.5792 |
7 | 全额上网分布式光伏发电 | 烟台邱泰新能源有限公司福山区东厅街道办事处老官庄村19号孙金资50kW分布式光伏发电项目 | 烟台邱泰新能源有限公司 | 烟台市福山区东厅街道办事处老官庄村19号 | 0.005 |
8 | 全额上网分布式光伏发电 | 烟台邱泰新能源有限公司福山区高疃镇东罗格庄村106号孙圣权25kW分布式光伏发电项目 | 烟台邱泰新能源有限公司 | 烟台市福山区高疃镇东罗格庄村106号 | 0.0025 |
9 | 全额上网分布式光伏发电 | 烟台邱泰新能源有限公司福山区门楼街道周家岘村56号于仁田25kW分布式光伏发电项目 | 烟台邱泰新能源有限公司 | 烟台市福山区门楼街道周家岘村56号 | 0.0025 |
10 | 全额上网分布式光伏发电 | 烟台邱泰新能源有限公司福山区门楼街道周家岘村57号于克斌15kW分布式光伏发电项目 | 烟台邱泰新能源有限公司 | 烟台市福山区门楼街道周家岘村57号 | 0.0015 |
11 | 全额上网分布式光伏发电 | 烟台邱泰新能源有限公司福山区门楼街道周家岘村67号周峰33kW分布式光伏发电项目 | 烟台邱泰新能源有限公司 | 烟台市福山区门楼街道周家岘村67号 | 0.0033 |
12 | 全额上网分布式光伏发电 | 烟台邱泰新能源有限公司福山区门楼街道周家岘村95号于仁堂40kW分布式光伏发电项目 | 烟台邱泰新能源有限公司 | 烟台市福山区门楼街道周家岘村95号 | 0.004 |
13 | 全额上网分布式光伏发电 | 烟台邱泰新能源有限公司福山区门楼街道周家岘村113号于仁太50kW分布式光伏发电项目 | 烟台邱泰新能源有限公司 | 烟台市福山区门楼街道周家岘村113号 | 0.005 |
14 | 全额上网分布式光伏发电 | 烟台邱泰新能源有限公司福山区门楼街道周家岘村120号于美丽25kW分布式光伏发电项目 | 烟台邱泰新能源有限公司 | 烟台市福山区门楼街道周家岘村120号 | 0.0025 |
15 | 全额上网分布式光伏发电 | 烟台邱泰新能源有限公司福山区门楼街道周家岘村255号于风50kW分布式光伏发电项目 | 烟台邱泰新能源有限公司 | 烟台市福山区门楼街道周家岘村255号 | 0.005 |
16 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 烟台市财金源动能投资有限公司烟台市东山宾馆60kW分布式光伏发电项目 | 烟台市财金源动能投资有限公司 | 烟台市芝罘区环山路207号东山宾馆 | 0.006 |
17 | 全额上网分布式光伏发电 | 天煜能源有限公司李廷全100kW分布式光伏发电项目1 | 天煜能源有限公司 | 山东省烟台市莱山区解甲庄镇西解甲庄 | 0.01 |
18 | 全额上网分布式光伏发电 | 天煜能源有限公司李廷全80kW分布式光伏发电项目2 | 天煜能源有限公司 | 山东省烟台市莱山区解甲庄镇西解甲庄 | 0.008 |
19 | 全额上网分布式光伏发电 | 天煜能源有限公司李廷全125kW分布式光伏发电项目3 | 天煜能源有限公司 | 山东省烟台市莱山区解甲庄镇西解甲庄 | 0.0125 |
20 | 全额上网分布式光伏发电 | 天煜能源有限公司张强50kW分布式光伏发电项目1 | 天煜能源有限公司 | 莱山区莱山镇朱塂堡村 | 0.005 |
21 | 全额上网分布式光伏发电 | 天煜能源有限公司张强100kW分布式光伏发电项目2 | 天煜能源有限公司 | 莱山区莱山镇朱塂堡村 | 0.01 |
22 | 全额上网分布式光伏发电 | 青岛胶州市云华新能源有限公司25kW分布式光伏发电项目 | 青岛胶州市云华新能源有限公司 | 山东省烟台市莱山区莱山街道曲村 | 0.0025 |
23 | 全额上网分布式光伏发电 | 青岛胶州市云华新能源有限公司王向林25kW分布式光伏发电项目 | 青岛胶州市云华新能源有限公司 | 山东省烟台市莱山区滨海街道西轸格庄村 | 0.0025 |
24 | 全额上网分布式光伏发电 | 青岛胶州市云华新能源有限公司郝应声15kW分布式光伏发电项目 | 青岛胶州市云华新能源有限公司 | 山东省烟台市莱山区解甲庄镇李家疃村 | 0.0015 |
25 | 全额上网分布式光伏发电 | 青岛胶州市云华新能源有限公司70kW分布式光伏发电项目 | 青岛胶州市云华新能源有限公司 | 山东省烟台市莱山区莱山镇官庄村 | 0.007 |
26 | 全额上网分布式光伏发电 | 青岛胶州市云华新能源有限公司迟智宏80kW分布式光伏发电项目 | 青岛胶州市云华新能源有限公司 | 山东省烟台市莱山区莱山街道两甲埠村 | 0.008 |
27 | 全额上网分布式光伏发电 | 青岛胶州市云华新能源有限公司70kW分布式光伏发电项目2 | 青岛胶州市云华新能源有限公司 | 山东省烟台市莱山区莱山镇官庄村 | 0.007 |
28 | 全额上网分布式光伏发电 | 青岛胶州市云华新能源有限公司李恩海15kW分布式光伏发电项目 | 青岛胶州市云华新能源有限公司 | 山东省烟台市莱山区解甲庄镇李家疃村 | 0.0015 |
29 | 全额上网分布式光伏发电 | 青岛胶州市云华新能源有限公司安玉川20kW分布式光伏发电项目 | 青岛胶州市云华新能源有限公司 | 山东省烟台市莱山区解甲庄镇李家疃村 | 0.002 |
30 | 全额上网分布式光伏发电 | 青岛胶州市云华新能源有限公司20kW分布式光伏发电项目 | 青岛胶州市云华新能源有限公司 | 山东省烟台市莱山区解甲庄街道李家疃村 | 0.002 |
31 | 全额上网分布式光伏发电项目 | 山东浒阳新能源有限公司曲淑华20kW分布式光伏发电项目 | 山东浒阳新能源有限公司 | 山东省烟台市莱山区莱山街道马村 | 0.002 |
32 | 全额上网分布式光伏发电项目 | 山东浒阳新能源有限公司曲发仁40kW分布式光伏发电项目 | 山东浒阳新能源有限公司 | 山东省烟台市莱山区莱山街道马村 | 0.004 |
33 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 烟台莱山区四宝新能源技术中心120kW分布式光伏发电项目 | 烟台莱山区四宝新能源技术中心 | 山东省烟台市莱山区海霸路14、16号 | 0.012 |
34 | 自发自用余电上网分布式发电 | 招远市朝曦光伏新能源有限公199.775kW屋顶式光伏发电项目 | 招远市朝曦光伏新能源有限公司 | 招远市张星镇埠南村村南 | 0.0199775 |
35 | 自发自用余电上网分布式发电 | 招远市兴泰新能源有限有限公199.775kW屋顶式光伏发电项目 | 招远市兴泰新能源有限公司 | 招远市张星镇沟子村村南 | 0.0199775 |
36 | 自发自用余电上网分布式发电 | 招远市和源石材厂99.56kW屋顶式光伏发电项目 | 招远市和源石材厂 | 招远市张星镇沙沟马家村北 | 0.009956 |
37 | 自发自用余电上网分布式发电 | 招远市康源新能源有限公司159.82kW屋顶式光伏发电项目 | 招远市康源新能源有限公司 | 招远市张星镇段家洼村村北 | 0.015982 |
38 | 全额上网分布式光伏发电 | 济南固宝隆新能源科技有限公司烟台分公司56.64kW屋顶式光伏发电项目 | 济南固宝隆新能源科技有限公司烟台分公司 | 招远市张星镇曲家村村委大院 | 0.005664 |
39 | 全额上网分布式光伏发电 | 济南固宝隆新能源科技有限公司烟台分公司74.93kW屋顶式光伏发电项目 | 济南固宝隆新能源科技有限公司烟台分公司 | 招远市张星镇曲家村文化大院、机械大院 | 0.007493 |
40 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 烟台开发区北方东城药业990kW屋顶分布式光伏发电项目 | 烟台诚泰光伏发电有限公司 | 烟台开发区天津南路22号 | 0.99 |
41 | 全额上网分布式光伏发电 | 山东浒阳新能源有限公司姜臣25kW分布式光伏发电项目 | 山东浒阳新能源有限公司 | 山东省烟台市高新技术产业开发区新添堡村 | 0.0025 |
42 | 全额上网分布式光伏发电 | 山东浒阳新能源有限公司李元章83kW分布式光伏发电项目 | 山东浒阳新能源有限公司 | 山东省烟台市高新技术产业开发区新添堡村 | 0.0083 |
43 | 全额上网分布式光伏发电 | 山东浒阳新能源有限公司李萍17kW分布式光伏发电项目 | 山东浒阳新能源有限公司 | 山东省烟台市高新技术产业开发区新添堡村 | 0.0017 |
44 | 全额上网分布式光伏发电 | 山东浒阳新能源有限公司孟艳红30kW分布式光伏发电项目 | 山东浒阳新能源有限公司 | 山东省烟台市高新技术产业开发区新添堡村 | 0.003 |
45 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 烟台市洪昇卫生用品有限公司199.47kW屋顶分布式光伏发电项目 | 烟台市洪昇卫生用品有限公司 | 招远市张星镇唐埠曲家村村西公司二号院内 | 0.019947 |
46 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 山东弘顺新能源科技有限公司(弘泰食品一期)399.6kW屋顶分布式光伏发电项目 | 山东弘顺新能源科技有限公司 | 莱阳市食品工业园东海路16号弘泰食品有限公司厂房屋顶 | 0.03996 |
47 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 山东弘顺新能源科技有限公司(弘泰食品一期)199.8kW屋顶分布式光伏发电项目 | 山东弘顺新能源科技有限公司 | 莱阳市食品工业园东海路16号弘泰食品有限公司厂房屋顶 | 0.01998 |
48 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 烟台金裕盛建筑工程有限公司联明众驰1360kW分布式光伏项目 | 烟台金裕盛建筑工程有限公司 | 烟台市福山区延峰路11号 | 0.136 |
49 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 烟台金裕盛建筑工程有限公司万事达246kW分布式光伏项目 | 烟台金裕盛建筑工程有限公司 | 烟台市福山区延峰路13号 | 0.0246 |
50 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 晖晟怡诚200kW分布式光伏项目(一期) | 烟台晖晟科技有限责任公司 | 烟台市福山区奇泉路西、义丰物流-1 | 0.02 |
51 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 晖晟怡诚200kW分布式光伏项目(二期) | 烟台晖晟科技有限责任公司 | 烟台市福山区奇泉路西、义丰物流-1 | 0.02 |
52 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 晖晟大洋420kW分布式光伏发电项目 | 烟台晖晟科技有限责任公司 | 烟台市福山区电信路530号 | 0.042 |
53 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 烟台市福山区黄家塑料制品厂140kW光伏发电项目 | 烟台市福山区黄家塑料制品厂 | 烟台市福山区毛山街29号 | 0.014 |
54 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 烟台乐泰汽车配件2130kW分布式光伏发电项目 | 烟台乐泰汽车配件有限公司 | 烟台市福山区经济开发区吉林路 | 0.213 |
55 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 烟台华圣能源发展有限公司3630kW光伏发电项目 | 烟台华圣能源发展有限公司 | 烟台市福山区吉林路23号 | 0.363 |
56 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 德丰智能机械设备(烟台)有限公司1460kW分布式光伏发电项目 | 德丰智能机械设备(烟台)有限公司 | 烟台市福山区经济开发区吉林路10号 | 0.146 |
57 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 烟台市财金源动能投资有限公司烟台市人力资源大楼30kW分布式光伏发电项目 | 烟台市财金源动能投资有限公司 | 烟台市莱山区府后路烟台市人力资源大楼西侧停车场空地 | 0.003 |
58 | 全额上网分布式光伏发电 | 天煜能源有限公司周永祥50kW分布式光伏发电项目 | 天煜能源有限公司 | 烟台市莱山区莱山街道山南周村 | 0.005 |
59 | 全额上网分布式光伏发电 | 天煜能源有限公司周永保60kW分布式光伏发电项目 | 天煜能源有限公司 | 烟台市莱山区莱山街道山南周村 | 0.006 |
60 | 全额上网分布式光伏发电 | 烟台天汇新能源科技有限公司马宗学17kW分布式光伏发电项目 | 烟台天汇新能源科技有限公司 | 烟台市莱山区滨海路街道东轸格庄 | 0.0017 |
61 | 全额上网分布式光伏发电 | 山东浒阳新能源有限公司焦修云100kW分布式光伏发电项目 | 山东浒阳新能源有限公司 | 烟台市莱山区莱山街道友谊村 | 0.01 |
62 | 全额上网分布式光伏发电 | 山东浒阳新能源有限公司王超30kW分布式光伏发电项目 | 山东浒阳新能源有限公司 | 烟台市莱山区莱山街道金村 | 0.003 |
63 | 全额上网分布式光伏发电 | 山东浒阳新能源有限公司王令山100kW分布式光伏发电项目 | 山东浒阳新能源有限公司 | 烟台市莱山区莱山街道朱塂堡村 | 0.01 |
64 | 全额上网分布式光伏发电 | 济南固宝隆新能源科技有限公司姜美春17kW分布式光伏发电项目 | 济南固宝隆新能源科技有限公司 | 烟台市莱山区莱山街道朱塂堡村 | 0.0017 |
65 | 全额上网分布式光伏发电 | 烟台邱泰新能源有限公司烟台市蓬莱区北沟镇孟家村385号臧风荣46kW分布式光伏发电项目 | 烟台市邱泰新能源有限公司 | 烟台市蓬莱区北沟镇孟家村 | 0.0046 |
66 | 全额上网分布式光伏发电 | 烟台邱泰新能源有限公司蓬莱区大辛店镇响李村82号李光庆24kW分布式光伏发电项目 | 烟台邱泰新能源有限公司 | 烟台市蓬莱区大辛店镇响李村 | 0.0024 |
67 | 全额上网分布式光伏发电 | 烟台福瑞新能源有限公司150kW分布式光伏发电项目 | 烟台福瑞新能源有限公司 | 烟台市蓬莱区大辛店镇遇驾夼村 | 0.015 |
68 | 全额上网分布式光伏发电 | 烟台福瑞新能源有限公司蓬莱区北沟镇付磊36kW分布式光伏发电项目 | 烟台福瑞新能源有限公司 | 烟台市蓬莱区北沟镇白家沟村 | 0.0036 |
69 | 全额上网分布式光伏发电 | 烟台福瑞新能源有限公司蓬莱区北沟镇白家沟村黄林波33kW分布式光伏发电项目 | 烟台福瑞新能源有限公司 | 烟台市蓬莱区北沟镇白家沟村 | 0.0033 |
70 | 全额上网分布式光伏发电 | 智航(烟台)新能源有限公司蓬莱区小门家镇李建华160kW分布式光伏发电项目 | 智航(烟台)新能源有限公司 | 烟台市蓬莱区小门家镇陡山村 | 0.016 |
71 | 全额上网分布式光伏发电 | 智航(烟台)新能源有限公司蓬莱区大辛店镇母官都村宋士明33kW分布式光伏发电项目 | 智航(烟台)新能源有限公司 | 烟台市蓬莱区大辛店镇母官都村 | 0.0033 |
72 | 全额上网分布式光伏发电 | 烟台邱泰新能源有限公司蓬莱区大辛店镇东解家村黄作强18kW分布式光伏发电项目 | 烟台邱泰新能源有限公司 | 烟台市蓬莱区大辛店镇东解家村 | 0.0018 |
73 | 全额上网分布式光伏发电 | 烟台邱泰新能源有限公司蓬莱区大辛店镇东解家村孙作云30kW分布式光伏发电项目 | 烟台邱泰新能源有限公司 | 烟台市蓬莱区大辛店镇东解家村 | 0.0030 |
74 | 全额上网分布式光伏发电 | 烟台邱泰新能源有限公司蓬莱区大辛店镇井湾高家村高世东30kW分布式光伏发电项目 | 烟台邱泰新能源有限公司 | 烟台市蓬莱区大辛店镇井湾高家村 | 0.0030 |
75 | 全额上网分布式光伏发电 | 烟台邱泰新能源有限公司蓬莱区大辛店镇沙沟村刘风山41kW分布式光伏发电项目 | 烟台邱泰新能源有限公司 | 烟台市蓬莱区大辛店镇沙沟村 | 0.0041 |
76 | 全额上网分布式光伏发电 | 烟台邱泰新能源有限公司蓬莱区大辛店镇沙沟村刘泳辛49kW分布式光伏发电项目 | 烟台邱泰新能源有限公司 | 烟台市蓬莱区大辛店镇沙沟村 | 0.0049 |
77 | 全额上网分布式光伏发电 | 烟台邱泰新能源有限公司蓬莱区大辛店镇夏侯村张庆炳21kW分布式光伏发电项目 | 烟台邱泰新能源有限公司 | 烟台市蓬莱区大辛店镇夏侯村 | 0.0021 |
78 | 全额上网分布式光伏发电 | 烟台邱泰新能源有限公司蓬莱区大辛店镇王家庄村门光芬44kW分布式光伏发电项目 | 烟台邱泰新能源有限公司 | 烟台市蓬莱区大辛店镇王家庄村 | 0.0044 |
79 | 全额上网分布式光伏发电 | 烟台邱泰新能源有限公司蓬莱区大辛店镇辛店三村迟宝兰19kW分布式光伏发电项目 | 烟台邱泰新能源有限公司 | 烟台市蓬莱区大辛店镇辛店三村 | 0.0019 |
80 | 全额上网分布式光伏发电 | 烟台邱泰新能源有限公司蓬莱区刘家沟镇乌沟郭家村杨开顺25kW分布式光伏发电项目 | 烟台邱泰新能源有限公司 | 烟台市蓬莱区刘家沟镇乌沟郭家村 | 0.0025 |
81 | 全额上网分布式光伏发电 | 烟台邱泰新能源有限公司蓬莱区小门家镇时家村时永久28kW分布式光伏发电项目 | 烟台邱泰新能源有限公司 | 烟台市蓬莱区小门家镇时家村 | 0.0028 |
82 | 全额上网分布式光伏发电 | 烟台邱泰新能源有限公司蓬莱区新港街道大皂孙家村孙连熙46kW分布式光伏发电项目 | 烟台邱泰新能源有限公司 | 烟台市蓬莱区新港街道大皂孙家村 | 0.0046 |
83 | 全额上网分布式光伏发电 | 烟台邱泰新能源有限公司蓬莱区小门家镇姜家沟村何贻卫29kW分布式光伏发电项目 | 烟台邱泰新能源有限公司 | 烟台市蓬莱区小门家镇姜家沟村 | 0.0029 |
84 | 全额上网分布式光伏发电 | 烟台邱泰新能源有限公司蓬莱区小门家镇小李家村李善21kW分布式光伏发电项目 | 烟台邱泰新能源有限公司 | 烟台市蓬莱区小门家镇小李家村 | 0.0021 |
85 | 全额上网分布式光伏发电 | 烟台邱泰新能源有限公司蓬莱区新港街道大皂孙家村蔡明辰35kW分布式光伏发电项目 | 烟台邱泰新能源有限公司 | 烟台市蓬莱区新港街道大皂孙家村 | 0.0035 |
86 | 全额上网分布式光伏发电 | 天煜能源有限公司姜永海100kW分布式光伏发电项目1 | 天煜能源有限公司 | 山东省烟台市莱山区莱山镇姜家台村 | 0.01 |
87 | 全额上网分布式光伏发电 | 天煜能源有限公司姜永海100kW分布式光伏发电项目2 | 天煜能源有限公司 | 山东省烟台市莱山区莱山镇姜家台村 | 0.01 |
88 | 全额上网分布式光伏发电 | 天煜能源有限公司王德生40kW分布式光伏发电项目 | 天煜能源有限公司 | 山东省烟台市莱山区莱山镇金村 | 0.004 |
89 | 全额上网分布式光伏发电 | 天煜能源有限公司辛君50kW分布式光伏发电项目 | 天煜能源有限公司 | 山东省烟台市莱山区莱山镇金村 | 0.005 |
90 | 全额上网分布式光伏发电 | 天煜能源有限公司周翠卿20kW分布式光伏发电项目 | 天煜能源有限公司 | 山东省烟台市莱山区莱山镇朱塂堡村 | 0.002 |
91 | 全额上网分布式光伏发电 | 青岛胶州市云华新能源有限公239.94kWP分布式光伏发电项目 | 青岛胶州市云华新能源有限公司 | 牟平区姜格庄街道姜格庄村 | 0.023994 |
92 | 全额上网分布式光伏发电 | 青岛胶州市云华新能源有限公199.64kWP分布式光伏发电项目 | 青岛胶州市云华新能源有限公司 | 牟平区姜格庄街道姜格庄村 | 0.019964 |
93 | 全额上网分布式光伏发电 | 青岛胶州市云华新能源有限公112.84kWP分布式光伏发电项目 | 青岛胶州市云华新能源有限公司 | 牟平区姜格庄街道姜格庄村 | 0.011284 |
94 | 全额上网分布式光伏发电 | 青岛胶州市云华新能源有限公119.66kWP分布式光伏发电项目 | 青岛胶州市云华新能源有限公司 | 牟平区姜格庄街道姜格庄村 | 0.011966 |
95 | 全额上网分布式光伏发电 | 青岛胶州市云华新能源有限公司310kWP分布式光伏发电项目 | 青岛胶州市云华新能源有限公司 | 牟平区姜格庄街道姜格庄村 | 0.031 |
96 | 全额上网分布式光伏发电 | 青岛胶州市云华新能源有限公304.42kWP分布式光伏发电项目 | 青岛胶州市云华新能源有限公司 | 牟平区姜格庄街道姜格庄村 | 0.030442 |
97 | 全额上网分布式光伏发电 | 烟台东垚建筑工程有限公司159.5kWP分布式光伏发电项目 | 烟台东垚建筑工程有限公司 | 牟平区大窑镇董格庄村 | 0.01595 |
98 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 华能牟平山东仙坛股份总部、饲料一、二厂1000kW分布式光伏项目 | 华能(烟台牟平区)新能源发电有限公司 | 牟平区大窑镇 | 0.1 |
99 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 华能牟平山东仙坛股份饲料三、四厂500kW分布式光伏项目 | 华能(烟台牟平区)新能源发电有限公司 | 烟台牟平区仙坛街97号 | 0.05 |
100 | 全额上网分布式光伏发电 | 华能牟平山东仙坛股份孵化二厂800kW分布式光伏项目 | 华能(烟台牟平区)新能源发电有限公司 | 牟平区大窑沁水工业园区富海路216号 | 0.08 |
101 | 全额上网分布式光伏发电 | 华能牟平山东仙坛股份孵化二厂2000kW分布式光伏项目 | 华能(烟台牟平区)新能源发电有限公司 | 牟平区大窑沁水工业园区富海路216号 | 0.2 |
102 | 全额上网上网分布式光伏发电 | 华能牟平山东仙坛股份孵化一场950kW分布式光伏项目 | 华能(烟台牟平区)新能源发电有限公司 | 牟平区大窑镇蛤堆后村孵化一场 | 0.095 |
103 | 全额上网分布式光伏发电 | 华能牟平山东仙坛生物科技1400kW分布式光伏项目 | 华能(烟台牟平区)新能源发电有限公司 | 牟平区玉林店镇尺坎村 | 0.14 |
104 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 华能牟平山东仙坛股份食品厂2200kW分布式光伏项目 | 华能(烟台牟平区)新能源发电有限公司 | 牟平区大窑沁水工业园区崔山大街288号 | 0.22 |
105 | 自发自用余电上网全额上网分布式光伏发电 | 华能牟平山东仙坛股份饲料三、四厂4350kW分布式光伏项目 | 华能(烟台牟平区)新能源发电有限公司 | 烟台牟平区仙坛街97号 | 0.435 |
106 | 全额上网分布式光伏发电 | 华能牟平山东仙坛股份种鸡八场4300kW分布式光伏项目 | 华能(烟台牟平区)新能源发电有限公司 | 牟平区大窑镇蛤堆后村 | 0.43 |
107 | 全额上网分布式光伏发电 | 华能牟平山东仙坛股份种鸡六场2257kW分布式光伏项目 | 华能(烟台牟平区)新能源发电有限公司 | 牟平区大窑镇高家山村 | 0.2257 |
108 | 全额上网分布式光伏发电 | 华能牟平山东仙坛股份种鸡十二3400kW分布式光伏项目 | 华能(烟台牟平区)新能源发电有限公司 | 牟平区姜格庄镇上庄村 | 0.34 |
109 | 全额上网分布式光伏发电 | 华能牟平山东仙坛股份种鸡十五2900kW分布式光伏项目 | 华能(烟台牟平区)新能源发电有限公司 | 牟平区高陵镇曲家疃村 | 0.29 |
110 | 自发自用余电上网全额上网分布式光伏发电 | 华能牟平山东仙坛股份总部、饲料一、二厂2800kW分布式光伏项目 | 华能(烟台牟平区)新能源发电有限公司 | 牟平区大窑镇 | 0.28 |
文章推荐: