物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052903000029 | 钢丝轮胎 | 无 | 2.0 | 套 | 2024-06-20T00:00:00.000+08:00 | ||
052903000044 | 轮胎 | 无 | 1.0 | 个 | 2024-06-20T00:00:00.000+08:00 | ||
053115000001 | 绿化喷洒车前冲喷头 | 中汽力威HLW5161GPS5EQ | 2.0 | 个 | 2024-06-20T00:00:00.000+08:00 | ||
053115000011 | LED箭头导向灯 | MC-600型 | 2.0 | 个 | 2024-06-20T00:00:00.000+08:00 | ||
053110000018 | 潍柴专用尿素溶液 | 无 | 50.0 | 桶 | 2024-06-20T00:00:00.000+08:00 | ||
053115000012 | 提升油缸液压管 | 扫路车 | 3.0 | 根 | 2024-06-20T00:00:00.000+08:00 | ||
053112000053 | 离合器分泵 | 大运375 | 1.0 | 个 | 2024-06-20T00:00:00.000+08:00 | ||
053112000145 | 水箱总成 | 铁水车 | 1.0 | 个 | 2024-06-20T00:00:00.000+08:00 | ||
053112000040 | 挂车螺旋管总成 | KX10026-PA12 | 10.0 | 根 | 2024-06-20T00:00:00.000+08:00 | ||
053109000032 | 扩孔器钻头 | LXHJ120-330 | 1.0 | 个 | 2024-06-20T00:00:00.000+08:00 |
文章推荐: