*物料描述(材料名称) | *物料类别 | 规格型号 | *采购数量 | *计量单位 | *付款方式 | 采购工厂编码 | 采购工厂 | 文档/附件 | 备注 | 税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飞轮齿圈* | 运输设备备件 | 138齿/A3980546 | 1 | 个 | 电汇 | 无 | lsx1 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
起动机 | 运输设备备件 | 4984042 | 1 | 个 | 电汇 | 无 | lsx1 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
车门内扣手-左 | 运输设备备件 | DZ15221330143 | 1 | 个 | 电汇 | 无 | lsx1 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
手控阀-国六 | 运输设备备件 | DZ97259090030 | 1 | 个 | 电汇 | 无 | lsx1 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
小臂油缸 | 运输设备备件 | S8966-0902(40/22-185-403) | 1 | 个 | 电汇 | 无 | lsx1 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
电子语言倒车喇叭 | 运输设备备件 | YD-25-35W-24V | 1 | 个 | 电汇 | 无 | lsx1 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
倒车镜支架 | 运输设备备件 | 左 | 1 | 个 | 电汇 | 无 | lsx1 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
电动玻璃升降器* | 运输设备备件 | 左DZ15221330058 | 1 | 个 | 电汇 | 无 | lsx1 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
离合器助力器 | 运输设备备件 | DZ93189230183 | 1 | 个 | 电汇 | 无 | lsx1 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
左车门玻璃 | 运输设备备件 | DZ15221330059 | 1 | 个 | 电汇 | 无 | lsx1 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
C7/T7膨胀水箱液位传感器总成 | 运输设备备件 | 812W06125-0002 | 1 | 个 | 电汇 | 无 | lsx1 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
文章推荐:
中煤第三建设(集团)有限责任公司三十工程处沙梁项目部汽车配件询价招标公告(一次)
关于敏实集团投资有限公司汽车配件生产项目(二期)环境影响评价文件审批的公告