? ? ? 受委托,佛山市南海公有资产流转服务有限公司与佛山市公联拍卖有限公司定于2024年11月22日在中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn/)举行南海区国有物业招租竞价交易会,公开拍卖以下物业租赁权,相关事项公告如下:
一、场次时间
竞价日期 | 竞价开始时间 | 竞价标的 |
11月22日 | 上午9:00 | 公告号1-20 |
上午10:00 | 公告号21-40 | |
上午11:00 | 公告号41-60 | |
下午2:00 | 公告号61-80 | |
下午3:00 | 公告号81-87 |
二、招租物业名称:
公告号 | 物业名称 | 参考面积 (m2) | 参考价 (元/月) | 诚意金(保证金) (元) |
1 | 广东省佛山市南海区狮山镇小塘三环东路10号绿地丽雅香榭花苑14座商业 | 12256.2 | 257380 | 500000 |
2 | 大沥桂江路口摩托车汽车配件专业市场42间铺 | 4453.74 | 44835 | 50000 |
3 | 桂城佛平二路26号二层(自编1、2、3号室) | 251.93 | 6309 | 20000 |
4 | 佛山市南海区丹灶镇金宁社区金兴路5号4座首层10号铺 | 100 | 5400 | 20000 |
5 | ?ぴ钣形蟮?号九号铺 | 41 | 6479 | 20000 |
6 | 松岗富民路饭食店铺位自编1号铺 | 37.94 | 2504 | 5000 |
7 | 桂城桂园大院(现佛山市禅城区南桂二街2号)607房(原505房) | 12 | 700 | 2000 |
8 | 桂城桂园大院(现佛山市禅城区南桂二街2号)706房(原507房) | 15 | 800 | 2000 |
9 | 南海区金沙镇城区工商局金沙分局北座宿舍601及储物室 | 100 | 800 | 2000 |
10 | 佛山市南海区桂城街道科泓路17号安科大厦 | 25109.45 | 703064.6 | 703064.6 |
11 | 桂城南海大道北57号南海新闻中心大楼八层 | 1044.82 | 26121 | 50000 |
12 | 桂城南海大道北57号南海新闻中心大楼二十层 | 1044.82 | 26121 | 50000 |
13 | 佛山市南海区桂城街道南新一路1号7号楼首层及二楼物业 | 1063.46 | 39348.02 | 50000 |
14 | 佛山市南海区桂城南海大道北50号第八层B区(写字楼) | 1023.2 | 27626.4 | 50000 |
15 | 佛山市南海区桂城南平西路13号承业大厦805-808单元 | 632.28 | 25291.2 | 50000 |
16 | 广东省佛山市南海区狮山镇博爱中路69号京东(佛山)数字经济产业园5层518-520房(写字楼) | 789.35 | 218155.05 | 50000 |
17 | 佛山市南海区桂城街道海辉路12号综合楼东楼1层商铺之二 | 255 | 15300 | 20000 |
18 | 佛山市南海区桂城街道海辉路12号综合楼东楼1层商铺之一 | 105 | 6300 | 20000 |
19 | 桂城南海大道北57号南海新闻中心大楼十层02、03、04室 | 250.8 | 6270 | 20000 |
20 | 桂城南海大道北57号南?P挛胖行拇舐ナ挪?905、1906、1907室 | 208 | 5200 | 20000 |
21 | 桂城南海大道北57号南海新闻中心大楼十九层1908、1909、1910、1911室 | 208 | 5200 | 20000 |
22 | 桂城平洲新胜路碧湖花园东方楼首二层 | 569.45 | 9111 | 20000 |
23 | 南海区桂城南新一路7号首层1、2号铺 | 62.72 | 7890 | 20000 |
24 | 佛山市南海区桂城街道桂澜南路12号桂海花园一区5号物业 | 527.29 | 8964 | 20000 |
25 | 佛山市南海区桂城街道南新一路1??号楼三楼物业 | 432 | 11664 | 20000 |
26 | 佛山市南海区桂城街道南新一路1号7号楼四楼物业 | 432 | 11664 | 20000 |
27 | 佛山市南海桂城街道南海大道北50号第六层E区 | 616.8 | 16653.6 | 20000 |
28 | 佛山市南海区丹灶镇金宁社区金兴路5座5号之二 | 200 | 6668 | 20000 |
29 | 佛山市南海区丹灶镇金沙金港路检测站之二铺 | 100 | 5200 | 20000 |
30 | 南海区桂城街道南海大道北44号-22号之一铺 | 199.95 | 6198 | 20000 |
31 | 广东省佛山市南海区桂城街道融通路22号智富大厦501室 | 289.33 | 5787 | 20000 |
32 | 广东省佛山市南海区桂城街道融通路22号智富大厦502室 | 351.98 | 7040 | 20000 |
33 | 广东省佛山市南海区桂城街道融通路22号智富大厦503室 | 386.99 | 7740 | 20000 |
34 | 广东省佛山市南海区桂城街道融通路22号智富大厦506室 | 384.65 | 7693 | 20000 |
35 | 佛山市南海区南海大道北31号安居楼CDE座二层写字楼之一 | 489.49 | 13216.23 | 20000 |
36 | 佛山市南海区桂城南平西路13号承业大厦802-803单元 | 361.24 | 14449.6 | 20000 |
37 | 佛山市南海区桂城南平西路13号承业大厦804单元 | 180.62 | 7224.8 | 20000 |
38 | 佛山市南海区桂城南平西路13号承业大厦812-813单元 | 361.24 | 14449.6 | 20000 |
39 | 佛山市南海区桂城南平西路13号承业大厦814-815单元 | 389.57 | 15582.8 | 20000 |
40 | 佛山市南海区桂城南平西路13号承业大厦816单元 | 209.89 | 8395.6 | 20000 |
41 | 广东省佛山市南海区狮山镇博爱中路69号京东(佛山)数字经济产业园3层322房(写字楼) | 367.59 | 12130.47 | 20000 |
42 | 广东省佛山市南海区狮山镇博爱中路69号京东(佛山)数字经济产业园5层521-522房(写字楼) | 367.59 | 8454.57 | 20000 |
43 | 佛山市南海区桂城街道海辉路12号综合楼东楼1层商铺之三 | 68 | 4080 | 5000 |
44 | 广东省佛山市南海区大沥镇盐步大道45号华厦花园百合阁2E房 | 179.4 |
文章推荐: