成交企业 | 总成交额(万元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 | 数量 | 计量单位 | 信用报告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉峪关市中意汽车配件有限责任公司 | 46.2175000 | 1 | 高压油泵齿轮4KH1CN6LB | 70358040 | 2.0000 | 件 | 查看信用报告 |
2 | 高压油泵4KH1CN6LB | 70356707 | 2.0000 | 件 | |||
3 | 飞轮齿圈4KH1CN6LB | 70356704 | 10.0000 | 件 | |||
4 | 发电机4KH1CN6LB | 70354310 | 20.0000 | 件 | |||
5 | 分离轴承4KH1CN6LB | 70354309 | 20.0000 | 盘 | |||
6 | 离合器片4KH1CN6LB | 70354308 | 20.0000 | 件 | |||
7 | 离合器压盘4KH1CN6LB | 70354307 | 20.0000 | 件 | |||
8 | 飞轮4KH1CN6LB | 70354229 | 5.0000 | 件 | |||
9 | 起动机4KH1CN6LB | 70354228 | 20.0000 | 件 | |||
10 | 风扇皮带4KH1CN6LB | 70354226 | 20.0000 | 根 | |||
11 | 水泵4KH1CN6LB | 70354225 | 20.0000 | 件 | |||
12 | 气门室盖垫4KH1CN6LB | 70354224 | 20.0000 | 件 | |||
13 | 曲轴4KH1CN6LB | 70354223 | 2.0000 | 组 | |||
14 | 气门锁片4KH1CN6LB | 70354221 | 5.0000 | 组 | |||
15 | 气门导管4KH1CN6LB | 70354220 | 20.0000 | 件 | |||
16 | 气门油封4KH1CN6LB | 70354219 | 20.0000 | 套 | |||
17 | 排气门4KH1CN6LB | 70354218 | 20.0000 | 组 | |||
18 | 进气门4KH1CN6LB | 70354217 | 20.0000 | 组 | |||
19 | 缸盖螺丝4KH1CN6LB | 70354216 | 20.0000 | 条 | |||
20 | 缸盖4KH1CN6LB | 70354215 | 2.0000 | 件 | |||
21 | 连杆螺丝4KH1CN6LB | 70354214 | 20.0000 | 根 | |||
22 | 连杆4KH1CN6LB | 70354213 | 12.0000 | 条 | |||
23 | 油底垫4KH1CN6LB | 70354212 | 10.0000 | 个 | |||
24 | 机油泵4KH1CN6LB | 70354211 | 20.0000 | 件 | |||
25 | 止推瓦4KH1CN6LB | 70354210 | 20.0000 | 件 | |||
26 | 四配套4KH1CN6LB | 70354209 | 20.0000 | 套 | |||
27 | 增压器4KH1CN6LB | 70380000 | 10.0000 | 件 | |||
28 | 增压器进油管4KH1CN6LB | 70379999 | 10.0000 | 根 | |||
29 | 机油压力感应塞4KH1CN6LB | 70379996 | 10.0000 | 个 | |||
30 | 发动机大修理包4KH1CN6LB | 70379995 | 15.0000 | 套 | |||
31 | 气门室盖4KH1CN6LB | 70379994 | 1.0000 | 个 | |||
32 | 进排气门口4KH1CN6LB | 70379993 | 20.0000 | 组 | |||
33 | 气门挺杆4KH1CN6LB | 70379992 | 20.0000 | 个 | |||
34 | 气门挺柱4KH1CN6LB | 70379991 | 20.0000 | 个 | |||
35 | 排气支管垫4KH1CN6LB | 70379990 | 40.0000 | 个 | |||
36 | 排气管接口垫4KH1CN6LB | 70379989 | 10.0000 | 个 | |||
37 | 风扇皮带轮4KH1CN6LB | 70379988 | 5.0000 | 个 | |||
38 | 皮带张紧器4KH1CN6LB | 70379987 | 10.0000 | 个 | |||
39 | 高压泵总成4KH1CN6LB | 70379986 | 3.0000 | 件 | |||
40 | 风扇叶4KH1CN6LB | 70379985 | 5.0000 | 件 | |||
41 | 空气流量传感器4KH1CN6LB | 70379984 | 20.0000 | 个 | |||
42 | 曲轴位置传感器4KH1CN6LB | 70379983 | 5.0000 | 个 | |||
43 | 凸轮轴位置传感器4KH1CN6LB | 70379982 | 5.0000 | 个 | |||
44 | 缸盖垫4KH1CN6LB | 70379981 | 20.0000 | 件 | |||
45 | 机油口盖4KH1CN6LB | 70379980 | 2.0000 | 个 | |||
46 | 机油尺4KH1CN6LB | 70379979 | 2.0000 | 个 | |||
47 | 油底壳4KH1CN6LB | 70379978 | 2.0000 | 件 | |||
48 | 阻水圈4KH1CN6LB | 70379977 | 10.0000 | 套 | |||
49 | 曲轴后油封4KH1CN6LB | 70379975 | 20.0000 | 个 | |||
50 | 曲轴齿轮4KH1CN6LB | 70379974 | 2.0000 | 个 | |||
51 | 曲轴皮带轮4KH1CN6LB | 70379973 | 2.0000 | 个 | |||
52 | 喷油器回油管4KH1CN6LB | 70379972 | 10.0000 | 根 | |||
53 | 发动机电脑板4KH1CN6LB | 70379971 | 2.0000 | 件 | |||
54 | 发动机支架4KH1CN6LB | 70379970 | 2.0000 | 件 | |||
55 | 发动机线束4KH1CN6LB | 70379969 | 2.0000 | 套 | |||
56 | 发动机胶垫4KH1CN6LB | 70379968 | 10.0000 | 个 | |||
57 | 空气滤清器4KH1CN6LB | 70379967 | 40.0000 | 套 | |||
58 | 柴油滤清器4KH1CN6LB | 70379966 | 40.0000 | 个 | |||
59 | 机油滤清器4KH1CN6LB | 70379965 | 40.0000 | 件 | |||
60 | 油水分离器4KH1CN6LB | 70379964 | 40.0000 | 个 | |||
61 | 节温器4KH1CN6LB | 70379963 | 10.0000 | 个 | |||
62 | 喷油器4KH1CN6LB | 70379962 | 24.0000 | 只 | |||
63 | 曲轴前油封4KH1CN6LB | 70379961 | 20.0000 | 个 | |||
64 | 计量单元4KH1CN6LB | 70379955 | 20.0000 | 件 | |||
65 | 共轨管4KH1CN6LB | 70379954 | 5.0000 | 件 | |||
66 | 进气预热控制器4KH1CN6LB | 70379953 | 2.0000 | 件 | |||
67 | 节气门4KH1CN6LB | 70379952 | 10.0000 | 件 | |||
68 | 节气门电磁阀4KH1CN6LB | 70379951 | 10.0000 | 件 | |||
69 | 飞轮壳4KH1CN6LB | 70379941 | 1.0000 | 件 | |||
70 | 连杆瓦4KH1CN6LB | 70379940 | 20.0000 | 组 | |||
71 | 活塞冷却喷嘴4KH1CN6LB | 70379939 | 10.0000 | 件 | |||
72 | 凸轮轴4KH1CN6LB | 70379938 | 2.0000 | 根 | |||
73 | 凸轮轴齿轮4KH1CN6LB | 70379937 | 2.0000 | 个 | |||
74 | 曲轴止推瓦4KH1CN6LB | 70379936 | 20.0000 | 付 | |||
75 | 气门摇臂总成4KH1CN6LB | 70379935 | 4.0000 | 件 | |||
76 | 曲轴瓦4KH1CN6LB | 70379934 | 20.0000 | 组 | |||
77 | 增压器垫4KH1CN6LB | 70379920 | 10.0000 | 件 | |||
78 | 水泵垫4KH1CN6LB | 70379919 | 10.0000 | 件 | |||
79 | 曲轴瓦盖螺丝4KH1CN6LB | 70379918 | 20.0000 | 条 | |||
80 | 导向轴承4KH1CN6LB | 70379917 | 20.0000 | 件 | |||
81 | 进气支管垫4KH1CN6LB | 70379916 | 10.0000 | 套 | |||
82 | 机油散热器4KH1CN6LB | 70379915 | 20.0000 | 件 | |||
83 | 水温感应塞4KH1CN6LB | 70379914 | 20.0000 | 个 | |||
84 | 过度轮4KH1CN6LB | 70379913 | 10.0000 | 件 | |||
85 | 助力泵4KH1CN6LB | 70379911 | 5.0000 | 台 | |||
86 | 高压泵高压油管4KH1CN6LB | 70379910 | 2.0000 | 套 | |||
87 | 共轨管高压油管4KH1CN6LB | 70379909 | 2.0000 | 套 | |||
88 | 增压器回油管4KH1CN6LB | 70379908 | 10.0000 | 根 | |||
89 | 后钢板套QL1043BUHW/4KH1CN6LB | 70379907 | 40.0000 | 件 | |||
90 | 后钢板卡子QL1043BUHW/4KH1CN6LB | 70379906 | 40.0000 | 件 | |||
91 | 差速器大帽QL1043BUHW/4KH1CN6LB | 70379903 | 5.0000 | 件 | |||
92 | 差速器凸缘叉QL1043BUHW/4KH1CN6LB | 70379902 | 10.0000 | 件 | |||
93 | 大灯灯泡QL1043BUHW/4KH1CN6LB | 70379901 | 20.0000 | 件 | |||
94 | 雾灯灯泡QL1043BUHW/4KH1CN6LB | 70379895 | 20.0000 | 件 | |||
95 | 传动轴螺丝QL1043BUHW/4KH1CN6LB | 70379894 | 60.0000 | 件 | |||
96 | 发动机支架螺丝QL1043BUHW/4KH1CN6LB | 70379893 | 20.0000 | 件 | |||
97 | 总电源开关QL1043BUHW/4KH1CN6LB | 70379892 | 10.0000 | 件 | |||
98 | 压差传感器QL1043BUHW/4KH1CN6LB | 70383033 | 20.0000 | 件 | |||
99 | DPF总成QL1043BUHW/4KH1CN6LB | 70379887 | 1.0000 | 套 | |||
100 | 尿素喷嘴QL1043BUHW/4KH1CN6LB | 70379886 | 10.0000 | 件 | |||
101 | 离合器拨叉QL1043BUHW/4KH1CN6LB | 70379885 | 10.0000 | 件 | |||
102 | 离合器拨叉轴QL1043BUHW/4KH1CN6LB | 70379884 | 10.0000 | 件 |
文章推荐:
杭州东奥汽车服务有限责任公司入围2025-2026年度浙江省本级、杭州市公务用车维修和保养服务开放式框架协议采购项目的结果公告