成交企业 | 总成交额(万元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 | 数量 | 计量单位 | 信用报告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉峪关永强嘉丰汽车配件有限公司 | 14.6239000 | 1 | 起动机QSM11 35287405 | 70353747 | 8.0000 | 件 | 查看信用报告 |
2 | 飞轮QSM11 35287405 | 70353746 | 1.0000 | 件 | |||
3 | 飞轮齿圈QSM11 35287405 | 70353745 | 6.0000 | 件 | |||
4 | 四配套QSM11 35287405 | 70353744 | 8.0000 | 套 | |||
5 | 曲轴QSM11 35287405 | 70353743 | 1.0000 | 件 | |||
6 | 连杆QSM11 35287405 | 70353742 | 12.0000 | 件 | |||
7 | 缸体QSM11 35287405 | 70353741 | 1.0000 | 件 | |||
8 | 连杆螺丝QSM11 35287405 | 70353740 | 30.0000 | 条 | |||
9 | 连杆瓦QSM11 35287405 | 70353739 | 8.0000 | 组 | |||
10 | 曲轴瓦QSM11 35287405 | 70353738 | 8.0000 | 组 | |||
11 | 止推瓦QSM11 35287405 | 70353737 | 8.0000 | 组 | |||
12 | 打气泵(双杠)QSM11 35287405 | 70380772 | 5.0000 | 件 | |||
13 | 机油泵QSM11 35287405 | 70353736 | 8.0000 | 件 | |||
14 | 进气门QSM11 35287405 | 70353780 | 10.0000 | 组 | |||
15 | 排气门QSM11 35287405 | 70353779 | 10.0000 | 组 | |||
16 | 气门油封QSM11 35287405 | 70353778 | 10.0000 | 组 | |||
17 | 气门导管QSM11 35287405 | 70353777 | 10.0000 | 组 | |||
18 | 气门口QSM11 35287405 | 70353776 | 10.0000 | 组 | |||
19 | 大修包(上)QSM11 35287405 | 70380774 | 10.0000 | 套 | |||
20 | 大修包(下)QSM11 35287405 | 70380773 | 10.0000 | 套 | |||
21 | 节温器QSM11 35287405 | 70353752 | 8.0000 | 件 | |||
22 | 喷油器QSM11 35287405 | 70353754 | 6.0000 | 件 | |||
23 | 水泵QSM11 35287405 | 70353753 | 8.0000 | 件 | |||
24 | 油底垫QSM11 35287405 | 70353755 | 5.0000 | 件 | |||
25 | 时规垫QSM11 35287405 | 70380775 | 4.0000 | 件 | |||
26 | 缸垫QSM11 35287405 | 70353771 | 10.0000 | 件 | |||
27 | 摇臂总成QSM11 35287405 | 70353770 | 12.0000 | 套 | |||
28 | 摇臂轴QSM11 35287405 | 70380776 | 12.0000 | 件 | |||
29 | 机油散热器QSM11 35287405 | 70353769 | 5.0000 | 件 | |||
30 | 凸轮轴QSM11 35287405 | 70353768 | 1.0000 | 件 | |||
31 | 活塞喷嘴QSM11 35287405 | 70380777 | 12.0000 | 件 | |||
32 | 阻水圈QSM11 35287405 | 70353767 | 10.0000 | 套 | |||
33 | 进气管垫QSM11 35287405 | 70353766 | 10.0000 | 套 | |||
34 | 排气管垫QSM11 35287405 | 70353765 | 10.0000 | 套 | |||
35 | 气泵链接件QSM11 35287405 | 70380792 | 2.0000 | 套 | |||
36 | 气泵链接轴QSM11 35287405 | 70380791 | 2.0000 | 件 | |||
37 | 气门从动件QSM11 35287405 | 70380790 | 8.0000 | 件 | |||
38 | 喷油器从动件QSM11 35287405 | 70380789 | 8.0000 | 件 | |||
39 | 曲轴前油封QSM11 35287405 | 70353764 | 10.0000 | 件 | |||
40 | 曲轴后油封QSM11 35287405 | 70353763 | 10.0000 | 件 | |||
41 |
文章推荐:
弥勒市水务局关于车辆维修和保养服务的框架协议采购项目成交公告