项目编号:MZLZFCG-DDFW-2025-803972
项目名称:满洲里市公安局车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:满洲里市公安局
所属区域:内蒙古满洲里市本级
预算金额(元):33,215.00
项目开始时间:2025-12-08 13:11:18
采购人联系方式:张磊 17747090002
采购计划备案书/批准书编号:满政采计划[2025]02079
采购方式:电子卖场(定点服务)
二、需求明细| 编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 转向助力泵 | 1 | 个 |
| 2 | 助力油 | 2 | 桶 |
| 3 | 油箱浮子 | 1 | 套 |
| 4 | 进气支管 | 1 | 个 |
| 5 | 节气门 | 1 | 套 |
| 6 | 防冻液 | 2 | 桶 |
| 7 | 水泵 | 1 | 个 |
| 8 | 油封 | 1 | 个 |
| 9 | 机盖锁 | 1 | 套 |
| 10 | 转向开关 | 1 | 套 |
| 11 | 方向管柱 | 1 | 套 |
| 12 | 喷油嘴 | 4 | 个 |
| 13 | 起动机 | 1 | 个 |
| 14 | 座椅 | 1 | 个 |
| 15 | 气门室盖 | 1 | 套 |
| 16 | 工时费 | 1 | 次 |
| 17 | 转向机 | 1 | 套 |
| 18 | 四轮定位 | 1 | 次 |
| 19 | 元宝梁 | 1 | 套 |
| 20 | 后桥总成 | 1 | 套 |
| 21 | 减震器 | 4 | 个 |
| 22 | 支臂 | 2 | 个 |
| 23 | 大水箱 | 1 | 个 |
| 24 | 防冻液 | 2 | 桶 |
| 25 | 电子扇 | 1 | 套 |
| 26 | 涨紧器 | 1 | 套 |
| 27 | 齿轮油 | 1 | 桶 |
| 28 | 大灯 | 2 | 个 |
| 29 | 发电机 | 1 | 个 |
| 30 | 玻璃升降器 | 2 | 套 |
| 31 | 油管 | 1 | 套 |
| 32 | 工时费 | 1 | 次 |
| 33 | 暖风水箱 | 1 | 个 |
| 34 | 抬工作台 | 1 | 次 |
| 35 | 防冻液 | 2 | 桶 |
| 36 | 正时 | 1 | 套 |
| 37 | 分轴 | 1 | 个 |
| 38 | 气门 | 1 | 组 |
| 39 | 发动机大修包 | 1 | 套 |
| 40 | 高压线 | 1 | 组 |
| 41 | 火花塞 | 4 | 个 |
| 42 | 点火线圈 | 1 | 个 |
| 43 | 油轨 | 1 | 套 |
| 44 | 节温器 | 1 | 个 |
| 45 | 排气管 | 1 | 套 |
| 46 | 轴承 | 2 | 套 |
| 47 | 四轮定位 | 1 | 次 |
| 48 | 暖风电机 | 1 | 个 |
| 49 | 发动机保险盒 | 1 | 套 |
| 50 | 顶胶 | 2 | 个 |
| 51 | 弹簧 | 4 | 个 |
| 52 | 喷油嘴 | 4 | 个 |
| 53 | 玻璃升降器 | 1 | 套 |
| 54 | 机器胶墩 | 2 | 个 |
| 55 | 支架 | 1 | 个 |
| 56 | 工时费 | 1 | 次 |
| 编号 | 需求内容 |
|---|---|
成交供应商:满洲里市嘉森汽车配件店
成交金额:33215.00,大写(人民币):叁万叁仟贰佰壹拾伍元整。
| 名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 转向助力泵 | 1 | 个 | 680.00 | 是 | |
| 助力油 | 2 | 桶 | 120.00 | 是 | |
| 油箱浮子 | 1 | 套 | 350.00 | 是 | |
| 进气支管 | 1 | 个 | 650.00 | 是 | |
| 节气门 | 1 | 套 | 850.00 | 是 | |
| 防冻液 | 2 | 桶 | 160.00 | 是 | |
| 水泵 | 1 | 个 | 380.00 | 是 | |
| 油封 | 1 | 个 | 120.00 | 是 | |
| 机盖锁 | 1 | ||||
文章推荐:
焉耆回族自治县水利局关于车辆定点维修的服务市场采购项目成交公告