根据《嘉兴市挥发性有机物(VOCs)排污权有偿使用和交易试点工作方案》(嘉环发[2022]38号)、《嘉兴市生态环境局关于印发嘉兴市工业排污单位挥发性有机物排污权核算办法的通知》(嘉环发[2022]56号)等有关规定,我市对辖区内的工业排污单位开展了挥发性有机物初始排污权核定。现将第一批584家工业企业排污权核定结果予以公示:
表1 桐乡市挥发性有机物(VOCs)初始排污权核定名单
序号 | 县(市、区) | 镇(街道) | 企业名称 | 挥发性有机物(VOCs) |
1 | 桐乡市 | 洲泉 | 浙江永金生物科技有限公司 | 1.175 |
2 | 桐乡市 | 洲泉 | 桐乡市大毅塑木有限公司 | 0.333 |
3 | 桐乡市 | 洲泉 | 桐乡市迪诺纺织股份有限公司 | 33.415 |
4 | 桐乡市 | 洲泉 | 嘉兴杭瑞印务有限公司 | 0.012 |
5 | 桐乡市 | 洲泉 | 桐乡市恒隆化工有限公司 | 4.35 |
6 | 桐乡市 | 洲泉 | 嘉兴市晟尚金属制品有限公司 | 0.384 |
7 | 桐乡市 | 洲泉 | 嘉兴市鑫燊纺织科技有限公司 | 0.49 |
8 | 桐乡市 | 洲泉 | 嘉兴万康无纺制品有限公司 | 0.107 |
9 | 桐乡市 | 洲泉 | 浙江九龙环境科技有限公司 | 0.638 |
10 | 桐乡市 | 洲泉 | 桐乡市蓝红印刷股份有限公司 | 0.538 |
11 | 桐乡市 | 洲泉 | 桐乡市正嵘纺织助剂有限公司 | 1.33 |
12 | 桐乡市 | 洲泉 | 桐乡新威家具有限公司 | 0.534 |
13 | 桐乡市 | 洲泉 | 桐乡市元华电气股份有限公司 | 0.515 |
14 | 桐乡市 | 洲泉 | 桐乡市新思路纺织科技股份有限公司 | 0.874 |
15 | 桐乡市 | 洲泉 | 浙江嘉澳绿色新能源有限公司 | 20.991 |
16 | 桐乡市 | 洲泉 | 浙江湘溪塑业股份有限公司 | 1.417 |
17 | 桐乡市 | 洲泉 | 桐乡市中益化纤有限公司 | 71.07 |
18 | 桐乡市 | 洲泉 | 桐乡闻道纺织股份有限公司 | 2.258 |
19 | 桐乡市 | 洲泉 | 桐乡市中维化纤有限公司 | 67.628 |
20 | 桐乡市 | 洲泉 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 62.405 |
21 | 桐乡市 | 洲泉 | 桐乡市添翼气泡膜有限公司 | 0.04 |
22 | 桐乡市 | 洲泉 | 桐乡市佑昌新材料有限公司 | 34.059 |
23 | 桐乡市 | 洲泉 | 浙江东庆塑料板材有限公司 | 0.69 |
24 | 桐乡市 | 洲泉 | 桐乡中欣化纤有限公司 | 66.75 |
25 | 桐乡市 | 洲泉 | 桐乡市中盈化纤有限公司 | 19.6 |
26 | 桐乡市 | 洲泉 | 嘉兴朗慕装饰设计有限公司 | 0.506 |
27 | 桐乡市 | 洲泉 | 嘉兴路威旅游用品有限公司 | 0.105 |
28 | 桐乡市 | 洲泉 | 嘉兴鑫彩塑胶科技有限公司 | 0.08 |
29 | 桐乡市 | 洲泉 | 嘉兴中诚环保科技股份有限公司 | 0.491 |
30 | 桐乡市 | 洲泉 | 桐乡德升胶带有限公司 | 1.282 |
31 | 桐乡市 | 洲泉 | 桐乡市和兴电子材料有限公司 | 0.683 |
32 | 桐乡市 | 洲泉 | 桐乡沐源装饰工程有限公司 | 0.59 |
33 | 桐乡市 | 洲泉 | 桐乡市浩成高分子材料有限公司 | 0.09 |
34 | 桐乡市 | 洲泉 | 桐乡市恒茂化纤纺织有限公司 | 0.38 |
35 | 桐乡市 | 洲泉 | 桐乡市宏博塑料制品厂 | 0.012 |
36 | 桐乡市 | 洲泉 | 桐乡市鸿泰塑料制品有限公司 | 0.138 |
37 | 桐乡市 | 洲泉 | 桐乡市卡源纺织有限公司 | 1.195 |
38 | 桐乡市 | 洲泉 | 桐乡市凯弘纺织有限公司 | 0.596 |
39 | 桐乡市 | 洲泉 | 桐乡市凯圣化纤股份有限公司 | 0.536 |
40 | 桐乡市 | 洲泉 | 桐乡市澜栩家居有限公司 | 0.47 |
41 | 桐乡市 | 洲泉 | 桐乡市励志特种纤维有限公司 | 0.5418 |
42 | 桐乡市 | 洲泉 | 桐乡市强科线缆有限公司 | 0.179 |
43 | 桐乡市 | 洲泉 | 桐乡市青石春晖包装印刷厂 | 0.045 |
44 | 桐乡市 | 洲泉 | 桐乡市仁禾纺织整理有限公司 | 2.66 |
45 | 桐乡市 | 洲泉 | 桐乡市三朋纺织有限公司 | 1.874 |
46 | 桐乡市 | 洲泉 | 桐乡市丝远纺织有限公司 | 6.563 |
47 | 桐乡市 | 洲泉 | 桐乡市天运环保科技有限公司 | 0.366 |
48 | 桐乡市 | 洲泉 | 桐乡市鑫担莱毯业有限公司 | 2.034 |
49 | 桐乡市 | 洲泉 | 桐乡市俞氏兄弟鞋业有限公司 | 0 |
50 | 桐乡市 | 洲泉 | 桐乡市云东化纤有限公司 | 2.025 |
51 | 桐乡市 | 洲泉 | 桐乡市中瑞环保科技有限公司 | 0.033 |
52 | 桐乡市 | 洲泉 | 桐乡远阳塑胶包装有限公司 | 0.138 |
53 | 桐乡市 | 洲泉 | 浙江朗润智能家居有限公司 | 0.042 |
54 | 桐乡市 | 洲泉 | 浙江明瑞亚麻纺织有限公司 | 0.042 |
55 | 桐乡市 | 洲泉 | 浙江双箭橡胶股份有限公司 | 7.793 |
56 | 桐乡市 | 洲泉 | 浙江太亿装饰材料有限公司 | 0.937 |
57 | 桐乡市 | 洲泉 | 浙江新凤鸣化纤有限公司 | 31.596 |
58 | 桐乡市 | 洲泉 | 桐乡市中利化纤股份有限公司 | 0.22 |
59 | 桐乡市 | 洲泉 | 嘉兴豪廷家居有限公司 | 0.242 |
60 | 桐乡市 | 洲泉 | 嘉兴市栢川纺织有限公司 | 0.456 |
61 | 桐乡市 | 洲泉 | 京马电机有限公司 | 4.868 |
62 | 桐乡市 | 洲泉 | 桐昆集团股份有限公司 | 333.729 |
63 | 桐乡市 | 洲泉 | 桐乡恒匠五金制品有限公司 | 0.019 |
64 | 桐乡市 | 洲泉 | 桐乡锦兴包装材料销售有限公司 | 0.113 |
65 | 桐乡市 | 洲泉 | 桐乡骏杰纺织有限公司 | 2.303 |
66 | 桐乡市 | 洲泉 | 桐乡仁义新材料有限责任公司 | 0.065 |
67 | 桐乡市 | 洲泉 | 桐乡市安塔尔家纺有限公司 | 3.218 |
68 | 桐乡市 | 洲泉 | 桐乡市步申纺织有限公司 | 2.596 |
69 | 桐乡市 | 洲泉 | 桐乡市春宇纺织有限公司 | 0.57 |
70 | 桐乡市 | 洲泉 | 桐乡市宏邦塑料科技有限公司 | 0.331 |
71 | 桐乡市 | 洲泉 | 桐乡市汇中纺织有限公司 | 2.184 |
72 | 桐乡市 | 洲泉 | 桐乡市嘉盛纺织有限责任公司 | 6.705 |
73 | 桐乡市 | 洲泉 | 桐乡市杰升纺织有限公司 | 0.325 |
74 | 桐乡市 | 洲泉 | 桐乡市腾海鞋材厂 | 1.446 |
75 | 桐乡市 | 洲泉 | 桐乡市天盛塑料制品有限公司 | 0.446 |
76 | 桐乡市 | 洲泉 | 桐乡市相之城纺织有限公司 | 1.41 |
77 | 桐乡市 | 洲泉 | 桐乡市鑫溢塑料制品厂 | 0.008 |
78 | 桐乡市 | 洲泉 | 桐乡市亿翔纺织有限公司 | 0.568 |
79 | 桐乡市 | 洲泉 | 桐乡市义马维华塑胶电子线厂 | 0.072 |
80 | 桐乡市 | 洲泉 | 桐乡市益友环保科技有限公司 | 1.032 |
81 | 桐乡市 | 洲泉 | 桐乡市洲泉三利塑料制品厂 | 0.669 |
82 | 桐乡市 | 洲泉 | 桐乡卓宇纺织有限公司 | 0.114 |
83 | 桐乡市 | 洲泉 | 浙江和泰兴新材料科技有限公司 | 3.144 |
84 | 桐乡市 | 洲泉 | 浙江鹏景新材料股份有限公司 | 4.02 |
85 | 桐乡市 | 洲泉 | 浙江土畜凯兴畜产有限公司 | 0 |
86 | 桐乡市 | 洲泉 | 浙江仔歆食品科技有限公司 | 0.01 |
87 | 桐乡市 | 洲泉 | 桐乡市尚丰鞋业有限公司 | 0.57 |
88 | 桐乡市 | 洲泉 | 桐乡佳龙化工有限公司 | 0.06834 |
89 | 桐乡市 | 洲泉 | 桐乡市荣跃纺织有限公司 | 1.65 |
90 | 桐乡市 | 洲泉 | 桐乡市三足纺织品有限公司 | 1.147 |
91 | 桐乡市 | 洲泉 | 桐乡市瑞琪纺织科技有限公司 | 1.015 |
92 | 桐乡市 | 洲泉 | 桐乡市盛鸿门业有限公司 | 0.03 |
93 | 桐乡市 | 洲泉 | 桐乡市洲泉浩杰门业制造厂 | 0.187 |
94 | 桐乡市 | 高桥街道 | 奥凯家居(浙江)有限公司 | 0.378 |
95 | 桐乡市 | 高桥街道 | 奥凯智能家居(嘉兴)有限公司 | 0.014 |
96 | 桐乡市 | 高桥街道 | 合众新能源汽车股份有限公司 | 15.689 |
97 | 桐乡市 | 高桥街道 | 华泰(桐乡)玻璃明镜有限公司 | 41.27 |
98 | 桐乡市 | 高桥街道 | 华泽(嘉兴)汽车配件有限公司 | 0.579 |
99 | 桐乡市 | 高桥街道 | 嘉力丰科技股份有限公司 | 0.74 |
100 | 桐乡市 | 高桥街道 | 嘉兴奥斯特机电有限公司 | 1.6600 |
101 | 桐乡市 | 高桥街道 | 嘉兴百诺电器有限公司 | 1.285 |
102 | 桐乡市 | 高桥街道 | 嘉兴百桃绝缘材料科技有限公司 | 0.734 |
103 | 桐乡市 | 高桥街道 | 嘉兴富洛医疗用品有限公司 | 2.176 |
104 | 桐乡市 | 高桥街道 | 嘉兴广安汽车零部件有限公司 | 2.486 |
105 | 桐乡市 | 高桥街道 | 嘉兴恒达电子有限公司 | 0.414 |
106 | 桐乡市 | 高桥街道 | 嘉兴宏麟皮化有限公司 | 2.23 |
107 | 桐乡市 | 高桥街道 | 嘉兴培珑新材料股份有限公司 | 0.151 |
108 | 桐乡市 | 高桥街道 | 嘉兴莘茂激光科技有限公司 | 0.099 |
109 | 桐乡市 | 高桥街道 | 嘉兴太平洋钓具有限公司 | 1.787 |
110 | 桐乡市 | 高桥街道 | 浙江豪邦光学科技有限公司 | 0.497 |
111 | 桐乡市 | 高桥街道 | 嘉兴宇诚电子科技有限公司 | 0.033 |
112 | 桐乡市 | 高桥街道 | 嘉兴驭光光电科技有限公司 | 0.264 |
113 | 桐乡市 | 高桥街道 | 嘉兴致瑞新材料科技有限公司 | 0.001 |
114 | 桐乡市 | 高桥街道 | 嘉兴智成科技有限公司 | 1.88 |
115 | 桐乡市 | 高桥街道 | 景瓷精密零部件(桐乡)有限公司 | 0.389 |
116 | 桐乡市 | 高桥街道 | 巨石集团有限公司 | 37.362 |
117 | 桐乡市 | 高桥街道 | 科力新材料股份有限公司 | 1.724 |
118 | 桐乡市 | 高桥街道 | 垦青(浙江)拉链有限公司 | 2.715 |
119 | 桐乡市 | 高桥街道 | 隆翠(浙江)汽车有限公司 | 8.509 |
120 | 桐乡市 | 高桥街道 | 罗特机械(嘉兴)有限公司 | 0.056 |
121 | 桐乡市 | 高桥街道 | 奇男子五金制品(浙江)有限公司 | 1.95 |
122 | 桐乡市 | 高桥街道 | 双环传动(嘉兴)精密制造有限公司 | 6.274 |
123 | 桐乡市 | 高桥街道 | 铁木辛柯(浙江)金属结构有限公司 | 0.454 |
124 | 桐乡市 | 高桥街道 | 桐乡宝云轩家具有限公司 | 0.862 |
125 | 桐乡市 | 高桥街道 | 桐乡波力科技复材用品有限公司 | 7.269 |
126 | 桐乡市 | 高桥街道 | 桐乡帆博纺织品有限公司 | 5.871 |
127 | 桐乡市 | 高桥街道 | 桐乡弗格莱纺织有限公司 | 0.902 |
128 | 桐乡市 | 高桥街道 | 桐乡福丰文具有限公司 | 0.24 |
129 | 桐乡市 | 高桥街道 | 桐乡合德机械有限公司 | 7.273 |
130 | 桐乡市 | 高桥街道 | 浙江济丰包装纸业有限公司 | 2.329 |
131 | 桐乡市 | 高桥街道 | 桐乡佳车科技有限公司 | 2.313 |
132 | 桐乡市 | 高桥街道 | 桐乡龙海家具有限公司 | 0.38 |
133 | 桐乡市 | 高桥街道 | 桐乡市澳星塑料科技有限公司 | 0.438 |
134 | 桐乡市 | 高桥街道 | 桐乡市福得来鞋业股份有限公司 | 0.64 |
135 | 桐乡市 | 高桥街道 | 桐乡市金盛彩印包装有限公司 | 5.7 |
136 | 桐乡市 | 高桥街道 | 桐乡市巨星针织机械制造有限公司 | 1.971 |
137 | 桐乡市 | 高桥街道 | 桐乡市三精自动化科技有限公司 | 0.004 |
138 | 桐乡市 | 高桥街道 | 桐乡市云锋纸制品有限公司 | 0.16 |
139 | 桐乡市 | 高桥街道 | 桐乡市正道包装制品有限公司 | 0.16 |
140 | 桐乡市 | 高桥街道 | 桐乡新神技渔具有限公司 | 0.31 |
141 | 桐乡市 | 高桥街道 | 新东方油墨有限公司 | 12.445 |
142 | 桐乡市 | 高桥街道 | 洋紫荆油墨股份有限公司 | 20.441 |
143 | 桐乡市 | 高桥街道 | 悦活(浙江)婴儿用品有限公司 | 0.18 |
144 | 桐乡市 | 高桥街道 | 浙江楚乔电气有限公司 | 0.783 |
145 | 桐乡市 | 高桥街道 | 浙江大彩光电技术有限公司 | 0.186 |
146 | 桐乡市 | 高桥街道 | 浙江大能纺织印染有限公司 | 3.06 |
147 | 桐乡市 | 高桥街道 | 浙江戴德隆翠汽车有限公司 | 0.641 |
148 | 桐乡市 | 高桥街道 | 浙江戴乐新材料有限公司 | 1.583 |
149 | 桐乡市 | 高桥街道 | 浙江帝斯曼中肯生物科技有限公司 | 48.04 |
150 | 桐乡市 | 高桥街道 | 浙江点铁科技有限公司 | 1.93 |
151 | 桐乡市 | 高桥街道 | 浙江鼎泰药业股份有限公司 | 1.875 |
152 | 桐乡市 | 高桥街道 | 浙江东科电子科技有限公司 | 0.095 |
153 | 桐乡市 | 高桥街道 | 浙江东油能源科技有限公司 | 4.595 |
154 | 桐乡市 | 高桥街道 | 浙江丰林染整有限公司 | 5.9 |
155 | 桐乡市 | 高桥街道 | 浙江伏尔特医疗器械股份有限公司 | 0.541 |
156 | 桐乡市 | 高桥街道 | 浙江高和羊毛科技有限公司 | 0.8 |
157 | 桐乡市 | 高桥街道 | 浙江瀚霖复合材料科技有限公司 | 0.056 |
158 | 桐乡市 | 高桥街道 | 浙江华顺金属材料有限公司 | 1.043 |
159 | 桐乡市 | 高桥街道 | 浙江华钛新材料科技有限公司 | 1.789 |
160 | 桐乡市 | 高桥街道 | 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 | 2.608 |
161 | 桐乡市 | 高桥街道 | 浙江嘉鑫机械部件有限公司 | 0.33 |
162 | 桐乡市 | 高桥街道 | 浙江兰菱机械股份有限公司 | 0.783 |
163 | 桐乡市 | 高桥街道 | 浙江立昇机械科技有限公司 | 0.963 |
164 | 桐乡市 | 高桥街道 | 浙江鹿越光电科技有限公司 | 1.214 |
165 | 桐乡市 | 高桥街道 | 浙江牧羊人实业股份有限公司 | 1.655 |
166 | 桐乡市 | 高桥街道 | 浙江内曼格机械制造有限公司 | 0.232 |
167 | 桐乡市 | 高桥街道 | 浙江诺华机械股份有限公司 | 0.456 |
168 | 桐乡市 | 高桥街道 | 浙江权威胶粘制品有限公司 | 27.22 |
169 | 桐乡市 | 高桥街道 | 浙江溶力高新材料股份有限公司 | 1.566 |
170 | 桐乡市 | 高桥街道 | 浙江台玖精密机械股份有限公司 | 0.315 |
171 | 桐乡市 | 高桥街道 | 浙江泰集光电科技有限公司 | 0.395 |
172 | 桐乡市 | 高桥街道 | 浙江天女集团制漆有限公司 | 9.985 |
173 | 桐乡市 | 高桥街道 | 浙江同力重型机械制造有限公司 | 2.309 |
174 | 桐乡市 | 高桥街道 | 浙江希乐实业有限公司 | 11.481 |
175 | 桐乡市 | 高桥街道 | 浙江祥隆皮革股份有限公司 | 2.442 |
176 | 桐乡市 | 高桥街道 | 浙江鑫可传动科技有限公司 | 0.04 |
177 | 桐乡市 | 高桥街道 | 浙江鑫可机车科技有限公司 | 0.02 |
178 | 桐乡市 | 高桥街道 | 浙江永福车业有限公司 | 2.37 |
179 | 桐乡市 | 高桥街道 | 浙江佑丰新材料股份有限公司 | 36.1 |
180 | 桐乡市 | 高桥街道 | 浙江榆阳电子股份有限公司 | 2,815 |
181 | 桐乡市 | 高桥街道 | 浙江中北机械有限公司 | 0.31 |
182 | 桐乡市 | 高桥街道 | 浙江卓逸铝业有限公司 | 2.286 |
183 | 桐乡市 | 高桥街道 | 桐乡市翊鑫塑料制品有限公司 | 0.608 |
184 | 桐乡市 | 高桥街道 | 嘉兴市海尔森医疗科技有限公司 | 0.39 |
185 | 桐乡市 | 高桥街道 | 浙江美和精密科技有限公司 | 0.347 |
186 | 桐乡市 | 高桥街道 | 桐乡市永固胶粘制品厂 | 1.232 |
187 | 桐乡市 | 高桥街道 | 普发机械(嘉兴)有限公司 | 0 |
188 | 桐乡市 | 高桥街道 | 浙江港宁机械制造有限公司 | 0.04 |
189 | 桐乡市 | 高桥街道 | 浙江泰铨家居用品有限公司 | 1.947 |
190 | 桐乡市 | 高桥街道 | 嘉兴市华财塑业有限公司 | 0.831 |
191 | 桐乡市 | 高桥街道 | 嘉兴科瑞迪医疗器械有限公司 | 0.121 |
192 | 桐乡市 | 高桥街道 | 浙江纽钜电气有限公司 | 0.151 |
193 | 桐乡市 | 高桥街道 | 浙江欧柏龙门业有限公司 | 0.194 |
194 | 桐乡市 | 高桥街道 | 桐乡市金朗新材料有限公司 | 0.336 |
195 | 桐乡市 | 高桥街道 | 浙江景红木艺有限公司 | 0.210 |
196 | 桐乡市 | 高桥街道 | 桐乡市伟达电子有限公司 | 0.038 |
197 | 桐乡市 | 高桥街道 | 桐乡兆丽复合材料科技有限公司 | 0.167 |
198 | 桐乡市 | 高桥街道 | 浙江华工环境科技有限责任公司 | 0.351 |
199 | 桐乡市 | 高桥街道 | 嘉兴昂腾环保科技有限公司 | 0.147 |
200 | 桐乡市 | 高桥街道 | 浙江威克赛新材料科技有限公司 | 1.153 |
201 | 桐乡市 | 高桥街道 | 华广(桐乡)彩印纸品有限公司 | 0.6 |
202 | 桐乡市 | 高桥街道 | 桐乡市京工树脂有限公司 | 16.2 |
203 | 桐乡市 | 高桥街道 | 浙江尚品店配信息科技有限公司 | 0.748 |
204 | 桐乡市 | 高桥街道 | 浙江世维机械有限公司 | 0.051 |
205 | 桐乡市 | 高桥街道 | 浙江纬途机械有限公司 | 0.441 |
206 | 桐乡市 | 高桥街道 | 浙江东江能源科技有限公司 | 4.595 |
207 | 桐乡市 | 高桥街道 | 桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司 | 236.209 |
208 | 桐乡市 | 高桥街道 | 浙江权威软塑新材料有限公司 | 0.388 |
209 | 桐乡市 | 崇福 | 嘉兴诺恩医疗科技有限公司 | 0.06 |
210 | 桐乡市 | 崇福 | 桐乡市恒健塑业科技有限公司 | 0.44 |
211 | 桐乡市 | 崇福 | 浙江新灿新材料有限公司 | 0.483 |
212 | 桐乡市 | 崇福 | 桐乡市立明喷织股份有限公司 | 0.036 |
213 | 桐乡市 | 崇福 | 浙江奇卓新材料股份有限公司 | 0.211 |
214 | 桐乡市 | 崇福 | 嘉兴茂兴纸制品有限公司 | 0.07 |
215 | 桐乡市 | 崇福 | 浙江久达家居科技股份有限公司 | 0.59 |
216 | 桐乡市 | 崇福 | 浙江新德裕拉链科技有限公司 | 0.013 |
217 | 桐乡市 | 崇福 | 浙江安驰拉链科技有限公司 | 0.013 |
218 | 桐乡市 | 崇福 | 浙江益顺拉链科技有限公司 | 0.01 |
219 | 桐乡市 | 崇福 | 桐乡市爱馨纺织科技有限公司 | 6.189 |
220 | 桐乡市 | 崇福 | 桐乡市瑞诚针织有限公司 | 6.12 |
221 | 桐乡市 | 崇福 | 嘉兴至爱科技有限公司 | 0.05 |
222 | 桐乡市 | 崇福 | 桐乡允泽包装印刷有限公司 | 0.017 |
223 | 桐乡市 | 崇福 | 恒业时代(浙江)新材料科技有限公司 | 11.686 |
224 | 桐乡市 | 崇福 | 桐乡市嘉诚环保科技有限公司 | 0.057 |
225 | 桐乡市 | 崇福 | 桐乡市澳畅纺织整理股份有限公司 | 1.848 |
226 | 桐乡市 | 崇福 | 桐乡市永盛织物整理股份有限公司 | 0.72 |
227 | 桐乡市 | 崇福 | 浙江敏业新材料股份有限公司 | 3.906 |
228 | 桐乡市 | 崇福 | 浙江中鼎纺织科技有限公司 | 5.912 |
229 | 桐乡市 | 崇福 | 桐乡市龙洲布艺复合有限公司 | 0.700 |
230 | 桐乡市 | 崇福 | 桐乡市盛新针纺织复合有限公司 | 0.445 |
231 | 桐乡市 | 崇福 | 浙江东合印刷包装有限公司 | 0.15 |
232 | 桐乡市 | 崇福 | 桐乡市灵芝化工有限公司 | 0.066 |
233 | 桐乡市 | 崇福 | 桐乡市恒球皮草制品有限公司 | 1. 645 |
234 | 桐乡市 | 崇福 | 桐乡市健民过滤器材有限公司 | 3.229 |
235 | 桐乡市 | 崇福 | 桐乡市鑫诺皮草有限公司 | 0.29 |
236 | 桐乡市 | 崇福 | 桐乡中都皮草有限公司 | 0.3 |
237 | 桐乡市 | 崇福 | 桐乡市志强皮毛染色厂 | 0.24 |
238 | 桐乡市 | 崇福 | 桐乡市仙人裘皮草有限公司 | 0.066 |
239 | 桐乡市 | 崇福 | 桐乡市明烨纸制品有限公司 | 0.022 |
240 | 桐乡市 | 崇福 | 浙江厚源纺织股份有限公司 | 0.349 |
241 | 桐乡市 | 崇福 | 浙江家园地毯实业有限公司 | 0.01 |
242 | 桐乡市 | 崇福 | 浙江新中和羊毛有限公司 | 0.458 |
243 | 桐乡市 | 崇福 | 浙江金鑫皮革有限公司 | 0.805 |
244 | 桐乡市 | 崇福 | 浙江恒源皮革有限公司 | 0.56 |
245 | 桐乡市 | 崇福 | 浙江弘盛纺织科技有限公司 | 28.272 |
246 | 桐乡市 | 崇福 | 浙江嘉越纺织科技股份有限公司 | 0.5 |
247 | 桐乡市 | 崇福 | 浙江珑阳纺织科技有限公司 | 2.497 |
248 | 桐乡市 | 崇福 | 浙江朝晖过滤技术股份有限公司 | 6.657 |
249 | 桐乡市 | 崇福 | 桐乡市协盛纺织科技有限公司 | 0.84 |
250 | 桐乡市 | 崇福 | 桐乡市崇福鑫伟纸箱厂 | 0.048 |
251 | 桐乡市 | 崇福 | 浙江宏泰法缇纺织有限公司 | 2.818 |
252 | 桐乡市 | 崇福 | 浙江同普医疗科技有限公司 | 0.004 |
253 | 桐乡市 | 崇福 | 桐乡市正鸿纺织科技有限公司 | 2.517 |
254 | 桐乡市 | 崇福 | 浙江和韵纺织科技有限公司 | 0.263 |
255 | 桐乡市 | 崇福 | 浙江风华电子科技有限公司 | 0.059 |
256 | 桐乡市 | 崇福 | 桐乡市力高科技有限公司 | 0.67 |
257 | 桐乡市 | 崇福 | 浙江联洋新材料股份有限公司 | 5.792 |
258 | 桐乡市 | 崇福 | 桐乡市新光明印染有限公司 | 25.469 |
259 | 桐乡市 | 崇福 | 浙江雅雪纺织科技有限公司 | 7.744 |
260 | 桐乡市 | 崇福 | 浙江同辉纺织股份有限公司 | 28.819 |
261 | 桐乡市 | 崇福 | 浙江中辉裘革科技有限公司 | 5.38 |
262 | 桐乡市 | 崇福 | 浙江湘隽新材料有限公司 | 0.477 |
263 | 桐乡市 | 崇福 | 浙江玉力拉链科技有限公司 | 0.013 |
264 | 桐乡市 | 崇福 | 浙江三合拉链科技有限公司 | 0.013 |
265 | 桐乡市 | 崇福 | 桐乡市新时代皮草有限公司 | 0.05 |
266 | 桐乡市 | 石门 | 浙江诚烽电气设备有限公司 | 0.352 |
267 | 桐乡市 | 石门 | 浙江巅峰包装科技有限公司 | 1.332 |
268 | 桐乡市 | 石门 | 浙江非欧拉纺织股份有限公司 | 0.505 |
269 | 桐乡市 | 石门 | 峰达包装制品(嘉兴)有限公司 | 2.995 |
270 | 桐乡市 | 石门 | 浙江浩远包装科技有限公司 | 1.48 |
271 | 桐乡市 | 石门 | 桐乡市合晟纸制品股份有限公司 | 0.084 |
272 | 桐乡市 | 石门 | 桐乡市洪辉机械配件有限公司 | 0.026 |
273 | 桐乡市 | 石门 | 桐乡市华能铁塔厂 | 0.831 |
274 | 桐乡市 | 石门 | 嘉兴汇琳包装科技有限公司 | 3.67 |
275 | 桐乡市 | 石门 | 浙江枧洋高分子科技有限公司 | 4.706 |
276 | 桐乡市 | 石门 | 浙江锦绣数码印刷有限公司 | 0.264 |
277 | 桐乡市 | 石门 | 浙江科皓纺织股份有限公司 | 1.945 |
278 | 桐乡市 | 石门 | 嘉兴绿兴数码材料有限公司 | 0.129 |
279 | 桐乡市 | 石门 | 桐乡市南日印刷厂 | 0.15 |
280 | 桐乡市 | 石门 | 嘉兴市欧典金属有限公司 | 0.962 |
281 | 桐乡市 | 石门 | 浙江瑞隆纺织科技有限公司 | 7.756 |
282 | 桐乡市 | 石门 | 嘉兴赛涛新材料股份有限公司 | 0.456 |
283 | 桐乡市 | 石门 | 浙江苏伊士卫浴有限公司 | 0.119 |
284 | 桐乡市 | 石门 | 浙江桐化新材股份有限公司 | 1.63 |
285 | 桐乡市 | 石门 | 桐乡市欣龙纺织股份有限公司 | 0.2585 |
286 | 桐乡市 | 石门 | 浙江欣桐纺织科技有限公司 | 0.995 |
287 | 桐乡市 | 石门 | 嘉兴市新聚箱包股份有限公司 | 0.196 |
288 | 桐乡市 | 石门 | 嘉兴艺禾家具有限公司 | 0.554 |
289 | 桐乡市 | 石门 | 桐乡市益丰电气股份有限公司 | 1.211 |
290 | 桐乡市 | 石门 | 浙江银狐家具有限公司 | 0.508 |
291 | 桐乡市 | 石门 | 桐乡渝博塑胶包装有限公司 | 0.093 |
292 | 桐乡市 | 石门 | 嘉兴市裕胜家居有限公司 | 0.445 |
293 | 桐乡市 | 石门 | 浙江兆泽实业有限公司 | 15.614 |
294 | 桐乡市 | 石门 | 桐乡市卓源纺织股份有限公司 | 2.771 |
295 | 桐乡市 | 石门 | 桐乡市丽邦数码科技有限公司 | 0.057 |
296 | 桐乡市 | 石门 | 桐乡市米伽家纺有限公司 | 0.174 |
297 | 桐乡市 | 石门 | 嘉兴路虹机械有限公司 | 0.002 |
298 | 桐乡市 | 石门 | 桐乡市皮卡妮鞋业有限公司 | 0.84 |
299 | 桐乡市 | 石门 | 浙江杭钱门业有限公司 | 2.423 |
300 | 桐乡市 | 石门 | 桐乡天泽电气有限公司 | 0.72 |
301 | 桐乡市 | 石门 | 嘉兴市百亿莲鞋业有限公司 | 0.424 |
302 | 桐乡市 | 石门 | 桐乡市石门莱士达工艺植绒厂(普通合伙) | 0.519 |
303 | 桐乡市 | 石门 | 浙江芮雅印刷科技有限公司 | 0.067 |
304 | 桐乡市 | 石门 | 浙江敷茂生物科技有限公司(原嘉兴林华医用材料有限公司) | 17.136 |
305 | 桐乡市 | 石门 | 嘉兴吉祥才蛮幕墙材料科技股份有限公司 | 1.826 |
306 | 桐乡市 | 石门 | 桐乡市置金机械配件厂 | 0.079 |
307 | 桐乡市 | 石门 | 浙江宏旺金属制品有限公司 | 0.055 |
308 | 桐乡市 | 石门 | 嘉兴纵盈纺织有限公司(原桐乡市春显纺织有限公司) | 1.181 |
309 | 桐乡市 | 石门 | 浙江杭星家具有限公司 | 0.162 |
310 | 桐乡市 | 石门 | 桐乡冠宇装饰工程股份有限公司 | 0.093 |
311 | 桐乡市 | 石门 | 嘉兴明煌木业股份有限公司 | 0.042 |
312 | 桐乡市 | 石门 | 嘉兴永青金属制品有限公司 | 1.627 |
313 | 桐乡市 | 石门 | 桐乡市中隆纺织有限公司 | 1.958 |
314 | 桐乡市 | 石门 | 杰晨机械(桐乡)股份有限公司 | 0.336 |
