合肥市2023市 区 工 业 用 地 成 交 明 细 表 | ||||||||||
公告号 | 所在辖区 | 序号 | 宗地编号 | 项目位置 | 规划土地用途 | 土地面积(亩) | 行业分类 | 成交价 (万元/亩) | 成交总价 (万元) | 竞得人 |
合自然资规公告(2023)01号 | 新站区 | 1 | 新站区工业339号 | 梅冲湖路与通淮中路(原:东淝河路)交口东南角 | 工业 | 14.6169 | 汽车零部件及配件制造 | 25.6 | 374.193 | 合肥海晟传动科技有限公司 |
合自然资规公告(2023)03号 | 新站区 | 2 | 新站区工业340号 | 魏武路与榴花路交口西南角 | 工业 | 259.8818 | 通用设备制造 | 25.6 | 6652.974 | 合肥新创投资控股有限公司 |
高新区 | 3 | KN7-3 | 铭传路与石莲南路交口东北角 | 工业 | 4.7128 | 制氢装备项目 | 25.6 | 120.648 | 阳光氢能科技有限公司 | |
合自然资规公告(2023)06号 | 新站区 | 4 | 新站区工业341号 | 大禹路与谷水路(原谷河路)交口东南角 | 工业 | 85.2956 | 电池制造 | 25.6 | 2183.567 | 合肥巡鹰新能源有限公司 |
经开区 | 5 | J2209 | 经开区方兴大道以南,蓬莱路以东 | 工业 | 2.8833 | 汽车零部件及配件制造 | 25.6 | 73.812 | 合肥汇通控股股份有限公司 | |
6 | J2301 | 经开区昌北路以东、白云路以西 | 工业 | 104.6574 | 汽车零部件 | 25.6 | 2679.229 | 合肥新桥智源投资发展有限公司 | ||
7 | J2302 | 经开区新桥科创示范区 | 工业 | 31.5174 | 制冷设备制造 | 25.6 | 806.845 | 合肥通用制冷设备有限公司 | ||
高新区 | 8 | KS1-2-3 | 大龙山路与长安路交口东北角 | 工业 | 54.9867 | 电子元件制造 | 25.6 | 1407.660 | 合肥芯谷微电子股份有限公司 | |
9 | NT2-1 | 孔雀台路与响洪甸路交口东北角 | 工业 | 88.7624 | 电池制造 | 25.6 | 2272.317 | 安徽星川新能源电池科技有限公司 | ||
10 | TC4-2-1-1 | 鸡鸣山路与习友路交口西南角 | 工业 | 21.5855 | 智能消费设备制造 | 25.6 | 552.589 | 安徽亨通医疗科技有限公司 | ||
合自然资规公告(2023)08号 | 高新区 | 11 | TA2-2 | 孔雀台路与长安路交口东北角 | 工业 | 38.8143 | 医疗设备项目 | 25.6 | 993.646 | 必欧瀚生物技术(合肥)有限公司 |
12 | TA4-3 | 鸡鸣山路与长安路交口西北角 | 工业 | 49.9952 | 医学研究项目 | 25.6 | 1279.877 | 安徽瑞新健康科技有限公司 | ||
新站区 | 13 | 新站区工业333号 | 东方大道与铜陵北路交口西南角 | 工业 | 55.7764 | 光电子器件制造 | 25.6 | 1427.876 | 合肥三利谱光电科技有限公司 | |
14 | 新站区工业344号 | 魏武路与通淮中路交口东南角,魏武路与铜陵北路交口西南角 | 工业 | 20.0217 | 电池制造 | 25.6 | 512.556 | 安徽国轩新能源投资有限公司 | ||
15 | 新站区工业346号 | 规划通宝路以东、项王西路以北 | 工业 | 20.0659 | 塑料薄膜制造 | 25.6 | 513.687 | 合肥远隆包装制品有限公司 | ||
合自然资规公(2023)09号 | 经开区 | 16 | 经开区J2305 | 通辽路以东、白云路以西 | 工业 | 699.1485 | 汽车零部件 | 25.6 | 17898.202 | 合肥新桥产业投资发展有限公司 |
合自然资规公(2023)13号 | 经开区 | 17 | J2303 | 经开区新桥科创示范区 | 工业 | 20.8936 | 高技术项目 | 25.6 | 534.876 | 合肥市孚鑫自动化科技有限公司 |
18 | J2304 | 经开区新桥科创示范区 | 工业 | 20.2144 | 电子项目 | 25.6 | 517.489 | 安徽壹月科技有限公司 | ||
19 | J2306 | 经开区观海路以南,宿松路以东 | 工业 | 17.9769 | 医药生产 | 28.67 | 515.398 | 合肥阿法纳生物科技有限公司 | ||
新站区 | 20 | 新站区工业328号 | 九顶山路与龙子湖路交口西北角 | 工业 | 26.9235 | 化工项目 | 25.6 | 689.242 | 陶特科技(合肥)有限公司 | |
21 | 新站区工业334号 | 大禹路与规划双凤路交口东南角 | 工业 | 56.4062 | 医疗器械 | 25.6 | 1443.999 | 合肥新站建设投资有限公司 | ||
22 | 新站区工业345号 | 规划通宝路与规划项王西路交口东南角 | 工业 | 39.2709 | 特种包装材料生产线 | 25.6 | 1005.335 | 安徽华正印务有限公司 | ||
高新区 | 23 | 高新区KM4-2 | 创新大道与柏堰湾路交口西南角 | 工业 | 16.8776 | 新能源技术项目 | 25.6 | 432.067 | 安徽中科海奥电气股份有限公司 | |
24 | 高新区NT2-1-4 | 孔雀台路与响洪甸路交口东北角 | 工业 | 9.7 | 机械项目 | 25.6 | 248.320 | 合肥波林新材料股份有限公司 | ||
瑶海区 | 25 | Y2301 | 新安江路与皇甫山路交口东北角 | 工业 | 27.2024 | 电子项目 | 28.67 | 779.893 | 合肥研力电子科技有限公司 | |
合自然资规公(2023)17号 | 包河区 | 26 | BK2023-06 | 包河区大连路与青海路交口东南角 | 新型工业用地 | 39.2317 | 信息技术项目 | 62 | 2432.365 | 华为技术有限公司 |
合自然资规公(2023)18号 | 蜀山区 | 27 | SG202301 | 豌豆洼路与春湾路交口西南角 | 工业 | 36.177 | 新能源项目 | 25.6 | 926.131 | 合肥文轩新能源科技有限公司 |
高新区 | 28 | KI3-2-2 | 柏堰湾路与创新大道交口东北角 | 工业 | 10.4713 | 电子项目 | 25.6 | 268.065 | 炬光(合肥)光电有限公司 | |
包河区 | 29 | BH12-20-01 | 延安路南、南淝河路西 | 工业 | 37.8292 | 医药产业 | 28.67 | 1084.563 | 宝藤生物科技(合肥)有限公司 | |
经开区 | 30 | J2307 | 机场东路以东、昌北路以西、规划路以南、项目用地以北 | 工业 | 4.2592 | 汽车产业 | 25.6 | 109.036 | 上声电子(合肥)有限公司 | |
合自然资规公(2023)12号 | 高新区 | 31 | NQ3-5 | 响洪甸路与侯店路交口东南角 | 工业 | 15.6145 | 新能源汽车零部件 | 25.6 | 399.731 | 安徽金承科技有限公司 |
32 | NQ4-2 | 湖光西路与将军岭路交口东北角 | 工业 | 178.8356 | 科技成果加速器 | 78 | 13949.177 | 合肥高新建设投资集团有限公司 | ||
经开区 | 33 | J2308 | 昌北路以东、白云路以西、白塔路以南、规划路以北 | 工业 | 0.3138 | 汽车零部件 | 25.6 | 8.033 | 合肥新桥智源投资发展有限公司 | |
合自然资规公(2023)24号 | 新站区 | 34 | 新站区工业351号 | 梅冲湖路与大禹路交口西南角 | 工业 | 47.6483 | 其他家用电力器具制造 | 25.6 | 1219.796 | 安徽省电火花科技有限公司 |
35 | 新站区工业352号 | 大禹路与淮下路交口西南角 | 工业 | 20 | 汽车零部件自动化检测设备 | 25.6 | 512.000 | 海瑞恩自动化科技(合肥)有限公司 | ||
36 | 新站区工业354号 | 规划通宝路以东、西淝河路以南 | 工业 | 19.8902 | 行业塑料包装箱及容器制造 | 25.6 | 509.189 | 安徽洁纯生物科技有限公司 | ||
37 | 新站区工业355号 | 颍州路与龙子湖路交口东北角 | 工业 | 49.7839 | 电子专用材料制造 | 25.6 | 1274.468 | 威迈芯材(合肥)半导体有限公司 | ||
38 | 新站区工业356号 | 魏武路与荆山中路交口东南角 | 工业 | 130 | 电子级厂房 | 25.6 | 3328.000 | 合肥新站建设投资有限公司 | ||
39 | 新站区工业357号 | 大禹路以东,龙子湖路以北 | 工业 | 51.0101 | 电子 | 25.6 | 1305.859 | 合肥新站建设投资有限公司 | ||
40 | 新站区工业358号 | 荆山中路与三十头路交口西北角 | 工业 | 50 | 光伏设备及元器件制造。 | 25.6 | 1280.000 | 合肥新站建设投资有限公司 | ||
高新区 | 41 | 高新区NQ2-1 | 湖光西路与将军岭路交口东南角 | 工业 | 157.6062 | 高标准厂房 | 78 | 12293.284 | 合肥高新建设投资集团有限公司 | |
42 | 高新区NU3 | 侯店路与龙河口路交口西南角 | 工业 | 99.4652 | 电子专用设备项目 | 25.6 | 2546.309 | 安徽壹石通材料科学研究院有限公司 | ||
合自然资规公(2023)26号 | 经开区 | 43 | J2210 | 青龙潭路以东 | 工业 | 15.2381 | 汽车配件制造项目 | 25.6 | 390.095 | 安徽安凯华夏汽车配件制造有限公司 |
高新区 | 44 | TA2-4-3-1 | 柏堰湾路与孔雀台路交口东南角 | 工业 | 2.5027 | 医疗器械 | 25.6 | 64.069 | 合肥启灏医疗科技有限公司 | |
45 | KN2-2 | 明珠大道与石莲南路交口西南角 | 工业 | 15.6613 | 光伏设备及元器件制造 | 25.6 | 400.929 | 阳光电源股份有限公司 | ||
合自然资规公(2023)29号 | 蜀山区 | 46 | SG202303 | 佛岭寨路与兆勋路交口东北角 | 工业 | 68.8367 | 锂电池制造 | 25.6 | 1762.220 | 中贝(安徽)新能源有限公司 |
合自然资规公告(2023)32号 | 高新区 | 47 | TC5-1-2 | 复兴路与将军岭路交口东北角 | 工业 | 93.023 | 高标准厂房 | 78 | 7255.794 | 合肥高新建设投资集团有限公司 |
经开区 | 48 | J2310 | 经开区机场东路以东、昌北路以西、正定路以南、项目地块以北 | 工业 | 98.3866 | 泡沫铝新材料 | 25.6 | 2518.697 | 安徽省新方尊自动化科技有限公司 | |
新站区 | 49 | 新站区工业361号 | 规划通宝路以东、规划项王西路以北、规划支路以南 | 工业 | 55.863 | 电子专用材料制造项目 | 25.6 | 1430.093 | 合肥盛剑微电子有限公司 | |
50 | 新站区工业360号 | 铜陵北路与项王东路交口西北角 | 工业 | 57.0124 | 显示器件制造项目 | 25.6 | 1459.517 | 合肥新汇成微电子股份有限公司 | ||
合计 | 3142.847 | 104643.716 |
文章推荐:
珠海公交巴士有限公司维修分公司2024年至2025年外修车辆配件定点供应采购项目谈判结果公示
装备备件(第二次)采购结果公示(2023-jjdcbh-w4007(01))(第1包)
中移铁通河南分公司2024年车辆维修服务采购项目(标/包2(南阳区域),标/包4(开封区域),标/包11(驻马店区域),标/包14(焦作区域),标/包17(鹤壁区域),标/包18(许昌区域))_中选候