物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
充电口底座 | 晋工电铲 | 1.0 | 个 | 2024-03-28T00:00:00.000+08:00 | |||
空压源 | 晋工电铲 | 1.0 | 个 | 2024-03-28T00:00:00.000+08:00 | |||
压缩机控制器组件 | 晋工电铲 | 1.0 | 个 | 2024-03-28T00:00:00.000+08:00 | |||
气压传感器 | 欧曼电车 | 1.0 | 个 | 2024-03-28T00:00:00.000+08:00 | |||
挡泥皮 | 和现场结合 | 30.0 | 米 | 2024-03-28T00:00:00.000+08:00 | |||
顺拉杆总成 | 欧曼电车 | 2.0 | 根 | 2024-03-28T00:00:00.000+08:00 | |||
工字架拉臂一对 | 现代275挖掘机 | 1.0 | 对 | 2024-03-28T00:00:00.000+08:00 | |||
铲斗油缸工字架 | 现代275挖掘机 | 1.0 | 个 | 2024-03-28T00:00:00.000+08:00 | |||
发动机发电机 | 24V90A现代275挖掘机 | 1.0 | 个 | 2024-03-28T00:00:00.000+08:00 | |||
销轴 | 80*650 | 3.0 | 根 | 2024-03-28T00:00:00.000+08:00 |
文章推荐:
汕尾电厂2024年度常用油脂采购项目(二次招标)中标候选人公示