项目编号:NMGZFCG-DDFW-2024-359235
项目名称:巴林右旗人民法院车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:巴林右旗人民法院
所属区域:内蒙古自治区本级
预算金额(元):23,615.00
项目开始时间:2024-03-04 10:50:14
采购人联系方式:查干夫 16604762228
采购计划备案书/批准书编号:项目流水号[2024]02125号
采购方式:电子卖场(定点服务)
二、需求明细编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|
1 | 电瓶 | 1 | 块 |
2 | 机油 | 1 | 桶 |
3 | 机滤 | 1 | 个 |
4 | 空滤 | 1 | 个 |
5 | 空调滤 | 1 | 个 |
6 | 雨刷器片 | 1 | 对 |
7 | 发电机 | 1 | 个 |
8 | 发电机皮带 | 1 | 根 |
9 | 工时 | 1 | 小时 |
10 | 机油 | 2 | 桶 |
11 | 机滤 | 1 | 个 |
12 | 空滤 | 1 | 个 |
13 | 空调滤 | 1 | 个 |
14 | 机油 | 2 | 桶 |
15 | 机滤 | 1 | 个 |
16 | 空滤 | 1 | 个 |
17 | 空调滤 | 1 | 个 |
18 | 机油 | 1 | 桶 |
19 | 机滤 | 1 | 个 |
20 | 空滤 | 1 | 个 |
21 | 空调滤 | 1 | 个 |
22 | 机油 | 2 | 桶 |
23 | 机滤 | 1 | 个 |
24 | 空滤 | 1 | 个 |
25 | 空调滤 | 1 | 个 |
26 | 玻璃升降器 | 1 | 个 |
27 | 正时上壳 | 1 | 个 |
28 | 正时下壳 | 1 | 个 |
29 | 电磁阀 | 1 | 个 |
30 | 密封圈 | 1 | 个 |
31 | 工时费 | 2 | 小时 |
32 | 机油 | 2 | 桶 |
33 | 机滤 | 1 | 个 |
34 | 空滤 | 1 | 个 |
35 | 空调滤 | 1 | 个 |
36 | 风扇 | 1 | 个 |
37 | 发电机 | 1 | 个 |
38 | 节气门 | 1 | 个 |
39 | 暖风水箱 | 1 | 个 |
40 | 后灯总成 | 1 | 个 |
41 | 电瓶 | 1 | 块 |
42 | 机油 | 2 | 桶 |
43 | 机滤 | 1 | 个 |
44 | 空滤 | 1 | 个 |
45 | 空调滤 | 1 | 个 |
46 | 电瓶 | 1 | 块 |
编号 | 需求内容 |
---|---|
成交供应商:巴林右旗恒远汽车配件商行
成交金额:23615.00,大写(人民币):贰万叁仟陆佰壹拾伍元整。
名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
---|---|---|---|---|---|
电瓶 | 1 | 块 | 850.00 | 是 | |
机油 | 1 | 桶 | 380.00 | 是 | |
机滤 | 1 | 个 | 100.00 | 是 | |
空滤 | 1 | 个 | 110.00 | 是 | |
空调滤 | 1 | 个 | 120.00 | 是 | |
雨刷器片 | 1 | 对 | 125.00 | 是 | |
发电机 | 1 | 个 | 1,350.00 | 是 | |
发电机皮带 | 1 | 根 | 180.00 | 是 | |
工时 | 1 | 小时 | 300.00 | 是 | |
机油 | 2 | 桶 | 1,160.00 | 是 | |
机滤 | 1 | 个 | 100.00 | 是 | |
空滤 | 1 | 个 | 110.00 | 是 | |
空调滤 | 1 | 个 | 120.00 | 是 | |
机油 | 2 | 桶 | 1,160.00 | 是 | |
机滤 | 1 | 个 | 100.00 | 是 | |
空滤 | 1 | 个 | 110.00 | 是 | |
空调滤 | 1 | 个 | 120.00 | 是 | |
机油 | 1 | 桶 | 480.00 | 是 | |
机滤 | 1 | 个 | 80.00 | 是 | |
空滤 | 1 | 个 | 90.00 | 是 | |
空调滤 | 1 | 个 | 100.00 | 是 | |
机油 | 2 | 桶 | 1,160.00 | 是 | |
机滤 | 1 | 个 | 100.00 | 是 | |
空滤 | 1 | 个 | 110.00 | 是 | |
空调滤 | 1 | 个 | 120.00 | 是 | |
玻璃升降器 | 1 | 个 | 380.00 | 是 | |
正时上壳 | 1 | 个 | 310.00 | 是 | |
正时下壳 | 1 | 个 | 550.00 | 是 | |
电磁阀 | 1 | 个 | 280.00 | 是 | |
密封圈 | 1 | 个 | 80.00 | 是 | |
工时费 | 2 | 小时 | 500.00 | 是 | |
机油 | 2 | 桶 | 1,160.00 | 是 | |
机滤 | 1 | 个 | 100.00 | 是 | |
空滤 | 1 | 个 | 110.00 | 是 | |
空调滤 | 1 | 个 | 120.00 | 是 | |
风扇 | 1 | 个 | 950.00 | 是 | |
发电机 | 1 | 个 | 1,750.00 | 是 | |
节气门 | 1 | 个 | 2,800.00 | 是 | |
暖风水箱 | 1 | 个 | 850.00 | 是 | |
后灯总成 | 1 | 个 | 1,950.00 | 是 | |
电瓶 | 1 | 块 | 850.00 | 是 | |
机油 | 2 | 桶 | 960.00 | 是 | |
机滤 | 1 | 个 | 100.00 | 是 | |
空滤 | 1 | 个 | 110.00 | 是 | |
空调滤 | 1 | 个 | 120.00 | 是 | |
电瓶 | 1 | 块 | 850.00 | 是 |
采购单位:巴林右旗人民法院
2024年03月04日
文章推荐:
汕尾电厂2024年度常用油脂采购项目(二次招标)中标候选人公示