物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
起斗操作阀 | 见图片 | 1.0 | 个 | 2024-03-28T00:00:00.000+08:00 | |||
离合器片 | 豪沃 三级减震 | 1.0 | 个 | 2024-03-28T00:00:00.000+08:00 | |||
压盘 | 豪沃 附件有图片 | 1.0 | 个 | 2024-03-28T00:00:00.000+08:00 | |||
分离轴承 | 豪沃附件有图片 | 1.0 | 个 | 2024-03-28T00:00:00.000+08:00 | |||
波纹管 | 180*1米 | 2.0 | 根 | 2024-03-28T00:00:00.000+08:00 | |||
波纹管卡子 | 东风 清扫车 | 4.0 | 个 | 2024-03-28T00:00:00.000+08:00 | |||
洗盘拉杆 | 东风 清扫车 | 4.0 | 个 | 2024-03-28T00:00:00.000+08:00 | |||
洗盘架子 | 东风 清扫车 | 2.0 | 个 | 2024-03-28T00:00:00.000+08:00 | |||
转向机 | 东风 清扫车 | 1.0 | 个 | 2024-03-28T00:00:00.000+08:00 | |||
油箱紧绳器 | 见图片 | 10.0 | 个 | 2024-03-28T00:00:00.000+08:00 |
文章推荐:
鹤岗市城洁城市垃圾处理服务有限责任公司润滑油场内外比价成交公告
中煤第三建设(集团)有限责任公司三十工程处张子山项目部汽车配件询价采购中标公示