项目编号:NMGZFCG-DDFW-2024-364448
项目名称:内蒙古鄂尔多斯鄂托克经济开发区管理委员会车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:内蒙古鄂尔多斯鄂托克经济开发区管理委员会
所属区域:鄂尔多斯市
预算金额(元):292,077.00
项目开始时间:2024-03-14 08:32:00
采购人联系方式:白树伟 13948772899
采购计划备案书/批准书编号:鄂经开财购备字(电子)[2024]EQ00016号
采购方式:电子卖场(定点服务)
二、需求明细编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|
1 | 玻璃水 | 100 | 件 |
2 | 3349机滤 | 32 | 个 |
3 | 160管卡子 | 30 | 个 |
4 | 6305轴承 | 10 | 个 |
5 | 方块刷 | 1,000 | 个 |
6 | 液压油 | 15 | 桶 |
7 | 篷布 | 20 | 块 |
8 | 耐磨板 | 2 | 块 |
9 | 吸盘轮 | 4 | 个 |
10 | 柴暖 | 3 | 套 |
11 | 手动阀 | 3 | 个 |
12 | 分离开关 | 2 | 个 |
13 | 底盘线路 | 1 | 套 |
14 | 闪光器 | 1 | 个 |
15 | 尾灯总成 | 3 | 个 |
16 | 气泵 | 1 | 个 |
17 | 气管 | 2 | 根 |
18 | 发电机 | 1 | 个 |
19 | 700-169内胎 | 4 | 条 |
20 | 轮胎垫子 | 16 | 个 |
21 | 三角皮带 | 4 | 条 |
22 | 空滤 | 2 | 个 |
23 | 柴滤 | 6 | 个 |
24 | 气泵 | 1 | 台 |
25 | 付机传动轴 | 1 | 根 |
26 | 液压泵 | 1 | 台 |
27 | 反吹喷头 | 2 | 个 |
28 | 除尘滤芯 | 2 | 个 |
29 | 万向轴承 | 1 | 个 |
30 | 钢丝扫刷 | 2 | 个 |
31 | 衬胎700-16 | 1 | 条 |
32 | 6126轴承 | 2 | 个 |
33 | 刹车油 | 2 | 桶 |
34 | 回位簧 | 1 | 根 |
35 | 暖风机总成 | 2 | 个 |
36 | 节温器 | 1 | 个 |
37 | 气喇叭 | 2 | 套 |
38 | 胶 | 2 | 袋 |
39 | 补漏剂 | 1 | 桶 |
40 | 电阻 | 3 | 个 |
41 | 高压油管 | 2 | 根 |
42 | 气路防冻水 | 10 | 桶 |
43 | 脉冲阀 | 5 | 个 |
44 | 50内胎 | 2 | 条 |
45 | 输油泵总成 | 1 | 套 |
46 | 30内胎 | 2 | 条 |
47 | 6212轴承 | 3 | 个 |
48 | 黄油 | 2 | 桶 |
49 | 柴油管 | 1 | 根 |
50 | 宣传喇叭 | 1 | 个 |
51 | 4877节温器 | 1 | 个 |
52 | 发电机 | 1 | 个 |
53 | 1100-20内胎 | 2 | 条 |
54 | 刹车总泵 | 1 | 个 |
55 | 防冻剂 | 4 | 桶 |
56 | 干燥器 | 1 | 个 |
57 | 铁链 | 2 | 米 |
58 | 机油表 | 1 | 个 |
59 | 机油传感器 | 1 | 个 |
60 | 水温传感器 | 1 | 个 |
61 | 水温表 | 1 | 个 |
62 | 电磁气阀 | 3 | 个 |
63 | 取力器 | 1 | 个 |
64 | 手控阀 | 1 | 个 |
65 | 起动机 | 1 | 台 |
66 | 飞轮 | 1 | 个 |
67 | 140面片 | 1 | 个 |
68 | 压盘 | 1 | 个 |
69 | 油箱盖 | 1 | 个 |
70 | 液压油管 | 1 | 根 |
71 | 雨刮片 | 3 | 个 |
72 | 高压油管 | 2 | 根 |
73 | 电喇叭 | 2 | 个 |
74 | 416机滤 | 8 | 个 |
75 | 齿轮油 | 10 | 桶 |
76 | 篷布 | 10 | 块 |
77 | 胶轮 | 30 | 个 |
78 | 防冻液 | 25 | 桶 |
79 | 0810机滤 | 10 | 个 |
80 | 油漆 | 4 | 个 |
81 | 砂布 | 20 | 张 |
82 | 加长套头 | 2 | 个 |
83 | 30#扳手 | 1 | 个 |
84 | 头灯 | 2 | 个 |
85 | 割嘴 | 30 | 套 |
86 | 22/100螺丝 | 10 | 个 |
87 | 螺母 | 10 | 个 |
88 | 电动扳手 | 1 | 个 |
89 | 高压油管 | 1 | 根 |
90 | 轮胎垫 | 9 | 个 |
91 | 扫刷 | 2 | 个 |
92 | 黄油嘴 | 20 | 个 |
93 | 22扳手 | 1 | 把 |
94 | 水泵 | 1 | 台 |
95 | 胶 | 3 | 袋 |
96 | 气管 | 3 | 根 |
97 | 前灯 | 1 | 个 |
98 | 液压油管 | 1 | 根 |
99 | 转向灯总成 | 2 | 个 |
100 | 离合器总泵 | 1 | 个 |
101 | 刹车油 | 4 | 桶 |
102 | 刹车总泵 | 1 | 个 |
103 | 门锁 | 1 | 套 |
104 | 水管 | 1 | 根 |
105 | 离合器助力泵 | 1 | 个 |
106 | 防冻剂 | 35 | 桶 |
107 | 内胎 | 3 | 条 |
108 | 衬胎 | 1 | 条 |
109 | 液压 油管 | 2 | 根 |
110 | 钢丝绳 | 10 | 米 |
111 | 钢丝绳卡子 | 6 | 个 |
112 | 进气预热 | 2 | 个 |
113 | 继电器 | 2 | 个 |
114 | 线路 | 20 | 米 |
115 | 开关 | 2 | 个 |
116 | 调压阀 | 1 | 个 |
117 | 气管 | 2 | 根 |
118 | 接头 | 5 | 个 |
119 | 侧灯 | 1 | 个 |
120 | 转向灯总成 | 1 | 个 |
121 | 干燥器 | 1 | 个 |
122 | 修理包 | 1 | 套 |
123 | 脉冲阀 | 3 | 个 |
124 | 高压 油管 | 4 | 根 |
125 | 内胎 | 1 | 条 |
126 | 衬胎 | 1 | 条 |
127 | 启动液 | 2 | 桶 |
128 | 420柴滤 | 1 | 个 |
129 | 喷灯 | 2 | 个 |
130 | 压盘 | 2 | 个 |
131 | 面片 | 2 | 个 |
132 | 飞轮 | 1 | 个 |
133 | 分离轴承 | 2 | 个 |
134 | 内胎 | 2 | 条 |
135 | 雪铲换向开关 | 1 | 个 |
136 | 电缆(马达线) | 10 | 米 |
137 | 四芯电缆 | 10 | 米 |
138 | 液压 油管 | 1 | 根 |
139 | 喷油嘴总成 | 3 | 个 |
140 | 柴滤 | 3 | 个 |
141 | 计量单元 | 1 | 个 |
142 | 控制开关 | 1 | 个 |
143 | 铲板 | 1 | 块 |
144 | 内胎 | 2 | 条 |
145 | 放水阀 | 2 | 个 |
146 | 暖风机总成 | 1 | 个 |
147 | 缸垫 | 1 | 个 |
148 | 支管垫 | 6 | 个 |
149 | 气门油封 | 1 | 套 |
150 | 风扇皮带 | 1 | 根 |
151 | 发动机修复剂 | 1 | 桶 |
152 | 柴暖 | 1 | 个 |
153 | 电喇叭 | 2 | 个 |
154 | 气管 | 3 | 根 |
155 | 喷油器偶件 | 4 | 个 |
156 | 电动泵 | 1 | 个 |
157 | 油水分离器 | 1 | 个 |
158 | 电源开关 | 1 | 个 |
159 | 电源线 | 2 | 根 |
160 | 垫子 | 1 | 个 |
161 | 起动机 | 1 | 台 |
162 | 组合继电器 | 1 | 个 |
163 | 离合器压盘 | 1 | 个 |
164 | 面片 | 1 | 个 |
165 | 分离轴承 | 1 | 个 |
166 | 飞轮 | 1 | 个 |
167 | 箭头指示灯 | 2 | 套 |
168 | 一轴前轴承 | 1 | 个 |
169 | 700内胎 | 1 | 条 |
170 | 变速箱 | 1 | 台 |
171 | 取力器 | 1 | 个 |
172 | 挂挡拉线 | 1 | 根 |
173 | 变速箱 | 1 | 台 |
174 | 熄火开关 | 1 | 个 |
175 | 油门控制器 | 1 | 个 |
176 | 黄油 | 4 | 桶 |
177 | 黄油 | 5 | 桶 |
178 | 高压油管 | 2 | 根 |
179 | 滤芯扳手 | 1 | 个 |
180 | 16015机滤 | 10 | 个 |
181 | 国六润滑油 | 52 | 桶 |
182 | 方块刷 | 1,000 | 个 |
183 | 车用尿素 | 30 | 桶 |
184 | 180*吸尘管 | 30 | 米 |
185 | 0806机滤 | 6 | 个 |
186 | 吸盘轮毂 | 20 | 个 |
187 | 46液压油 | 10 | 桶 |
188 | 气管 | 2 | 根 |
189 | 离合器助力泵 | 1 | 个 |
190 | 下水管 | 1 | 根 |
191 | 顺拉杆 | 1 | 根 |
192 | 耐磨板 | 3 | 块 |
193 | 风叶 | 1 | 套 |
194 | 螺丝 | 30 | 个 |
195 | 脉冲阀 | 3 | 个 |
196 | 风机皮带 | 5 | 条 |
197 | 减震器 | 1 | 个 |
198 | 垫子 | 26 | 个 |
199 | 扫刷 | 2 | 个 |
200 | 升降器开关 | 1 | 个 |
201 | 小传动 | 1 | 根 |
202 | 液压油管 | 3 | 根 |
203 | 输出轴 | 1 | 根 |
204 | 空滤 | 1 | 个 |
205 | 滚刷轴承 | 2 | 个 |
206 | 启动液 | 2 | 桶 |
207 | 面片 | 2 | 个 |
208 | 压盘 | 2 | 个 |
209 | 铲板 | 1 | 块 |
210 | 内胎 | 2 | 条 |
211 | 卡机 | 1 | 个 |
212 | 电源开关 | 1 | 个 |
213 | 内胎 | 4 | 个 |
214 | 钢板 | 7 | 块 |
215 | 转向灯总成 | 2 | 个 |
216 | 液压油管 | 1 | 根 |
217 | 油管 | 2 | 根 |
218 | 内胎 | 1 | 条 |
219 | 取力器 | 1 | 个 |
220 | 液压泵 | 1 | 台 |
221 | 共轨油管 | 1 | 根 |
222 | 发动机皮带 | 1 | 根 |
223 | 后视镜 | 1 | 个 |
224 | 压盘 | 2 | 个 |
225 | 面片 | 2 | 个 |
226 | 飞轮 | 1 | 个 |
227 | 分离轴承 | 1 | 个 |
228 | 发动机皮带 | 2 | 条 |
229 | 气路防冻剂 | 3 | 桶 |
230 | 发电机皮带 | 2 | 条 |
231 | 风扇皮带 | 1 | 根 |
232 | 液压油管 | 1 | 根 |
233 | 分离轴承 | 1 | 个 |
234 | 轴承 | 1 | 个 |
235 | 拔叉 | 1 | 个 |
236 | 轮胎 | 1 | 条 |
237 | 轴承 | 4 | 个 |
238 | 风机轴 | 1 | 根 |
239 | 空滤 | 1 | 个 |
240 | 付机输出轴 | 1 | 根 |
241 | 修理费 | 1 | 工时 |
242 | 高压水枪 | 1 | 把 |
243 | 加厚镀锌管 | 10 | 根 |
244 | 离合器总泵 | 1 | 个 |
245 | 刹车油 | 4 | 桶 |
246 | 垫子 | 8 | 个 |
247 | 8号液力传动油 | 2 | 桶 |
248 | 螺丝 | 6 | 个 |
249 | 紧固胶 | 1 | 桶 |
250 | 刹车鼓 | 1 | 个 |
251 | 刹车片 | 8 | 个 |
252 | 铆钉 | 48 | 个 |
253 | 黄油 | 2 | 桶 |
254 | 电源线 | 1 | 根 |
255 | 油门线 | 1 | 根 |
256 | 风机叶片 | 6 | 个 |
257 | 耐磨片 | 4 | 个 |
258 | 螺丝 | 30 | 个 |
259 | 离合器助力总泵 | 1 | 个 |
260 | 电喇叭 | 4 | 个 |
261 | 内胎 | 2 | 条 |
262 | 衬胎 | 1 | 条 |
263 | 后尾灯 | 1 | 个 |
264 | 风机出口胶条 | 1 | 根 |
265 | 吸管胶圈 | 4 | 个 |
266 | 50铲车内胎 | 1 | 条 |
267 | 原厂缸垫 | 1 | 张 |
268 | 支管垫 | 6 | 个 |
269 | 防冻液 | 3 | 桶 |
270 | 平面胶 | 1 | 袋 |
271 | 转向灯总成 | 2 | 个 |
272 | 柴滤 | 1 | 个 |
273 | 原厂增压器 | 1 | 个 |
274 | 后视镜 | 1 | 个 |
275 | 尾灯总成 | 1 | 个 |
276 | 后视镜总成 | 1 | 个 |
277 | 雨刮片 | 2 | 个 |
278 | 气泵 | 1 | 台 |
279 | 风扇皮带 | 1 | 根 |
280 | 钢板总成 | 1 | 垛 |
281 | 差速器总成 | 1 | 套 |
282 | 胶 | 1 | 袋 |
283 | 齿轮油9L | 1 | 桶 |
284 | 钢板 | 3 | 片 |
285 | 后钢板1.2.3片 | 5 | 片 |
编号 | 需求内容 |
---|---|
成交供应商:鄂托克旗磊鑫汽车配件经销部
成交金额:292077.00,大写(人民币):贰拾玖万贰仟零柒拾柒元整。
名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
---|---|---|---|---|---|
玻璃水 | 100 | 件 | 1,200.00 | 是 | |
3349机滤 | 32 | 个 | 2,560.00 | 是 | |
160管卡子 | 30 | 个 | 750.00 | 是 | |
6305轴承 | 10 | 个 | 250.00 | 是 | |
方块刷 | 1,000 | 个 | 9,500.00 | 是 | |
液压油 | 15 | 桶 | 5,400.00 | 是 | |
篷布 | 20 | 块 | 1,500.00 | 是 | |
耐磨板 | 2 | 块 | 1,600.00 | 是 | |
吸盘轮 | 4 | 个 | 380.00 | 是 | |
柴暖 | 3 | 套 | 3,750.00 | 是 | |
手动阀 | 3 | 个 | 720.00 | 是 | |
分离开关 | 2 | 个 | 300.00 | 是 | |
底盘线路 | 1 | 套 | 650.00 | 是 | |
闪光器 | 1 | 个 | 65.00 | 是 | |
尾灯总成 | 3 | 个 | 225.00 | 是 | |
气泵 | 1 | 个 | 1,450.00 | 是 | |
气管 | 2 | 根 | 280.00 | 是 | |
发电机 | 1 | 个 | 1,100.00 | 是 | |
700-169内胎 | 4 | 条 | 400.00 | 是 | |
轮胎垫子 | 16 | 个 | 1,280.00 | 是 | |
三角皮带 | 4 | 条 | 320.00 | 是 | |
空滤 | 2 | 个 | 240.00 | 是 | |
柴滤 | 6 | 个 | 480.00 | 是 | |
气泵 | 1 | 台 | 960.00 | 是 | |
付机传动轴 | 1 | 根 | 690.00 | 是 | |
液压泵 | 1 | 台 | 2,320.00 | 是 | |
反吹喷头 | 2 | 个 | 100.00 | 是 | |
除尘滤芯 | 2 | 个 | 1,700.00 | 是 | |
万向轴承 | 1 | 个 | 200.00 | 是 | |
钢丝扫刷 | 2 | 个 | 900.00 | 是 | |
衬胎700-16 | 1 | 条 | 60.00 | 是 | |
6126轴承 | 2 | 个 | 260.00 | 是 | |
刹车油 | 2 | 桶 | 100.00 | 是 | |
回位簧 | 1 | 根 | 50.00 | 是 | |
暖风机总成 | 2 | 个 | 2,500.00 | 是 | |
节温器 | 1 | 个 | 80.00 | 是 | |
气喇叭 | 2 | 套 | 360.00 | 是 | |
胶 | 2 | 袋 | 20.00 | 是 | |
补漏剂 | 1 | 桶 | 80.00 | 是 | |
电阻 | 3 | 个 | 240.00 | 是 | |
高压油管 | 2 | 根 | 240.00 | 是 | |
气路防冻水 | 10 | 桶 | 600.00 | 是 | |
脉冲阀 | 5 | 个 | 1,750.00 | 是 | |
50内胎 | 2 | 条 | 920.00 | 是 | |
输油泵总成 | 1 | 套 | 1,850.00 | 是 | |
30内胎 | 2 | 条 | 700.00 | 是 | |
6212轴承 | 3 | 个 | 450.00 | 是 | |
黄油 | 2 | 桶 | 100.00 | 是 | |
柴油管 | 1 | 根 | 130.00 | 是 | |
宣传喇叭 | 1 | 个 | 384.00 | 是 | |
4877节温器 | 1 | 个 | 120.00 | 是 | |
发电机 | 1 | 个 | 1,100.00 | 是 | |
1100-20内胎 | 2 | 条 | 300.00 | 是 | |
刹车总泵 | 1 | 个 | 520.00 | 是 | |
防冻剂 | 4 | 桶 | 320.00 | 是 | |
干燥器 | 1 | 个 | 340.00 | 是 | |
铁链 | 2 | 米 | 154.00 | 是 | |
机油表 | 1 | 个 | 185.00 | 是 | |
机油传感器 | 1 | 个 | 160.00 | 是 | |
水温传感器 | 1 | 个 | 120.00 | 是 | |
水温表 | 1 | 个 | 185.00 | 是 | |
电磁气阀 | 3 | 个 | 2,850.00 | 是 | |
取力器 | 1 | 个 | 1,250.00 | 是 | |
手控阀 | 1 | 个 | 480.00 | 是 | |
起动机 | 1 | 台 | 1,150.00 | 是 | |
飞轮 | 1 | 个 | 700.00 | 是 | |
140面片 | 1 | 个 | 310.00 | 是 | |
压盘 | 1 | 个 | 950.00 | 是 | |
油箱盖 | 1 | 个 | 120.00 | 是 | |
液压油管 | 1 | 根 | 150.00 | 是 | |
雨刮片 | 3 | 个 | 120.00 | 是 | |
高压油管 | 2 | 根 | 320.00 | 是 | |
电喇叭 | 2 | 个 | 240.00 | 是 | |
416机滤 | 8 | 个 | 640.00 | 是 | |
齿轮油 | 10 | 桶 | 3,600.00 | 是 | |
篷布 | 10 | 块 | 800.00 | 是 | |
胶轮 | 30 | 个 | 2,100.00 | 是 | |
防冻液 | 25 | 桶 | 2,125.00 | 是 | |
0810机滤 | 10 | 个 | 800.00 | 是 | |
油漆 | 4 | 个 | 80.00 | 是 | |
砂布 | 20 | 张 | 30.00 | 是 | |
加长套头 | 2 | 个 | 60.00 | 是 | |
30#扳手 | 1 | 个 | 30.00 | 是 | |
头灯 | 2 | 个 | 80.00 | 是 | |
割嘴 | 30 | 套 | 300.00 | 是 | |
22/100螺丝 | 10 | 个 | 70.00 | 是 | |
螺母 | 10 | 个 | 30.00 | 是 | |
电动扳手 | 1 | 个 | 100.00 | 是 | |
高压油管 | 1 | 根 | 260.00 | 是 | |
轮胎垫 | 9 | 个 | 720.00 | 是 | |
扫刷 | 2 | 个 | 900.00 | 是 | |
黄油嘴 | 20 | 个 | 60.00 | 是 | |
22扳手 | 1 | 把 | 25.00 | 是 | |
水泵 | 1 | 台 | 780.00 | 是 | |
胶 | 3 | 袋 | 30.00 | 是 | |
气管 | 3 | 根 | 360.00 | 是 | |
前灯 | 1 | 个 | 75.00 | 是 | |
液压油管 | 1 | 根 | 120.00 | 是 | |
转向灯总成 | 2 | 个 | 150.00 | 是 | |
离合器总泵 | 1 | 个 | 240.00 | 是 | |
刹车油 | 4 | 桶 | 200.00 | 是 | |
刹车总泵 | 1 | 个 | 385.00 | 是 | |
门锁 | 1 | 套 | 140.00 | 是 | |
水管 | 1 | 根 | 120.00 | 是 | |
离合器助力泵 | 1 | 个 | 360.00 | 是 | |
防冻剂 | 35 | 桶 | 2,100.00 | 是 | |
内胎 | 3 | 条 | 450.00 | 是 | |
衬胎 | 1 | 条 | 80.00 | 是 | |
液压 油管 | 2 | 根 | 360.00 | 是 | |
钢丝绳 | 10 | 米 | 80.00 | 是 | |
钢丝绳卡子 | 6 | 个 | 60.00 | 是 | |
进气预热 | 2 | 个 | 520.00 | 是 | |
继电器 | 2 | 个 | 160.00 | 是 | |
线路 | 20 | 米 | 300.00 | 是 | |
开关 | 2 | 个 | 80.00 | 是 | |
调压阀 | 1 | 个 | 240.00 | 是 | |
气管 | 2 | 根 | 320.00 | 是 | |
接头 | 5 | 个 | 50.00 | 是 | |
侧灯 | 1 | 个 | 120.00 | 是 | |
转向灯总成 | 1 | 个 | 50.00 | 是 | |
干燥器 | 1 | 个 | 340.00 | 是 | |
修理包 | 1 | 套 | 120.00 | 是 | |
脉冲阀 | 3 | 个 | 1,050.00 | 是 | |
高压 油管 | 4 | 根 | 480.00 | 是 | |
内胎 | 1 | 条 | 350.00 | 是 | |
衬胎 | 1 | 条 | 180.00 | 是 | |
启动液 | 2 | 桶 | 60.00 | 是 | |
420柴滤 | 1 | 个 | 150.00 | 是 | |
喷灯 | 2 | 个 | 360.00 | 是 | |
压盘 | 2 | 个 | 1,900.00 | 是 | |
面片 | 2 | 个 | 620.00 | 是 | |
飞轮 | 1 | 个 | 800.00 | 是 | |
分离轴承 | 2 | 个 | 190.00 | 是 | |
内胎 | 2 | 条 | 300.00 | 是 | |
雪铲换向开关 | 1 | 个 | 60.00 | 是 | |
电缆(马达线) | 10 | 米 | 400.00 | 是 | |
四芯电缆 | 10 | 米 | 150.00 | 是 | |
液压 油管 | 1 | 根 | 150.00 | 是 | |
喷油嘴总成 | 3 | 个 | 3,450.00 | 是 | |
柴滤 | 3 | 个 | 450.00 | 是 | |
计量单元 | 1 | 个 | 650.00 | 是 | |
控制开关 | 1 | 个 | 240.00 | 是 | |
铲板 | 1 | 块 | 3,100.00 | 是 | |
内胎 | 2 | 条 | 920.00 | 是 | |
放水阀 | 2 | 个 | 160.00 | 是 | |
暖风机总成 | 1 | 个 | 1,200.00 | 是 | |
缸垫 | 1 | 个 | 280.00 | 是 | |
支管垫 | 6 | 个 | 120.00 | 是 | |
气门油封 | 1 | 套 | 260.00 | 是 | |
风扇皮带 | 1 | 根 | 240.00 | 是 | |
发动机修复剂 | 1 | 桶 | 180.00 | 是 | |
柴暖 | 1 | 个 | 1,250.00 | 是 | |
电喇叭 | 2 | 个 | 160.00 | 是 | |
气管 | 3 | 根 | 360.00 | 是 | |
喷油器偶件 | 4 | 个 | 2,000.00 | 是 | |
电动泵 | 1 | 个 | 800.00 | 是 | |
油水分离器 | 1 | 个 | 120.00 | 是 | |
电源开关 | 1 | 个 | 260.00 | 是 | |
电源线 | 2 | 根 | 240.00 | 是 | |
垫子 | 1 | 个 | 30.00 | 是 | |
起动机 | 1 | 台 | 1,250.00 | 是 | |
组合继电器 | 1 | 个 | 310.00 | 是 | |
离合器压盘 | 1 | 个 | 1,250.00 | 是 | |
面片 | 1 | 个 | 480.00 | 是 | |
分离轴承 | 1 | 个 | 360.00 | 是 | |
飞轮 | 1 | 个 | 950.00 | 是 | |
箭头指示灯 | 2 | 套 | 680.00 | 是 | |
一轴前轴承 | 1 | 个 | 50.00 | 是 | |
700内胎 | 1 | 条 | 100.00 | 是 | |
变速箱 | 1 | 台 | 4,890.00 | 是 | |
取力器 | 1 | 个 | 1,250.00 | 是 | |
挂挡拉线 | 1 | 根 | 180.00 | 是 | |
变速箱 | 1 | 台 | 2,380.00 | 是 | |
熄火开关 | 1 | 个 | 230.00 | 是 | |
油门控制器 | 1 | 个 | 840.00 | 是 | |
黄油 | 4 | 桶 | 200.00 | 是 | |
黄油 | 5 | 桶 | 1,300.00 | 是 | |
高压油管 | 2 | 根 | 240.00 | 是 | |
滤芯扳手 | 1 | 个 | 120.00 | 是 | |
16015机滤 | 10 | 个 | 900.00 | 是 | |
国六润滑油 | 52 | 桶 | 27,040.00 | 是 | |
方块刷 | 1,000 | 个 | 9,500.00 | 是 | |
车用尿素 | 30 | 桶 | 2,250.00 | 是 | |
180*吸尘管 | 30 | 米 | 5,400.00 | 是 | |
0806机滤 | 6 | 个 | 540.00 | 是 | |
吸盘轮毂 | 20 | 个 | 1,800.00 | 是 | |
46液压油 | 10 | 桶 | 3,600.00 | 是 | |
气管 | 2 | 根 | 100.00 | 是 | |
离合器助力泵 | 1 | 个 | 360.00 | 是 | |
下水管 | 1 | 根 | 95.00 | 是 | |
顺拉杆 | 1 | 根 | 650.00 | 是 | |
耐磨板 | 3 | 块 | 900.00 | 是 | |
风叶 | 1 | 套 | 1,050.00 | 是 | |
螺丝 | 30 | 个 | 60.00 | 是 | |
脉冲阀 | 3 | 个 | 1,050.00 | 是 | |
风机皮带 | 5 | 条 | 400.00 | 是 | |
减震器 | 1 | 个 | 260.00 | 是 | |
垫子 | 26 | 个 | 2,080.00 | 是 | |
扫刷 | 2 | 个 | 900.00 | 是 | |
升降器开关 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
小传动 | 1 | 根 | 480.00 | 是 | |
液压油管 | 3 | 根 | 630.00 | 是 | |
输出轴 | 1 | 根 | 1,300.00 | 是 | |
空滤 | 1 | 个 | 120.00 | 是 | |
滚刷轴承 | 2 | 个 | 540.00 | 是 | |
启动液 | 2 | 桶 | 60.00 | 是 | |
面片 | 2 | 个 | 960.00 | 是 | |
压盘 | 2 | 个 | 2,500.00 | 是 | |
铲板 | 1 | 块 | 3,100.00 | 是 | |
内胎 | 2 | 条 | 720.00 | 是 | |
卡机 | 1 | 个 | 420.00 | 是 | |
电源开关 | 1 | 个 | 120.00 | 是 | |
内胎 | 4 | 个 | 1,840.00 | 是 | |
钢板 | 7 | 块 | 700.00 | 是 | |
转向灯总成 | 2 | 个 | 150.00 | 是 | |
液压油管 | 1 | 根 | 180.00 | 是 | |
油管 | 2 | 根 | 240.00 | 是 | |
内胎 | 1 | 条 | 100.00 | 是 | |
取力器 | 1 | 个 | 1,150.00 | 是 | |
液压泵 | 1 | 台 | 1,200.00 | 是 | |
共轨油管 | 1 | 根 | 560.00 | 是 | |
发动机皮带 | 1 | 根 | 50.00 | 是 | |
后视镜 | 1 | 个 | 680.00 | 是 | |
压盘 | 2 | 个 | 1,900.00 | 是 | |
面片 | 2 | 个 | 620.00 | 是 | |
飞轮 | 1 | 个 | 980.00 | 是 | |
分离轴承 | 1 | 个 | 95.00 | 是 | |
发动机皮带 | 2 | 条 | 190.00 | 是 | |
气路防冻剂 | 3 | 桶 | 180.00 | 是 | |
发电机皮带 | 2 | 条 | 160.00 | 是 | |
风扇皮带 | 1 | 根 | 120.00 | 是 | |
液压油管 | 1 | 根 | 300.00 | 是 | |
分离轴承 | 1 | 个 | 360.00 | 是 | |
轴承 | 1 | 个 | 480.00 | 是 | |
拔叉 | 1 | 个 | 80.00 | 是 | |
轮胎 | 1 | 条 | 1,950.00 | 是 | |
轴承 | 4 | 个 | 840.00 | 是 | |
风机轴 | 1 | 根 | 800.00 | 是 | |
空滤 | 1 | 个 | 120.00 | 是 | |
付机输出轴 | 1 | 根 | 1,480.00 | 是 | |
修理费 | 1 | 工时 | 60,410.00 | 是 | |
高压水枪 | 1 | 把 | 180.00 | 是 | |
加厚镀锌管 | 10 | 根 | 880.00 | 是 | |
离合器总泵 | 1 | 个 | 240.00 | 是 | |
刹车油 | 4 | 桶 | 200.00 | 是 | |
垫子 | 8 | 个 | 640.00 | 是 | |
8号液力传动油 | 2 | 桶 | 100.00 | 是 | |
螺丝 | 6 | 个 | 30.00 | 是 | |
紧固胶 | 1 | 桶 | 25.00 | 是 | |
刹车鼓 | 1 | 个 | 420.00 | 是 | |
刹车片 | 8 | 个 | 360.00 | 是 | |
铆钉 | 48 | 个 | 24.00 | 是 | |
黄油 | 2 | 桶 | 100.00 | 是 | |
电源线 | 1 | 根 | 150.00 | 是 | |
油门线 | 1 | 根 | 120.00 | 是 | |
风机叶片 | 6 | 个 | 1,200.00 | 是 | |
耐磨片 | 4 | 个 | 1,200.00 | 是 | |
螺丝 | 30 | 个 | 120.00 | 是 | |
离合器助力总泵 | 1 | 个 | 570.00 | 是 | |
电喇叭 | 4 | 个 | 480.00 | 是 | |
内胎 | 2 | 条 | 200.00 | 是 | |
衬胎 | 1 | 条 | 60.00 | 是 | |
后尾灯 | 1 | 个 | 75.00 | 是 | |
风机出口胶条 | 1 | 根 | 240.00 | 是 | |
吸管胶圈 | 4 | 个 | 480.00 | 是 | |
50铲车内胎 | 1 | 条 | 460.00 | 是 | |
原厂缸垫 | 1 | 张 | 340.00 | 是 | |
支管垫 | 6 | 个 | 60.00 | 是 | |
防冻液 | 3 | 桶 | 255.00 | 是 | |
平面胶 | 1 | 袋 | 30.00 | 是 | |
转向灯总成 | 2 | 个 | 150.00 | 是 | |
柴滤 | 1 | 个 | 120.00 | 是 | |
原厂增压器 | 1 | 个 | 1,760.00 | 是 | |
后视镜 | 1 | 个 | 150.00 | 是 | |
尾灯总成 | 1 | 个 | 75.00 | 是 | |
后视镜总成 | 1 | 个 | 550.00 | 是 | |
雨刮片 | 2 | 个 | 80.00 | 是 | |
气泵 | 1 | 台 | 960.00 | 是 | |
风扇皮带 | 1 | 根 | 80.00 | 是 | |
钢板总成 | 1 | 垛 | 1,320.00 | 是 | |
差速器总成 | 1 | 套 | 1,960.00 | 是 | |
胶 | 1 | 袋 | 10.00 | 是 | |
齿轮油9L | 1 | 桶 | 210.00 | 是 | |
钢板 | 3 | 片 | 480.00 | 是 | |
后钢板1.2.3片 | 5 | 片 | 875.00 | 是 |
采购单位:内蒙古鄂尔多斯鄂托克经济开发区管理委员会
2024年03月14日
文章推荐: