采购编号: XD20240323134 采购内容: 贵公司在我公司XD20240323134(车辆备件)采购活动中推荐为成交单位。 请于7日内与需用单位签订供应合同,并按合同供货。
采购成交清单如下:(单位:元):
序号 | 商品编码 | 商品名称 | 规格型号 | 技术参数 | 计量 单位 | 采购成 交数量 | 单价 (含税) | 品牌 | 需用单位 | 采购成交单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000018150 | 差速器总成 | RU-10RU-10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 719 | 北汽黄骅 | 夏甸金矿 | 莱州市鲁苑汽车销售服务有限公司 |
2 | 1000018166 | 后减震器 | XMQ6120BCD4D厦门金龙 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 315 | 金龙 | 夏甸金矿 | 招远市顺通汽车配件有限公司 |
3 | 1000018254 | 气喇叭 | 24V 电控双音气喇叭豪沃 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备型号排放标准 | 把、个、块等 | 40 | 41.5 | 速卖迪 | 夏甸金矿 | 招远市永晟汽车配件有限公司 |
4 | 1000024049 | 前钢板总成 | 229100083钢金龙XMQ6120BCD4D | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 2010 | 金龙 货期三个月 | 夏甸金矿 | 招远市顺通汽车配件有限公司 |
5 | 1000024995 | 起动机 | 钢北京吉普车BJ2030CET1 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 252 | 恒升 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
6 | 1000024997 | 转向短拉杆 | 钢北京吉普车BJ2030CET1 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 145 | 北汽黄骅 | 夏甸金矿 | 莱州市鲁苑汽车销售服务有限公司 |
7 | 1000024998 | 转向长拉杆 | 钢北京吉普车BJ2030CET1 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 145 | 北汽黄骅 | 夏甸金矿 | 莱州市鲁苑汽车销售服务有限公司 |
8 | 1000026256 | 离合器分泵 | 铁北京吉普车BJ2032HFT31 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 36 | 北汽黄骅 | 夏甸金矿 | 莱州市鲁苑汽车销售服务有限公司 |
9 | 1000026447 | 前钢板总成 | 1120*70*4钢迪虎吉普车RU-10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 13 | 900 | 华丰迪虎 | 夏甸金矿 | 烟台安鑫汽车维修服务有限公司 |
10 | 1000026448 | 后钢板总成 | 1120*70*11钢迪虎吉普车RU-10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 13 | 900 | 华丰迪虎 | 夏甸金矿 | 烟台安鑫汽车维修服务有限公司 |
11 | 1000034792 | 前传动轴II | 11.02.02.175钢迪虎吉普车迪虎手动档吉普车RU-10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 720 | 华丰迪虎 | 夏甸金矿 | 烟台安鑫汽车维修服务有限公司 |
12 | 1000034793 | 后传动轴III | 11.02.02.014钢迪虎吉普车迪虎手动档吉普车RU-10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 750 | 华丰迪虎 | 夏甸金矿 | 烟台安鑫汽车维修服务有限公司 |
13 | 1000034897 | 后传动轴 | 钢旭日吉普车旭日手动档吉普车RU-10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 5 | 1350 | 旭日 | 夏甸金矿 | 招远市顺通汽车配件有限公司 |
14 | 1000034898 | 前传动轴 | 钢旭日吉普车旭日手动档吉普车RU-10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 5 | 1350 | 旭日 | 夏甸金矿 | 招远市顺通汽车配件有限公司 |
15 | 1000034902 | 后钢板总成 | 0180030钢旭日吉普车旭日手动档吉普车RU-10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 8 | 798 | 旭日 | 夏甸金矿 | 招远市顺通汽车配件有限公司 |
16 | 1000035120 | 钢板卡子 | 03.01.03.258钢迪虎吉普车迪虎自动挡吉普车RU-10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 24 | 56 | 恒升 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
17 | 1000036693 | 立轴 | 钢北京吉普车BJ2030CET | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 4 | 22 | 北汽黄骅 | 夏甸金矿 | 莱州市鲁苑汽车销售服务有限公司 |
18 | 1000036851 | 空调滤芯 | 55495550橡胶铁纸LG968F | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 93 | 夜鹰 | 夏甸金矿 | 招远市永晟汽车配件有限公司 |
19 | 1000038763 | 离合器总泵 | 铁迪虎手动档吉普车RU-10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 95 | 北汽 | 夏甸金矿 | 招远市永晟汽车配件有限公司 |
20 | 1000040843 | 座椅底座 | 11.02.06.611铁迪虎手动档吉普车RU-10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 550 | 华丰迪虎 | 夏甸金矿 | 烟台安鑫汽车维修服务有限公司 |
21 | 1000040844 | 座椅 | 11.02.06.010海绵迪虎手动档吉普车RU-10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 150 | 启业 | 夏甸金矿 | 招远市顺通汽车配件有限公司 |
22 | 1000041049 | 滚动轴承 | 127509圆锥滚子轴承 | 规格/型号类型 | 套 | 38 | 27 | 北汽黄骅 | 夏甸金矿 | 莱州市鲁苑汽车销售服务有限公司 |
23 | 1000041216 | 警示灯 | 11.02.06.047迪虎吉普车RU-10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 10 | 65 | 华丰迪虎 | 夏甸金矿 | 烟台安鑫汽车维修服务有限公司 |
24 | 1000041308 | 后钢板总成 | 钢北京吉普车BJ2032HFT31 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 386 | 北汽黄骅 | 夏甸金矿 | 莱州市鲁苑汽车销售服务有限公司 |
25 | 1000041309 | 前钢板总成 | 钢北京吉普车BJ2032HFT31 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 4 | 265 | 北汽黄骅 | 夏甸金矿 | 莱州市鲁苑汽车销售服务有限公司 |
26 | 1000041316 | 油水分离器 | 09.04.222铝合金迪虎自动档吉普车RU-10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 147 | 夜鹰 | 夏甸金矿 | 招远市永晟汽车配件有限公司 |
27 | 1000041322 | 柴油滤芯 | 00103005外铁内纸旭日自动档吉普车RU-10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 10 | 148 | 夜鹰 | 夏甸金矿 | 招远市永晟汽车配件有限公司 |
28 | 1000042714 | 离合器总泵 | 铁北京吉普车BJ2030ETC1 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 52 | 北汽黄骅 | 夏甸金矿 | 莱州市鲁苑汽车销售服务有限公司 |
29 | 1000042853 | 机油滤清器 | OFA 8-94260427-0QL1040A6HW | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 25 | 夜鹰 | 夏甸金矿 | 招远市永晟汽车配件有限公司 |
30 | 1000042854 | 油水分离器 | FH800103QL1040A6HW | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 35 | 夜鹰 | 夏甸金矿 | 招远市永晟汽车配件有限公司 |
31 | 1000042855 | 柴油滤清器 | CLX197AQL1040A6HW | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 36 | 夜鹰 | 夏甸金矿 | 招远市永晟汽车配件有限公司 |
32 | 1000044866 | 右玻璃升降器总成 | 铁北京吉普车BJ2030ECTI | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 60 | 北汽 | 夏甸金矿 | 招远市永晟汽车配件有限公司 |
33 | 1000044867 | 左玻璃升降器总成 | 铁北京吉普车BJ2030ECTI | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 60 | 北汽 | 夏甸金矿 | 招远市永晟汽车配件有限公司 |
34 | 1000047373 | 发电机 | 00102014铝旭日自动档吉普车RU-10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 605 | 恒升 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
35 | 1000047381 | 空气滤芯 | 00210002纸旭日自动档吉普车RU-10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 10 | 75 | 恒升 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
36 | 1000048864 | 后钢板 | 11.02.06.456旭日吉普车RU-10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 998 | 旭日 | 夏甸金矿 | 招远市顺通汽车配件有限公司 |
37 | 1000049861 | 水箱 | 铝北京吉普车BJ2030ECT | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 305 | 北汽黄骅 | 夏甸金矿 | 莱州市鲁苑汽车销售服务有限公司 |
38 | 1000052838 | 前照明灯 | 11.02.06.394塑料迪虎自动档吉普车RU10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 10 | 85 | 恒升 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
39 | 1000054050 | 雨刮片 | 橡胶勇士吉普车RU10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 10 | 5.8 | 北汽黄骅 | 夏甸金矿 | 莱州市鲁苑汽车销售服务有限公司 |
40 | 1000054051 | 后视镜总成 | 玻璃塑料勇士吉普车RU10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 10 | 105 | 鲁苑 | 夏甸金矿 | 烟台安鑫汽车维修服务有限公司 |
41 | 1000054052 | 钢板总成 | 钢勇士吉普车RU10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 18 | 249 | 恒升 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
42 | 1000054053 | 前传动轴总成 | 铁勇士吉普车RU10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 8 | 164 | 北汽黄骅 | 夏甸金矿 | 莱州市鲁苑汽车销售服务有限公司 |
43 | 1000055316 | 弹簧钢板 | 11.02.06.760旭日吉普车RU-10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 880 | 旭日 | 夏甸金矿 | 烟台安鑫汽车维修服务有限公司 |
44 | 1000055471 | 雨刮片 | 239004021塑料XMQ6120BCD5T | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备型号 | 套 | 1 | 98 | 金龙 | 夏甸金矿 | 招远市顺通汽车配件有限公司 |
45 | 1000055472 | 雨刮片 | 282301311塑料XMQ6120BCD4D | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备型号 | 套 | 1 | 98 | 金龙 | 夏甸金矿 | 招远市顺通汽车配件有限公司 |
46 | 1000055606 | LED倒车灯 | LYWGRCLEDDCD05玻璃勇士吉普车RU10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 20 | 16.5 | 北汽黄骅 | 夏甸金矿 | 莱州市鲁苑汽车销售服务有限公司 |
47 | 1000055609 | 前雾灯 | LYMGRCQVD04塑料玻璃勇士吉普车RU10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 10 | 42 | 北汽 | 夏甸金矿 | 招远市永晟汽车配件有限公司 |
48 | 1000057571 | 转向组合开关 | 铜塑料北京吉普车BJ2032HFT31 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 125 | 北汽黄骅 | 夏甸金矿 | 莱州市鲁苑汽车销售服务有限公司 |
49 | 1000058015 | 燃油滤清器 | DX150铁SD18913 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备型号 | 把、个、块等 | 3 | 25 | 夜鹰 | 夏甸金矿 | 招远市永晟汽车配件有限公司 |
50 | 1000058022 | 转向横拉杆 | 铁勇士吉普车RU10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 6 | 98 | 北汽黄骅 | 夏甸金矿 | 莱州市鲁苑汽车销售服务有限公司 |
51 | 1000058026 | 后传动轴总成 | 铁勇士吉普车RU10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 8 | 302 | 北汽 | 夏甸金矿 | 招远市永晟汽车配件有限公司 |
52 | 1000058030 | 轮毂 | 86024016铝合金旭日吉普车RU10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 546 | 恒升 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
53 | 1000059042 | 球笼 | 铁北京勇士吉普车RU10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 5 | 204 | 北汽 | 夏甸金矿 | 招远市永晟汽车配件有限公司 |
54 | 1000059043 | 立轴 | 钢北京勇士吉普车RU10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 22 | 15 | 北汽黄骅 | 夏甸金矿 | 莱州市鲁苑汽车销售服务有限公司 |
55 | 1000059045 | 前半轴 | 钢北京吉普车RU10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 8 | 265 | 北汽黄骅 | 夏甸金矿 | 莱州市鲁苑汽车销售服务有限公司 |
56 | 1000059205 | 后钢板总成 | 229100085铁XMQ6120BCD4D | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备型号 | 套 | 1 | 2470 | 金龙 | 夏甸金矿 | 招远市顺通汽车配件有限公司 |
57 | 1000060340 | 发电机 | 铜铁勇士吉普车RU10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 351 | 三鲁 | 夏甸金矿 | 招远市永晟汽车配件有限公司 |
58 | 1000060342 | 刮水器电机总成 | 铜铁勇士吉普车RU10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 97 | 北汽黄骅 | 夏甸金矿 | 莱州市鲁苑汽车销售服务有限公司 |
59 | 1000064745 | 胶履带 | 07G01002JSD18913 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备型号 | 把、个、块等 | 4 | 1400 | 鑫旺 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
60 | 1000064747 | 铲斗斗齿销 | 07G03021SD18913 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备型号 | 把、个、块等 | 16 | 7 | 鑫旺 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
61 | 1000064748 | 铲斗斗齿 | 07G03022SD18913 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备型号 | 把、个、块等 | 6 | 50 | 鑫旺 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
62 | 1000065943 | 点火开关 | JK406BSD18 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 36 | 鑫旺 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
63 | 1000065944 | 减速起动机 | QD1315A12V8.6KWSD18 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 282 | 三鲁 | 夏甸金矿 | 招远市永晟汽车配件有限公司 |
64 | 1000065945 | 空气滤清器 | 1109241-801QL1040A6HW | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 45 | 夜鹰 | 夏甸金矿 | 招远市永晟汽车配件有限公司 |
65 | 1000065946 | 高压油泵 | YN4EL12030CR钢旭日吉普车RU10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 1376 | 云内 | 夏甸金矿 | 招远市永晟汽车配件有限公司 |
66 | 1000065948 | 座椅安全带 | 11.02.02.020迪虎吉普车RU10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 套 | 16 | 120 | 华丰迪虎 | 夏甸金矿 | 烟台安鑫汽车维修服务有限公司 |
67 | 1000067628 | 座椅 | 勇士吉普车RU10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 3 | 543 | 北汽黄骅 | 夏甸金矿 | 莱州市鲁苑汽车销售服务有限公司 |
68 | 1000067630 | 升降摇把 | 勇士吉普车RU10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 40 | 9 | 北汽黄骅 | 夏甸金矿 | 莱州市鲁苑汽车销售服务有限公司 |
69 | 1000068816 | 发电机 | JF15A500W14VSD189B | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 173 | 三鲁 | 夏甸金矿 | 招远市永晟汽车配件有限公司 |
70 | 1000069256 | 差速器带减外壳-军齿 | 勇士吉普车RU10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 套 | 2 | 735 | 恒升 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
71 | 1000069258 | 差速器带减外壳-军齿 | FCB1.5北京吉普车BJ212 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 套 | 2 | 735 | 北汽黄骅 | 夏甸金矿 | 莱州市鲁苑汽车销售服务有限公司 |
72 | 1000070261 | 轮边轴承 | 11.02.01.051迪虎自动档吉普车RU10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 20 | 100 | 恒升 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
73 | 1000071634 | 右前制动器总成 | 勇士吉普车BJ212 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 2850 | 北汽黄骅 | 夏甸金矿 | 莱州市鲁苑汽车销售服务有限公司 |
74 | 1000071635 | 左前制动器总成 | 勇士吉普车BJ212 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 2870 | 北汽黄骅 | 夏甸金矿 | 莱州市鲁苑汽车销售服务有限公司 |
75 | 1000071636 | 助力泵总成 | 勇士吉普车BJ212 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 346 | 北汽 | 夏甸金矿 | 招远市永晟汽车配件有限公司 |
76 | 1000071638 | 半轴套管 | 勇士吉普车BJ212 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 8 | 72 | 北汽黄骅 | 夏甸金矿 | 莱州市鲁苑汽车销售服务有限公司 |
77 | 1000071639 | 轴头盖 | 勇士吉普车BJ212 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 22 | 北汽黄骅 | 夏甸金矿 | 莱州市鲁苑汽车销售服务有限公司 |
78 | 1000071645 | 前传动轴总成 | 北京吉普车BJ212 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 255 | 北汽黄骅 | 夏甸金矿 | 莱州市鲁苑汽车销售服务有限公司 |
79 | 1000071646 | 球笼 | 北京吉普车BJ212 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 315 | 北汽黄骅 | 夏甸金矿 | 莱州市鲁苑汽车销售服务有限公司 |
80 | 1000071648 | U型钢板卡子 | 北京吉普车BJ212 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 8 | 16 | 北汽黄骅 | 夏甸金矿 | 莱州市鲁苑汽车销售服务有限公司 |
81 | 1000071983 | 钢板销子 | 11.02.06.228迪虎吉普车RU10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 8 | 28 | 恒升 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
82 | 1000073639 | 后防雾灯总成 | 224003657XMQ6120BCD4D | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 149 | 金旅 | 夏甸金矿 | 招远市永晟汽车配件有限公司 |
83 | 1000073640 | 雨刮片 | 282301298KLQ6121YAE51 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 120 | 胜视 | 夏甸金矿 | 烟台安鑫汽车维修服务有限公司 |
84 | 1000073641 | 后减震器 | 229004164XMQ6120BCD5T | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 650 | 金旅 | 夏甸金矿 | 招远市永晟汽车配件有限公司 |
85 | 1000073650 | 气门室罩盖垫 | 北京吉普车BJ2032HFT31 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 9 | 北汽黄骅 | 夏甸金矿 | 莱州市鲁苑汽车销售服务有限公司 |
86 | 1000073760 | 前减震器 | 北京吉普车BJ212 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 12 | 140 | 北汽黄骅 | 夏甸金矿 | 莱州市鲁苑汽车销售服务有限公司 |
87 | 1000073761 | 钢板胶套短 | 北京吉普车BJ212 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 32 | 2 | 北汽黄骅 | 夏甸金矿 | 莱州市鲁苑汽车销售服务有限公司 |
88 | 1000073762 | 钢板胶套长 | 北京吉普车BJ212 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 32 | 2 | 北汽黄骅 | 夏甸金矿 | 莱州市鲁苑汽车销售服务有限公司 |
89 | 1000073949 | 燃油滤清器总成 | 勇士吉普车RU10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 10 | 81.5 | 夜鹰 | 夏甸金矿 | 招远市永晟汽车配件有限公司 |
90 | 1000073950 | 油水分离器总成 | 勇士吉普车RU10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 套 | 10 | 152 | 夜鹰 | 夏甸金矿 | 招远市永晟汽车配件有限公司 |
91 | 1000073951 | 组合开关 | 勇士吉普车RU10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 125 | 北汽黄骅 | 夏甸金矿 | 莱州市鲁苑汽车销售服务有限公司 |
92 | 1000074202 | 回转马达 | 07G09006SD18 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 1950 | 鑫旺 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
93 | 1000074203 | 斗杆总成 | 07Z03009SD18 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 7000 | 鑫旺 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
94 | 1000074204 | 铲斗油缸 | 07G0706SD18 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 1150 | 山鼎机械 | 夏甸金矿 | 烟台安鑫汽车维修服务有限公司 |
95 | 1000074205 | 动臂隔套 | 07Z03003SD18 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 300 | 鑫旺 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
96 | 1000074206 | 动臂油缸 | 07G0704SD18 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 1600 | 山鼎机械 | 夏甸金矿 | 烟台安鑫汽车维修服务有限公司 |
97 | 1000074207 | 转向油缸 | 07G0703SD18 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 1550 | 山鼎机械 | 夏甸金矿 | 烟台安鑫汽车维修服务有限公司 |
98 | 1000074208 | 驱动轮 | 07G01008SD18 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 2800 | SD带减速机总成 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
99 | 1000074209 | 油缸修理包 | 0536000SD18 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备型号 | 套 | 4 | 175 | 山鼎机械 | 夏甸金矿 | 烟台安鑫汽车维修服务有限公司 |
100 | 1000074210 | 支重轮总成 | 07G01015SD18 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备型号 | 把、个、块等 | 10 | 360 | SD | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
101 | 1000074211 | 齿座 | 07G03024SD18 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备型号 | 把、个、块等 | 10 | 55 | 鑫旺 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
102 | 1000074212 | 边齿 | 07G03020SD18 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备型号 | 把、个、块等 | 12 | 55 | 山鼎机械 | 夏甸金矿 | 烟台安鑫汽车维修服务有限公司 |
103 | 1000074213 | 预热起动开关 | JK428XGSD18 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备型号 | 把、个、块等 | 4 | 52.5 | 三鲁 | 夏甸金矿 | 招远市永晟汽车配件有限公司 |
104 | 1000074236 | 铲斗 | 07Z03019SD18 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 1800 | 山鼎机械 | 夏甸金矿 | 烟台安鑫汽车维修服务有限公司 |
105 | 1000074237 | 转向油缸 | 0103204吉普车RU10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 2000 | 恒升 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
106 | 1000074238 | 机油滤清器 | L1007061吉普车RU10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 11 | 北汽黄骅 | 夏甸金矿 | 莱州市鲁苑汽车销售服务有限公司 |
107 | 1000074239 | 柴油精滤器 | F1210061吉普车RU10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 14.5 | 北汽黄骅 | 夏甸金矿 | 莱州市鲁苑汽车销售服务有限公司 |
108 | 1000074240 | 油水分离器总成 | W1158061吉普车RU10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 8 | 43.5 | 夜鹰 | 夏甸金矿 | 招远市永晟汽车配件有限公司 |
109 | 1000074241 | 空滤总成 | 11.02.06.335吉普车RU10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 4 | 157 | 北汽黄骅 | 夏甸金矿 | 莱州市鲁苑汽车销售服务有限公司 |
110 | 1000074398 | 缸头 | YN4BL10530CR迪虎吉普车RU10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 1029 | 云内 | 夏甸金矿 | 招远市永晟汽车配件有限公司 |
111 | 1000074399 | 缸头垫 | YN4BL10530CR迪虎吉普车RU10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 65 | 云内 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
112 | 1000074400 | 电控手柄 | 11.02.02.143迪虎吉普车RU10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 2600 | 华丰迪虎 | 夏甸金矿 | 烟台安鑫汽车维修服务有限公司 |
113 | 1000074402 | 车门合页 | 03.01.04.016迪虎吉普车RU10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 付 | 4 | 150 | 启业 | 夏甸金矿 | 招远市顺通汽车配件有限公司 |
114 | 1000074403 | 钢板销子 | 11.02.06.238迪虎吉普车RU10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 4 | 28 | 恒升 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
需用单位: 招金矿业股份有限公司夏甸金矿
联系人: 张云风
文章推荐: