项目编号:NMGZFCG-DDFW-2024-389252
项目名称:乌审旗城市管理综合行政执法局车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:乌审旗城市管理综合行政执法局
所属区域:鄂尔多斯市
预算金额(元):36,600.00
项目开始时间:2024-04-29 08:22:58
采购人联系方式:姚瑞 13847972088
采购计划备案书/批准书编号:鄂财购备字(电子)[2024]WS01881号
采购方式:电子卖场(定点服务)
二、需求明细| 编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 刹车分泵 | 2 | 个 |
| 2 | 刹车油 | 4 | 桶 |
| 3 | 手刹开关 | 1 | 个 |
| 4 | 轴头 | 2 | 个 |
| 5 | 变速箱阀 | 1 | 个 |
| 6 | 变速箱油 | 7 | 桶 |
| 7 | 机油 | 11 | 桶 |
| 8 | 机滤 | 11 | 个 |
| 9 | 空滤 | 12 | 个 |
| 10 | 空调滤 | 11 | 个 |
| 11 | 玻璃水 | 40 | 桶 |
| 12 | 雨刷器 | 2 | 根 |
| 13 | 气门室垫 | 1 | 个 |
| 14 | 机油 | 1 | 桶 |
| 15 | 密封胶 | 2 | 袋 |
| 16 | 真空管 | 1 | 根 |
| 17 | 离合器拉线 | 1 | 根 |
| 18 | 水管 | 1 | 根 |
| 19 | 三通 | 1 | 个 |
| 20 | 暖风水管 | 1 | 套 |
| 21 | 防冻液 | 2 | 桶 |
| 22 | 电瓶 | 1 | 块 |
| 23 | 机油 | 5 | 桶 |
| 24 | 空滤 | 4 | 个 |
| 25 | 轮胎 | 4 | 条 |
| 26 | 汽油泵总成 | 1 | 个 |
| 27 | 电瓶 | 1 | 块 |
| 28 | 轮胎 | 4 | 条 |
| 29 | 火花塞 | 4 | 个 |
| 30 | 油底 | 1 | 个 |
| 31 | 轮胎 | 1 | 条 |
| 32 | 机油 | 5 | 桶 |
| 33 | 机滤 | 1 | 个 |
| 34 | 空滤 | 1 | 个 |
| 35 | 机油 | 1 | 桶 |
| 36 | 机滤 | 1 | 个 |
| 37 | 机滤 | 6 | 个 |
| 38 | 机油 | 2 | 桶 |
| 39 | 空滤 | 2 | 个 |
| 40 | 机油 | 4 | 桶 |
| 41 | 机滤 | 2 | 个 |
| 42 | 空滤 | 2 | 个 |
| 43 | 空调滤 | 1 | 个 |
| 44 | 高压油泵总成 | 1 | 个 |
| 45 | 喷油头 | 4 | 个 |
| 46 | 预热塞 | 4 | 个 |
| 47 | 正时全套 | 1 | 套 |
| 48 | 修理费 | 1 | 批 |
| 编号 | 需求内容 |
|---|---|
成交供应商:乌审旗鑫宇汽车配件销售中心
成交金额:36600.00,大写(人民币):叁万陆仟陆佰元整。
| 名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 刹车分泵 | 2 | 个 | 1,300.00 | 是 | |
| 刹车油 | 4 | 桶 | 240.00 | 是 | |
| 手刹开关 | 1 | 个 | 230.00 | 是 | |
| 轴头 | 2 | 个 | 680.00 | 是 | |
| 变速箱阀 | 1 | 个 | 6,480.00 | 是 | |
| 变速箱油 | 7 | 桶 | 770.00 | 是 | |
| 机油 | 11 | 桶 | 3,080.00 | 是 | |
| 机滤 | 11 | 个 | 330.00 | 是 | |
| 空滤 | 12 | 个 | 720.00 | 是 | |
| 空调滤 | 11 | 个 | 550.00 | 是 | |
| 玻璃水 | 40 | 桶 | 400.00 | 是 | |
| 雨刷器 | 2 | 根 | 80.00 | 是 | |
| 气门室垫 | 1 | 个 | 90.00 | 是 | |
| 机油 | 1 | 桶 | 180.00 | 是 | |
| 密封胶 | 2 | 袋 | 80.00 | 是 | |
| 真空管 | 1 | 根 | 110.00 | 是 | |
| 离合器拉线 | 1 | 根 | 80.00 | 是 | |
| 水管 | 1 | 根 | 80.00 | 是 | |
| 三通 | 1 | 个 | 140.00 | 是 | |
| 暖风水管 | 1 | 套 | 120.00 | 是 | |
| 防冻液 | 2 | 桶 | 180.00 | 是 | |
| 电瓶 | 1 | 块 | 390.00 | 是 | |
| 机油 | 5 | 桶 | 950.00 | 是 | |
| 空滤 | 4 | 个 | 120.00 | 是 | |
| 轮胎 | 4 | 条 | 1,280.00 | 是 | |
| 汽油泵总成 | 1 | 个 | 390.00 | 是 | |
| 电瓶 | 1 | 块 | 420.00 | 是 | |
| 轮胎 | 4 | 条 | 2,320.00 | 是 | |
| 火花塞 | 4 | 个 | 320.00 | 是 | |
| 油底 | 1 | 个 | 480.00 | 是 | |
| 轮胎 | 1 | 条 | 680.00 | 是 | |
| 机油 | 5 | 桶 | 450.00 | 是 | |
| 机滤 | 1 | 个 | 50.00 | 是 | |
| 空滤 | 1 | 个 | 70.00 | 是 | |
| 机油 | 1 | 桶 | 210.00 | 是 | |
| 机滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
| 机滤 | 6 | 个 | 120.00 | 是 | |
| 机油 | 2 | 桶 | 440.00 | 是 | |
| 空滤 | 2 | 个 | 80.00 | 是 | |
| 机油 | 4 | 桶 | 1,440.00 | 是 | |
| 机滤 | 2 | 个 | 120.00 | 是 | |
| 空滤 | 2 | 个 | 160.00 | 是 | |
| 空调滤 | 1 | 个 | 60.00 | 是 | |
| 高压油泵总成 | 1 | 个 | 2,890.00 | 是 | |
| 喷油头 | 4 | 个 | 1,280.00 | 是 | |
| 预热塞 | 4 | 个 | 560.00 | 是 | |
| 正时全套 | 1 | 套 | 1,360.00 | 是 | |
| 修理费 | 1 | 批 | 4,000.00 | 是 | |
采购单位:乌审旗城市管理综合行政执法局
2024年04月29日
文章推荐: