物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 液压举升器 | 国五大运 | 1.0 | 个 | 2024-05-30T00:00:00.000+08:00 | ||
2.0 | 拨叉修理包 | 国五大运 | 1.0 | 套 | 2024-05-30T00:00:00.000+08:00 | ||
3.0 | 空气滤芯 | 现代275挖掘机 | 6.0 | 个 | 2024-05-30T00:00:00.000+08:00 | ||
4.0 | 线卡子 | 30A | 60.0 | 个 | 2024-05-30T00:00:00.000+08:00 | ||
5.0 | 气泵开关 | 见图片 | 3.0 | 个 | 2024-05-30T00:00:00.000+08:00 | ||
6.0 | 配电箱门锁 | 见图片 | 2.0 | 个 | 2024-05-30T00:00:00.000+08:00 | ||
7.0 | 中桥凸缘 | 北奔V3 配套大母 | 1.0 | 个 | 2024-05-30T00:00:00.000+08:00 | ||
8.0 | 气泵管 | 欧曼电车 | 2.0 | 根 | 2024-05-30T00:00:00.000+08:00 |
文章推荐: