项目编号:NMGZFCG-DDFW-2024-391416
项目名称:准格尔旗蓝天街道办事处车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:准格尔旗蓝天街道办事处
所属区域:鄂尔多斯市
预算金额(元):19,145.00
项目开始时间:2024-05-07 10:25:07
采购人联系方式:杨挺 13947737257
采购计划备案书/批准书编号:鄂财购备字(电子)[2024]ZQ00722号
采购方式:电子卖场(定点服务)
二、需求明细| 编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 交通运输设备*机油 | 1 | 桶 |
| 2 | 交通运输设备*机滤 | 1 | 个 |
| 3 | 交通运输设备*空滤 | 1 | 个 |
| 4 | 交通运输设备*空调滤 | 1 | 个 |
| 5 | 交通运输设备*一轴 | 1 | 根 |
| 6 | 交通运输设备*一轴轴承 | 1 | 盘 |
| 7 | 交通运输设备*一二档同步器 | 1 | 套 |
| 8 | 交通运输设备*油封 | 2 | 个 |
| 9 | 交通运输设备*一档齿轮 | 1 | 个 |
| 10 | 交通运输设备*齿油 | 1 | 桶 |
| 11 | 交通运输设备*密封胶 | 1 | 袋 |
| 12 | 交通运输设备*暖风水箱 | 1 | 个 |
| 13 | 交通运输设备*雨刮片 | 2 | 根 |
| 14 | 交通运输设备*防冻液 | 2 | 桶 |
| 15 | 劳务*拆装工作台 | 1 | 处 |
| 16 | 劳务*工时费 | 1 | 工时 |
| 17 | 交通运输设备*机油 | 1 | 桶 |
| 18 | 交通运输设备*刹车盘 | 2 | 个 |
| 19 | 交通运输设备*方向机 | 1 | 台 |
| 20 | 交通运输设备*刹车片 | 1 | 组 |
| 21 | 交通运输设备*助力油 | 2 | 桶 |
| 22 | 交通运输设备*手刹拉线 | 1 | 根 |
| 23 | 交通运输设备*轴承 | 2 | 盘 |
| 24 | 交通运输设备*三滤 | 1 | 套 |
| 25 | 劳务*工时费 | 1 | 工时 |
| 26 | 交通运输设备*机油 | 1 | 桶 |
| 27 | 交通运输设备*机滤 | 1 | 个 |
| 28 | 交通运输设备*空滤 | 1 | 个 |
| 29 | 交通运输设备*空调滤 | 1 | 个 |
| 30 | 交通运输设备*前半轴 | 1 | 根 |
| 31 | 交通运输设备*齿轮油 | 1 | 桶 |
| 32 | 交通运输设备*下支臂 | 2 | 根 |
| 33 | 交通运输设备*玻璃升降器 | 2 | 个 |
| 34 | 交通运输设备*暖风水箱 | 1 | 个 |
| 35 | 交通运输设备*雨刷片 | 2 | 个 |
| 36 | 交通运输设备*防冻液 | 2 | 桶 |
| 37 | 劳务*工时费 | 1 | 工时 |
| 38 | 交通运输设备*机油 | 1 | 桶 |
| 39 | 交通运输设备*机滤 | 1 | 个 |
| 40 | 交通运输设备*空滤 | 1 | 个 |
| 41 | 交通运输设备*空调滤 | 1 | 个 |
| 42 | 交通运输设备*液压挺柱 | 1 | 根 |
| 43 | 交通运输设备*摇臂轴 | 1 | 根 |
| 44 | 交通运输设备*凸轮轴 | 1 | 根 |
| 45 | 交通运输设备*助力泵 | 1 | 个 |
| 46 | 交通运输设备*助力油 | 2 | 桶 |
| 47 | 交通运输设备*火花塞 | 4 | 个 |
| 48 | 交通运输设备*高压线 | 1 | 根 |
| 49 | 交通运输设备*点火线圈 | 1 | 个 |
| 50 | 交通运输设备*氧传感器 | 1 | 个 |
| 51 | 交通运输设备*排气管 | 1 | 根 |
| 52 | 劳务*工时费 | 1 | 工时 |
| 53 | 劳务*喷漆 | 1 | 块 |
| 54 | 交通运输设备*下护板 | 1 | 块 |
| 55 | 交通运输设备*前刹车片 | 1 | 组 |
| 56 | 交通运输设备*机油 | 1 | 桶 |
| 57 | 交通运输设备*三滤 | 1 | 套 |
| 58 | 交通运输设备*机油 | 5 | 升 |
| 59 | 交通运输设备*机滤 | 1 | 个 |
| 60 | 交通运输设备*空滤 | 1 | 个 |
| 61 | 交通运输设备*空调滤 | 1 | 个 |
| 62 | 交通运输设备*防冻液 | 1 | 桶 |
| 编号 | 需求内容 |
|---|---|
成交供应商:准格尔旗杨杨汽车配件销售中心
成交金额:19145.00,大写(人民币):壹万玖仟壹佰肆拾伍元整。
| 名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通运输设备*机油 | 1 | 桶 | 280.00 | 是 | |
| 交通运输设备*机滤 | 1 | 个 | 30.00 | 是 | |
| 交通运输设备*空滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
| 交通运输设备*空调滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
| 交通运输设备*一轴 | 1 | 根 | 680.00 | 是 | |
| 交通运输设备*一轴轴承 | 1 | 盘 | 90.00 | 是 | |
| 交通运输设备*一二档同步器 | 1 | 套 | 630.00 | 是 | |
| 交通运输设备*油封 | 2 | 个 | 120.00 | 是 | |
| 交通运输设备*一档齿轮 | 1 | 个 | 230.00 | 是 | |
| 交通运输设备*齿油 | 1 | 桶 | 250.00 | 是 | |
| 交通运输设备*密封胶 | 1 | 袋 | 60.00 | 是 | |
| 交通运输设备*暖风水箱 | 1 | 个 | 230.00 | 是 | |
| 交通运输设备*雨刮片 | 2 | 根 | 60.00 | 是 | |
| 交通运输设备*防冻液 | 2 | 桶 | 170.00 | 是 | |
| 劳务*拆装工作台 | 1 | 处 | 400.00 | 是 | |
| 劳务*工时费 | 1 | 工时 | 800.00 | 是 | |
| 交通运输设备*机油 | 1 | 桶 | 280.00 | 是 | |
| 交通运输设备*刹车盘 | 2 | 个 | 460.00 | 是 | |
| 交通运输设备*方向机 | 1 | 台 | 950.00 | 是 | |
| 交通运输设备*刹车片 | 1 | 组 | 180.00 | 是 | |
| 交通运输设备*助力油 | 2 | 桶 | 160.00 | 是 | |
| 交通运输设备*手刹拉线 | 1 | 根 | 180.00 | 是 | |
| 交通运输设备*轴承 | 2 | 盘 | 350.00 | 是 | |
| 交通运输设备*三滤 | 1 | 套 | 110.00 | 是 | |
| 劳务*工时费 | 1 | 工时 | 350.00 | 是 | |
| 交通运输设备*机油 | 1 | 桶 | 280.00 | 是 | |
| 交通运输设备*机滤 | 1 | 个 | 30.00 | 是 | |
| 交通运输设备*空滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
| 交通运输设备*空调滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
| 交通运输设备*前半轴 | 1 | 根 | 530.00 | 是 | |
| 交通运输设备*齿轮油 | 1 | 桶 | 220.00 | 是 | |
| 交通运输设备*下支臂 | 2 | 根 | 560.00 | 是 | |
| 交通运输设备*玻璃升降器 | 2 | 个 | 580.00 | 是 | |
| 交通运输设备*暖风水箱 | 1 | 个 | 240.00 | 是 | |
| 交通运输设备*雨刷片 | 2 | 个 | 60.00 | 是 | |
| 交通运输设备*防冻液 | 2 | 桶 | 170.00 | 是 | |
| 劳务*工时费 | 1 | 工时 | 800.00 | 是 | |
| 交通运输设备*机油 | 1 | 桶 | 280.00 | 是 | |
| 交通运输设备*机滤 | 1 | 个 | 30.00 | 是 | |
| 交通运输设备*空滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
| 交通运输设备*空调滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
| 交通运输设备*液压挺柱 | 1 | 根 | 530.00 | 是 | |
| 交通运输设备*摇臂轴 | 1 | 根 | 320.00 | 是 | |
| 交通运输设备*凸轮轴 | 1 | 根 | 650.00 | 是 | |
| 交通运输设备*助力泵 | 1 | 个 | 360.00 | 是 | |
| 交通运输设备*助力油 | 2 | 桶 | 160.00 | 是 | |
| 交通运输设备*火花塞 | 4 | 个 | 200.00 | 是 | |
| 交通运输设备*高压线 | 1 | 根 | 240.00 | 是 | |
| 交通运输设备*点火线圈 | 1 | 个 | 280.00 | 是 | |
| 交通运输设备*氧传感器 | 1 | 个 | 350.00 | 是 | |
| 交通运输设备*排气管 | 1 | 根 | 580.00 | 是 | |
| 劳务*工时费 | 1 | 工时 | 1,100.00 | 是 | |
| 劳务*喷漆 | 1 | 块 | 800.00 | 是 | |
| 交通运输设备*下护板 | 1 | 块 | 650.00 | 是 | |
| 交通运输设备*前刹车片 | 1 | 组 | 530.00 | 是 | |
| 交通运输设备*机油 | 1 | 桶 | 400.00 | 是 | |
| 交通运输设备*三滤 | 1 | 套 | 160.00 | 是 | |
| 交通运输设备*机油 | 5 | 升 | 550.00 | 是 | |
| 交通运输设备*机滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
| 交通运输设备*空滤 | 1 | 个 | 50.00 | 是 | |
| 交通运输设备*空调滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
| 交通运输设备*防冻液 | 1 | 桶 | 85.00 | 是 | |
采购单位:准格尔旗蓝天街道办事处
2024年05月08日
文章推荐:
[中国电信股份有限公司昆明分公司2024年万鑫汽配城a4栋三楼场地租赁]项目单一来源采购公示