物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 雨刷电机 | 北奔汽车 | 1.0 | 个 | 2024-05-30T00:00:00.000+08:00 | ||
2.0 | 手油泵 | 275挖掘机 | 1.0 | 个 | 2024-05-30T00:00:00.000+08:00 | ||
3.0 | 空调滤芯 | 275挖掘机 | 1.0 | 个 | 2024-05-30T00:00:00.000+08:00 | ||
4.0 | 电瓶卡子 | 附件有图片 | 10.0 | 个 | 2024-05-30T00:00:00.000+08:00 | ||
5.0 | 线卡子 | 200A | 30.0 | 个 | 2024-05-30T00:00:00.000+08:00 | ||
6.0 | 电风扇 | 24伏 6寸铁扇 强风 | 5.0 | 个 | 2024-05-30T00:00:00.000+08:00 | ||
7.0 | 焊丝 | 1.2 | 10.0 | 件 | 2024-05-30T00:00:00.000+08:00 | ||
8.0 | 气压表 | 附件有图片 | 1.0 | 个 | 2024-05-30T00:00:00.000+08:00 | ||
90.0 | 牵引座 | 附件有图片 | 1.0 | 个 | 2024-05-30T00:00:00.000+08:00 | ||
10.0 | 中之架 | 60的8个厚 | 1.0 | 个 | 2024-05-30T00:00:00.000+08:00 |
文章推荐: