根据安徽省交通运输厅关于印发《安徽省道路运输市场信用评价实施细则(试行)》的通知(皖交运〔2021〕197号)要求,现将2023年度滁州市市直道路运输企业信用评价结果予以公示(详见附件),公示期为10个工作日,公示期间内,如有异议,请来电或来信反馈。
联系人:刘建勇,联系电话:0550-3032011
附件:2023年滁州市市直道路运输企业信用评价考核结果一览表
附件:
2023年滁州市市直道路运输企业信用评价考核结果一览表
| 序号 | 企业名称 | 统一信用代码 | 行业类别 | 信用得分 | 信用等级 | 备注 |
| 1 | 滁州市永升旅游客运有限公司 | 91341100670912658R | 客运企业 | 98 | AA | |
| 2 | 滁州运通旅游客运有限公司 | 91341122MA2MWDQR7R | 客运企业 | 98 | AA | |
| 3 | 滁州市俊捷旅游客运有限公司 | 913411006973961474 | 客运企业 | 98 | AA | |
| 4 | 滁州巴士公交旅游客运有限公司 | 9134110032273252XC | 客运企业 | 100 | AA | |
| 5 | 滁州大众旅游客运有限公司 | 91341103394535752X | 客运企业 | 98 | AA | |
| 6 | 震坤旅游客运(滁州)有限公司 | 91341103MA2UPPRW60 | 客运企业 | 98 | AA | |
| 7 | 安徽嘉友旅游客运有限公司 | 91341100MA8LJ50X88 | 客运企业 | 100 | AA | |
| 8 | 印象(滁州)客运服务有限公司 | 91341100MA8R1HG854 | 客运企业 | 100 | AA | |
| 9 | 滁州途美客运服务有限公司 | 91341103MAD6F02F3G | 客运企业 | 98 | AA | |
| 10 | 安徽交运集团滁州汽运有限公司 | 91341100713938533Y | 客运企业 | 100 | AA | |
| 11 | 安徽交运集团滁州汽运有限公司 | 9134110015262324XR | 客运企业 | 98 | AA | |
| 12 | 滁州市公共交通有限公司 | 913411001526209112 | 城市客运企业 | 100 | AA | |
| 13 | 滁州市城际公共交通有限公司 | 913411000787495560 | 城市客运企业 | 100 | AA | |
| 14 | 安徽交运集团滁州汽运有限公司 | 913411007448811626 | 客运站 | 100 | AA | |
| 15 | 滁州市乌衣汽车运输有限责任公司 | 9134110372553566X2 | 危货企业 | 100 | AA | |
| 16 | 滁州市瀚通物流有限公司 | 913411005986760637 | 危货企业 | 100 | AA | |
| 17 | 滁州市天昊运输有限公司 | 913411026941214988 | 危货企业 | 90 | AA | |
| 18 | 滁州市天侨运输有限公司 | 91341102711710877J | 危货企业 | 98 | AA | |
| 19 | 滁州通泰石化运输有限公司 | 91341103684959414M | 危货企业 | 98 | AA | |
| 20 | 安徽交运集团滁州汽运有限公司 直属分公司 | 91341100713938533Y | 危货企业 | 100 | AA | |
| 21 | 滁州市乌衣石油运输有限公司 | 91341103766870034G | 危货企业 | 100 | AA | |
| 22 | 滁州市利达运输有限公司 | 913411007330042360 | 危货企业 | 98 | AA | |
| 23 | 安徽圆满物流有限公司 | 91341103MA2TKF8Q0D | 危货企业 | 98 | AA | |
| 24 | 滁州天明民用爆炸物品运输有限 公司 | 91341102057009559T | 危货企业 | 100 | AA | |
| 25 | 滁州悦孚石化有限公司 | 91341103MA2NFAXM04 | 危货企业 | 98 | AA | |
| 26 | 吉林省长久联合物流有限公司 | 91341192MA2NYH5PXB | 普货企业 | 98 | AA | |
| 27 | 滁州市谢军物流有限公司 | 91341102322746032Y | 普货企业 | 95 | AA | |
| 28 | 滁州市庆军汽车运输有限公司 | 91341103MA2MUXRF9N | 普货企业 | 84 | A | |
| 29 | 滁州驰顺物流有限公司 | 91341171MA2U7EKQ46 | 普货企业 | 98 | AA | |
| 30 | 滁州市金晨物流运输有限公司 | 91341102MA2MTGLU1R | 普货企业 | 85 | A | |
| 31 | 滁州市宇顺汽车运输有限公司 | 91341100575728051K | 普货企业 | 98 | AA | |
| 32 | 滁州市顺强运输有限公司 | 91341100057041153R | 普货企业 | 88 | A | |
| 33 | 滁州迅捷运输有限公司 | 91341103063618510J | 普货企业 | 95 | AA | |
| 34 | 滁州宏伟运输有限公司 | 91341102MA2N4BRB56 | 普货企业 | 85 | A | |
| 35 | 滁州市亿度汽车运输有限公司 | 91341102MA2ND6033B | 普货企业 | 98 | AA | |
| 36 | 滁州豪沃运输有限公司 | 91341102327954316P | 普货企业 | 84 | A | |
| 37 | 滁州长久物流有限公司 | 91341100MA2N629A98 | 普货企业 | 98 | AA | |
| 38 | 滁州市宝顺运输有限公司 | 91341100674232975R | 普货企业 | 98 | AA | |
| 39 | 滁州市新希望物流运输有限公司 | 91341100MA2RGMAA89 | 普货企业 | 95 | AA | |
| 40 | 滁州瑞鹰运输有限公司 | 9134110232551830X5 | 普货企业 | 98 | AA | |
| 41 | 滁州卡狮物流有限公司 | 91341100322745574H | 普货企业 | 90 | AA | |
| 42 | 滁州胜意运输有限公司 | 91341103MA2NA9UA3Q | 普货企业 | 98 | AA | |
| 43 | 滁州市康鑫汽车运输有限公司 | 91341100783099392K | 普货企业 | 98 | B | 在信用中国上有严重失信行为,故在原基础上降低评分 |
| 44 | 滁州市盛源物流有限公司 | 91341100MA2RN9F51J | 普货企业 | 60 | C | |
| 45 | 滁州市神舟运输有限责任公司 | 91341100667922855W | 普货企业 | 88 | A | |
| 46 | 滁州中唐汽车运输有限责任公司 | 91341100698951923M | 普货企业 | 100 | AA | |
| 47 | 滁州市高杨汽车运输有限公司 | 91341102MA2U4YXJ8K | 普货企业 | 98 | AA | |
| 48 | 滁州市顺驰汽车运输服务有限公司 | 91341100786512445C | 普货企业 | 98 | AA | |
| 49 | 安徽省滁州市佳通运输有限公司 | 91341103662926232Q | 普货企业 | 98 | AA | |
| 50 | 滁州市荣达物流有限公司 | 91341100MA2MQJLR9J | 普货企业 | 81 | A | |
| 51 | 滁州宇浩物流有限公司 | 91341100MA2MR6792K | 普货企业 | 75 | B | |
| 52 | 滁州荣成土石方挖运有限公司 | 91341102325482749A | 普货企业 | 75 | B | |
| 53 | 滁州市宜达汽车运输有限公司 | 91341102MA2MQ19Q5Q | 普货企业 | 95 | AA | |
| 54 | 滁州吉鑫汽车运输服务有限公司 | 91341100MA2N4EN83L | 普货企业 | 66 | C | |
| 55 | 滁州鸿昊运输有限公司 | 91341103MA2UG6PK44 | 普货企业 | 95 | AA | |
| 56 | 安徽达利仁供应链管理有限公司 | 91341171MA8PW1BJ7B | 普货企业 | 100 | AA | |
| 57 | 安徽中一物流有限公司 | 913411035926709635 | 普货企业 | 100 | AA | |
| 58 | 滁州市宏跃汽车运输有限公司 | 91341102MA2UAX4M80 | 普货企业 | 100 | AA | |
| 59 | 安徽交运集团滁州汽运有限公司 | 91341100069104545D | 驾培企业 | 100 | AA | |
| 60 | 滁州市诚祥驾驶培训有限公司 | 913411033956619882 | 驾培企业 | 100 | AA | |
| 61 | 滁州市恒通驾驶培训有限公司 | 9134110205973763XK | 驾培企业 | 100 | AA | |
| 62 | 滁州市神州驾驶员培训有限公司 | 913411023975922508 | 驾培企业 | 98 | AA | |
| 63 | 滁州锦程驾驶培训有限公司 | 91341103057022542F | 驾培企业 | 100 | AA | |
| 64 | 滁州市公交驾校有限责任公司 | 91341100082203089M | 驾培企业 | 100 | AA | |
| 65 | 滁州市鸿运驾驶培训有限公司 | 91341102395566673K | 驾培企业 | 100 | AA | |
| 66 | 滁州天宁机动车驾驶员培训有限公司 | 913411000665448367 | 驾培企业 | 100 | AA | |
| 67 | 安徽兴扬驾驶员培训有限公司 | 91341102325421604B | 驾培企业 | 100 | AA | |
| 68 | 滁州市好德驾驶员培训有限公司 | 91341100343860870E | 驾培企业 | 100 | AA | |
| 69 | 滁州龙翔驾驶培训有限公司 | 91341103MA2MQK7CXU | 驾培企业 | 100 | AA | |
| 70 | 滁州市南湖驾驶培训有限公司 | 91341102MA2MTWKC1B | 驾培企业 | 100 | AA | |
| 71 | 滁州市顺平驾驶员培训有限公司 | 91341103MA2N13JC4R | 驾培企业 | 100 | AA | |
| 72 | 安徽交运集团滁州汽运有限公司直属分公司 | 91341100713938533Y | 维修企业 | 100 | AA | |
| 73 | 滁州市昌达汽车修理有限公司 | 91341103152682071D | 维修企业 | 100 | AA | |
| 74 | 滁州市益众汽车销售服务有限公司 | 913411007233290371 | 维修企业 | 100 | AA | |
| 75 | 滁州美宝行汽车销售服务有限公司 | 91341103MA2RUT7H1E | 维修企业 | 100 | AA | |
| 76 | 滁州和盛公路汽车服务有限公司 | 91341100MA2RL9UG62 | 维修企业 | 100 | AA | |
| 77 | 滁州乐尚汽车维修服务有限公司 | 91341102MA2R9G0G9C | 维修企业 | 100 | AA | |
| 78 | 滁州市奥驰汽车销售服务有限公司 | 9134110006809121XT | 维修企业 | 100 | AA | |
| 79 | 滁州市顺盈汽车服务有限公司 | 91341102MA2TCMH869 | 维修企业 | 100 | AA | |
| 80 | 滁州市博士汽车维修服务有限公司 | 91341103MA2MW8PN43 | 维修企业 | 100 | AA | |
| 81 | 滁州风之星汽车销售服务有限公司 | 91341100343838817G | 维修企业 | 100 | AA | |
| 82 | 滁州宁宝汽车销售服务有限公司 | 91341100563409926L | 维修企业 | 100 | AA | |
| 83 | 安徽科通汽车贸易有限公司 | 913411006910804084 | 维修企业 | 100 | AA | |
| 84 | 滁州市捷运汽车销售有限公司 | 913411006679323910 | 维修企业 | 100 | AA | |
| 85 | 滁州远朔汽车科技有限公司 | 91341100MA8NNG7N40 | 维修企业 | 100 | AA | |
| 86 | 滁州市东祥车轮有限公司 | 91341102567529060T | 维修企业 | 100 | AA | |
| 87 | 滁州市雪峰汽车销售服务有限公司 | 91341100MA2RENBL6T | 维修企业 | 100 | AA | |
| 88 | 滁州市三志达汽车服务有限公司 | 91341100MA2N2NQP50 | 维修企业 | 100 | AA | |
| 89 | 滁州市九江汽车服务有限公司 | 91341102MA2MRD4F15 | 维修企业 | 100 | AA | |
| 90 | 滁州市卫东汽车服务有限公司 | 91341103092867743Y | 维修企业 | 100 | AA | |
| 91 | 滁州市车之翼汽车服务有限公司 | 91341100MA2MQL2E79 | 维修企业 | 100 | AA | |
| 92 | 滁州市公共交通有限公司 | 913411001526209112 | 维修企业 | 100 | AA | |
| 93 | 滁州市海天汽车服务有限公司 | 913411007117104391 | 维修企业 | 100 | AA | |
| 94 | 滁州中环汽车维修服务有限公司 | 91341103MA2TXWBY26 | 维修企业 | 100 | AA | |
| 95 | 滁州世纪徽商汽车贸易有限公司 | 91341100695708020D | 维修企业 | 100 | AA | |
| 96 | 滁州市众大汽车服务有限公司 | 91341100704963323R | 维修企业 | 100 | AA | |
| 97 | 安徽泓泰汽车销售服务有限公司 | 91341103MA2MYNR43D | 维修企业 | 100 | AA | |
| 98 | 安徽泓德汽车销售服务有限公司 | 91341103595745246N | 维修企业 | 100 | AA | |
| 99 | 安徽泓信汽车销售服务有限公司 | 91341103MA2MW2XU65 | 维修企业 | 100 | AA | |
| 100 | 安徽子仁汽车销售服务有限公司 | 91341102MA2TBQMX8R | 维修企业 | 100 | AA | |
| 101 | 安徽天泓丰乐汽车服务有限公司 | 91341103MA2MW1FL54 | 维修企业 | 100 | AA | |
| 102 | 滁州市柏林汽车贸易服务有限公司 | 91341100783096466W | 维修企业 | 100 | AA | |
| 103 | 滁州中奥汽车服务有限公司 | 91341100MA2TF96M1C | 维修企业 | 100 | AA | |
| 104 | 滁州市南谯汽车修理有限责任公司 | 91341100711710455N | 维修企业 | 100 | AA | |
| 105 | 安徽奥力德汽车服务有限公司 | 913411003254572529 | 维修企业 | 100 | AA | |
| 106 | 安徽交运集团滁州汽运有限公司汽车修理总厂 | 913411008526202345 | 维修企业 | 100 | AA | |
| 107 | 滁州市登宇汽车销售服务有限责任公司 | 913411006629449401 | 维修企业 | 100 | AA | |
| 108 | 滁州长江汽车维修有限公司 | 91341100752966430T | 维修企业 | 100 | AA | |
| 109 | 滁州姚望汽车服务有限公司 | 91341102MA2NTKHA4Q | 维修企业 | 100 | AA | |
| 110 | 滁州博融鑫丰汽车销售服务有限公司 | 91341103MA2TF1933J | 维修企业 | 100 | AA | |
| 111 | 滁州旭日汽车工贸有限公司 | 913411027627750563 | 维修企业 | 100 | AA | |
| 112 | 滁州市建安汽车服务有限公司 | 91341100395000426Q | 维修企业 | 100 | AA | |
| 113 | 滁州东和鸿瑞汽车销售有限公司(比亚迪) | 91341100MA8NN7R76U | 维修企业 | 100 | AA | |
| 114 | 滁州车杰汽车服务有限公司 | 91341103MA2TQUE34K | 维修企业 | 100 | AA | |
| 115 | 滁州开发区源通汽车服务中心 | 92341100MA2UENTT9H | 维修企业 | 100 | AA | |
| 116 | 滁州市同行汽车维修服务有限公司 | 91341100MA2P19W15W | 维修企业 | 100 | AA | |
| 117 | 滁州市勘鑫汽车销售服务有限公司 | 91341100MA2TKKA98K | 维修企业 | 100 | AA | |
| 118 | 滁州亚夏迪奥汽车销售服务有限公司 | 91341100090799871W | 维修企业 | 100 | AA | |
| 119 | 滁州正和汽车销售服务有限公司 | 91341100695739556X | 维修企业 | 100 | AA | |
| 120 | 滁州市旭程汽车销售服务有限公司 | 91341100MA2TKQWHX7 | 维修企业 | 100 | AA | |
| 121 | 滁州正丰汽车贸易服务有限公司 | 913411005663691491 | 维修企业 | 100 | AA | |
| 122 | 滁州远菱汽车科技有限公司 | 91341100MA2NE7J32G | 维修企业 | 100 | AA | |
| 123 | 滁州远航汽车贸易有限公司 | 91341100568987880X | 维修企业 | 100 | AA | |
| 124 | 滁州航菱汽车科技有限公司 | 91341103MA8NFWFP11 | 维修企业 | 100 | AA | |
| 125 | 安徽赋界翼隆汽车销售服务有限责任 公司 | 91341100MA2UUF117Q | 维修企业 | 100 | AA | |
| 126 | 滁州市木易汽车科技服务有限公司 | 91341102MA2RH2PH10 | 维修企业 | 100 | AA | |
| 127 | 滁州新之星汽车销售服务有限公司 | 91341100MA2NWAYA1T | 维修企业 | 100 | AA | |
| 128 | 滁州钰祥汽车销售服务有限公司 | 91341100MA2UG0KN0D | 维修企业 | 100 | AA | |
| 129 | 滁州爱美车汽车服务有限公司 | 91341100MA2RUY327C | 维修企业 | 100 | AA | |
| 130 | 安徽景驰汽车销售有限公司 | 91341103MA2N2XN92T | 维修企业 | 100 | AA | |
| 131 | 滁州市明恒汽车销售服务有限公司 | 913411006910757058 | 维修企业 | 100 | AA | |
| 132 | 滁州市南谯区盛华汽车修理厂 | 92341103MA2Q4W2P0U | 维修企业 | 100 | AA | |
| 133 | 滁州市振泰汽车服务有限公司 | 91341100MA2NM8EM2R | 维修企业 | 100 | AA | |
| 134 | 滁州市好帮手汽车销售服务有限公司 | 91341100MA2MRRMG2K | 维修企业 | 100 | AA | |
| 135 | 滁州恒运汽车服务有限公司 | 91341100MA2RWYD21A | 维修企业 | 100 | AA | |
| 136 | 滁州市和奇祥汽车销售服务有限公司 | 91341100698971684D | 维修企业 | 100 | AA | |
| 137 | 滁州市福斯特汽车服务有限公司 | 913411007529666682 | 维修企业 | 100 | AA | |
| 138 | 安徽易捷汽车服务有限公司 | 91341102348672123P | 维修企业 | 100 | AA | |
| 139 | 滁州君松汽车服务有限责任公司 | 91341102MA8LJBWK1F | 维修企业 | 100 | AA | |
| 140 | 滁州金之星汽车有限公司 | 9134110339580220X1 | 维修企业 | 100 | AA | |
| 141 | 滁州迅驰汽贸有限公司 | 91341103748919789A | 维修企业 | 100 | AA | |
| 142 | 滁州铂创汽车销售服务有限公司 | 91341103MA8P5DNE8X | 维修企业 | 100 | AA | |
| 143 | 滁州市铂润沣汽车销售服务有限公司 | 91341100MA2RERYQ4A | 维修企业 | 100 | AA | |
| 144 | 江苏万友汽车销售服务有限公司滁州分公司 | 91341100MA2UXRMG22 | 维修企业 | 100 | AA | |
| 145 | 滁州鸿金汽车贸易有限公司 | 91341100092874855J | 维修企业 | 100 | AA | |
| 146 | 滁州市同辰汽车服务有限公司 | 91341102MA2UCTML4W | 维修企业 | 100 | AA | |
| 147 | 滁州市同诚汽车服务有限公司 | 91341102MA2TUJG71H | 维修企业 | 100 | AA | |
| 148 | 滁州市斯巴达汽车销售服务有限公司 | 91341100MA2UG17G3K | 维修企业 | 100 | AA | |
| 149 | 滁州众力汽车销售服务有限公司 | 91341103MA2NXQ0374 | 维修企业 | 100 | AA | |
| 150 | 滁州迈德汽车销售服务有限公司 | 91341103MA2NXPMP4F | 维修企业 | 100 | AA | |
| 151 | 滁州宝通汽车服务有限公司 | 91341100MA2NR81D3R | 维修企业 | 100 | AA | |
| 152 | 滁州竣通汽车销售服务有限公司 | 91341100MA8LKXBD65 | 维修企业 | 100 | AA | |
| 153 | 滁州市溢洋汽车服务有限公司 | 91341103395831000U | 维修企业 | 100 | AA | |
| 154 | 滁州市鹏成汽车维修服务有限公司 | 91341100MA8N4UAT7J | 维修企业 | 100 | AA | |
| 155 | 滁州市福安达汽车销售服务有限公司 | 91341102MA8N9XX87X | 维修企业 | 100 | AA | |
| 156 | 滁州美言汽车服务有限公司 | 91341103MA8N233Y9K | 维修企业 | 100 | AA | |
| 157 | 滁州鸿福汽车服务有限公司 | 91341102MA8N39B46H | 维修企业 | 100 | AA | |
| 158 | 滁州菱骏汽车销售服务有限公司 | 91341103MA2TKD6MXA | 维修企业 | 100 | AA | |
| 159 | 滁州强立汽车配件有限公司 | 91341102MA8N5KQE47 | 维修企业 | 100 | AA | |
| 160 | 滁州君松汽车服务有限责任公司 经开区分公司 | 91341100MA8PRC717G | 维修企业 | 100 | AA | |
| 161 | 滁州鹏奥汽车维修服务有限公司 | 91341103MA2TYYP39A | 维修企业 | 100 | AA | |
| 162 | 滁州市银乾汽车服务有限公司 | 91341102MA8NB1GP16 | 维修企业 | 100 | AA | |
| 163 | 安徽富茗新能源汽车销售有限公司 | 91341181MA2RAU9C7R | 维修企业 | 100 | AA | |
| 164 | 滁州竞驰汽车服务有限公司 | 91341102MA8QKGXN6X | 维修企业 | 100 | AA | |
| 165 | 滁州百运佳汽车服务有限公司 | 91341100MA2WGLC86W | 维修企业 | 100 | AA | |
| 166 | 滁州市鹏飞汽车服务有限公司 | 91341102719945566F | 维修企业 | 100 | AA | |
| 注:1.行业类别指企业具备的道路运输经营资质,分别是客运企业、公交企业、普货企业、危货企业、驾培企业、维修企业。如企业具备多种经营资质的,需填报认定该企业不同行业类别的信用等。 | ||||||
文章推荐:
衡阳市衡阳县交通运输综合行政执法大队关于汽车、摩托车、燃料和零配件专门零售服务的网上超市采购项目成交公告
且末县社会保险中心关于车辆定点维修的服务市场采购项目成交公告