物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 雨刷片 | 大运 | 10.0 | 片 | 2024-05-30T00:00:00.000+08:00 | ||
2.0 | 增压器卡子 | 611600110104 | 2.0 | 个 | 2024-05-30T00:00:00.000+08:00 | ||
3.0 | 后尾灯 | 要灯泡的,不要LED的 | 1.0 | 对 | 2024-05-30T00:00:00.000+08:00 | ||
4.0 | 温控开关 | 附件有图片 晋工 | 1.0 | 个 | 2024-05-30T00:00:00.000+08:00 | ||
5.0 | 笤帚 | 和现场结合 | 10.0 | 把 | 2024-05-30T00:00:00.000+08:00 | ||
6.0 | 紧急熄火开 | 附件有图片 | 5.0 | 个 | 2024-05-30T00:00:00.000+08:00 | ||
7.0 | 喷嘴 | 6503S | 60.0 | 个 | 2024-05-30T00:00:00.000+08:00 | ||
8.0 | 喷嘴 | 65025 | 30.0 | 个 | 2024-05-30T00:00:00.000+08:00 | ||
10.0 | 生料带 | 和现场结合 | 10.0 | 个 | 2024-05-30T00:00:00.000+08:00 | ||
11.0 | 水泵 | 欧曼电车 | 1.0 | 个 | 2024-05-30T00:00:00.000+08:00 |
文章推荐:
重庆市车国物流有限公司仓储 a 区 10·16 火灾事故造成的经济损失评估项目结果公告