| 物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 门锁 | 大运左 | 2.0 | 个 | 2024-06-30T00:00:00.000+08:00 | ||
| 2.0 | 角磨机碳刷 | L48 | 5.0 | 付 | 2024-06-30T00:00:00.000+08:00 | ||
| 3.0 | 弯头 | 清扫车副机排气筒 | 1.0 | 个 | 2024-06-30T00:00:00.000+08:00 | ||
| 4.0 | 边灯 | LHY-LY003边灯 | 20.0 | 个 | 2024-06-30T00:00:00.000+08:00 | ||
| 5.0 | 边灯 | cod | 20.0 | 个 | 2024-06-30T00:00:00.000+08:00 | ||
| 6.0 | 后尾灯 | td-0201 | 10.0 | 个 | 2024-06-30T00:00:00.000+08:00 | ||
| 7.0 | 前轮挡泥板 | 欧鲁电车 | 1.0 | 个 | 2024-06-30T00:00:00.000+08:00 | ||
| 8.0 | 干燥罐总成 | 三一 | 1.0 | 个 | 2024-06-30T00:00:00.000+08:00 | ||
| 9.0 | 胶水 | 502 | 3.0 | 瓶 | 2024-06-30T00:00:00.000+08:00 | ||
| 10.0 | 蒸发箱总成 | 北奔V3 | 1.0 | 个 | 2024-06-30T00:00:00.000+08:00 |
文章推荐: