项目编号:NMGZFCG-DDFW-2024-426524
项目名称:鄂伦春自治旗住房和城乡建设局车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:鄂伦春自治旗住房和城乡建设局
所属区域:呼伦贝尔市
预算金额(元):9,820.00
项目开始时间:2024-07-0314:48:44
项目截止时间:2024-07-0800:00:00
采购人联系方式:徐双林18947013996
采购计划备案书/批准书编号:鄂财购备字[2024]00297号
采购方式:电子卖场(定点服务采购)
二、需求明细| 编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 进气软管 | 1 | 个 |
| 2 | 发电机皮带 | 1 | 个 |
| 3 | 助力带 | 1 | 个 |
| 4 | 空调带 | 1 | 个 |
| 5 | 空调涨紧轮 | 1 | 个 |
| 6 | 助力涨紧轮 | 1 | 个 |
| 7 | 左前升降器总开关 | 1 | 个 |
| 8 | 起动机 | 1 | 个 |
| 9 | 手刹车拉线 | 1 | 套 |
| 10 | 后轮轴承 | 1 | 个 |
| 11 | 后轮油封 | 1 | 个 |
| 12 | 半轴油封 | 1 | 个 |
| 13 | 轴承锁块 | 1 | 个 |
| 14 | 手刹车修理包 | 1 | 套 |
| 15 | 倒车影像数据线 | 1 | 套 |
| 16 | 维修工时费 | 1 | 天 |
| 17 | 火花塞 | 4 | 个 |
| 18 | 脚踏板 | 2 | 个 |
| 19 | 后桥油 | 1 | 桶 |
| 20 | 防冻液 | 3 | 桶 |
| 21 | 机油 | 1 | 桶 |
| 22 | 充冷 | 1 | 次 |
| 23 | 风挡修复 | 1 | 次 |
| 24 | 轮毂 | 2 | 个 |
| 编号 | 需求内容 |
|---|---|
| 1 | 车辆维修 |
自本公告发布之日起1个工作日。
成交供应商:鄂伦春自治旗阿里河镇鑫华丰汽车配件商店
成交时间:2024-07-0314:58:56
成交金额:9820.00,大写(人民币):玖仟捌佰贰拾元整。
| 进气软管 | 1 | 个 | 195.00 | 是 |
| 发电机皮带 | 1 | 个 | 130.00 | 是 |
| 助力带 | 1 | 个 | 130.00 | 是 |
| 空调带 | 1 | 个 | 125.00 | 是 |
| 空调涨紧轮 | 1 | 个 | 220.00 | 是 |
| 助力涨紧轮 | 1 | 个 | 280.00 | 是 |
| 左前升降器总开关 | 1 | 个 | 590.00 | 是 |
| 起动机 | 1 | 个 | 950.00 | 是 |
| 手刹车拉线 | 1 | 套 | 220.00 | 是 |
| 后轮轴承 | 1 | 个 | 570.00 | 是 |
| 后轮油封 | 1 | 个 | 80.00 | 是 |
| 半轴油封 | 1 | 个 | 80.00 | 是 |
| 轴承锁块 | 1 | 个 | 140.00 | 是 |
| 手刹车修理包 | 1 | 套 | 120.00 | 是 |
| 倒车影像数据线 | 1 | 套 | 80.00 | 是 |
| 维修工时费 | 1 | 天 | 600.00 | 是 |
| 火花塞 | 4 | 个 | 500.00 | 是 |
| 脚踏板 | 2 | 个 | 1,600.00 | 是 |
| 后桥油 | 1 | 桶 | 240.00 | 是 |
| 防冻液 | 3 | 桶 | 360.00 | 是 |
| 机油 | 1 | 桶 | 450.00 | 是 |
| 充冷 | 1 | 次 | 400.00 | 是 |
| 风挡修复 | 1 | 次 | 360.00 | 是 |
| 轮毂 | 2 | 个 | 1,400.00 | 是 |
采购单位:鄂伦春自治旗住房和城乡建设局
2024年07月03日
文章推荐:
新疆维吾尔自治区人民检察院和田分院关于窗帘及配件的网上超市采购项目成交公告