采购编号: XD20240622134 采购内容: 贵公司在我公司XD20240622134(车辆备件)采购活动中推荐为成交单位。 请于7日内与需用单位签订供应合同,并按合同供货。
采购成交清单如下:(单位:元):
| 序号 | 商品编码 | 商品名称 | 规格型号 | 技术参数 | 计量 单位 | 采购成 交数量 | 单价 (含税) | 品牌 | 需用单位 | 采购成交单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000024995 | 起动机 | 钢北京吉普车BJ2030CET1 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 295 | 三鲁 | 夏甸金矿 | 招远市永晟汽车配件有限公司 |
| 2 | 1000024997 | 转向短拉杆 | 钢北京吉普车BJ2030CET1 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 70 | 北汽 | 夏甸金矿 | 招远市永晟汽车配件有限公司 |
| 3 | 1000024998 | 转向长拉杆 | 钢北京吉普车BJ2030CET1 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 87 | 北汽 | 夏甸金矿 | 招远市永晟汽车配件有限公司 |
| 4 | 1000025851 | 电瓶夹子 | 16cm铜 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备型号 | 把、个、块等 | 100 | 6.2 | 三鲁 | 夏甸金矿 | 招远市永晟汽车配件有限公司 |
| 5 | 1000026450 | 静摩擦片 | 11.02.01.074钢迪虎吉普车RU-10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 16 | 120 | OEM | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
| 6 | 1000026461 | 右反光镜 | 钢右反光镜RU-10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 6 | 103 | 北汽 | 夏甸金矿 | 招远市永晟汽车配件有限公司 |
| 7 | 1000030596 | 电瓶卡子 | 东风大力神DFL3258国四 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备型号排放标准 | 把、个、块等 | 30 | 3 | 三鲁 | 夏甸金矿 | 招远市永晟汽车配件有限公司 |
| 8 | 1000031296 | 前大灯 | LYWGRCQDD07玻璃鲁苑鲁苑汽车BJRU-10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 6 | 108 | 北汽 | 夏甸金矿 | 招远市永晟汽车配件有限公司 |
| 9 | 1000034902 | 后钢板总成 | 0180030钢旭日吉普车旭日手动档吉普车RU-10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 789 | 旭日 此型号为前钢板总成 | 夏甸金矿 | 招远市顺通汽车配件有限公司 |
| 10 | 1000044866 | 右玻璃升降器总成 | 铁北京吉普车BJ2030ECTI | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 58 | 北汽 | 夏甸金矿 | 招远市永晟汽车配件有限公司 |
| 11 | 1000047378 | 静电带 | 02723001橡胶旭日自动档吉普车RU-10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 8 | 53 | 三鲁 | 夏甸金矿 | 招远市永晟汽车配件有限公司 |
| 12 | 1000055603 | 后倒车灯 | LYWGRCHDCD03塑料勇士吉普车RU10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 25 | 20 | 北汽 | 夏甸金矿 | 招远市永晟汽车配件有限公司 |
| 13 | 1000055604 | 后转向灯 | LYWGRCHZXD02塑料勇士吉普车RU10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 8 | 20 | 北汽 | 夏甸金矿 | 招远市永晟汽车配件有限公司 |
| 14 | 1000055605 | 后刹车灯 | LYWGRCHSCD01塑料勇士吉普车RU10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 8 | 20 | 北汽 | 夏甸金矿 | 招远市永晟汽车配件有限公司 |
| 15 | 1000055606 | LED倒车灯 | LYWGRCLEDDCD05玻璃勇士吉普车RU10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 16 | 15 | 鲁苑 | 夏甸金矿 | 招远市顺通汽车配件有限公司 |
| 16 | 1000055607 | 后雾灯 | LYMGRCHVD04塑料玻璃勇士吉普车RU10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 10 | 26 | 鲁苑 | 夏甸金矿 | 招远市顺通汽车配件有限公司 |
| 17 | 1000055608 | 前大灯 | LYMGRCQDD07玻璃勇士吉普车RU10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 4 | 108 | 北汽 | 夏甸金矿 | 招远市永晟汽车配件有限公司 |
| 18 | 1000055609 | 前雾灯 | LYMGRCQVD04塑料玻璃勇士吉普车RU10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 7 | 40 | 北汽 | 夏甸金矿 | 招远市永晟汽车配件有限公司 |
| 19 | 1000058020 | U型钢板卡子 | 铁勇士吉普车RU10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 12 | 15 | 恒升 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
| 20 | 1000059043 | 立轴 | 钢北京勇士吉普车RU10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 30 | 13 | 北汽 | 夏甸金矿 | 招远市永晟汽车配件有限公司 |
| 21 | 1000060211 | 轮毂密封 | 120*150*14.5/16mm勇士吉普车RU-10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 10 | 48 | 恒升 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
| 22 | 1000060564 | 抽打两用真空泵 | ZK-ONEDC12V-24V | 规格/型号 | 台 | 4 | 385 | 辉煌之星 220V6L | 夏甸金矿 | 招远市永晟汽车配件有限公司 |
| 23 | 1000065823 | 汽车空调加氟表 | R22134410 | 型号测量范围精度介质品牌 | 把、个、块等 | 3 | 105 | 三鲁 | 夏甸金矿 | 招远市永晟汽车配件有限公司 |
| 24 | 1000065948 | 座椅安全带 | 11.02.02.020迪虎吉普车RU10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 套 | 10 | 116 | OEM | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
| 25 | 1000071632 | 离合器片 | BJ1043V9AEA-SB | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 215 | 北汽 | 夏甸金矿 | 招远市永晟汽车配件有限公司 |
| 26 | 1000071633 | 湿式刹车修理包 | 勇士吉普车BJ212 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 4 | 190 | 恒升 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
| 27 | 1000071638 | 半轴套管 | 勇士吉普车BJ212 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 53 | 北汽 | 夏甸金矿 | 招远市永晟汽车配件有限公司 |
| 28 | 1000071639 | 轴头盖 | 勇士吉普车BJ212 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 10 | 16 | 北汽 | 夏甸金矿 | 招远市永晟汽车配件有限公司 |
| 29 | 1000073761 | 钢板胶套短 | 北京吉普车BJ212 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 50 | 1.5 | 北汽 | 夏甸金矿 | 招远市永晟汽车配件有限公司 |
| 30 | 1000073762 | 钢板胶套长 | 北京吉普车BJ212 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 50 | 1.5 | 北汽 | 夏甸金矿 | 招远市永晟汽车配件有限公司 |
| 31 | 1000074239 | 柴油精滤器 | F1210061吉普车RU10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 24 | 恒升 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
| 32 | 1000077240 | 后桥下压板 | 539003001旭日吉普车WCB1.5 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 154 | 旭日 | 夏甸金矿 | 招远市顺通汽车配件有限公司 |
| 33 | 1000077241 | 前桥下压板 | 540002002旭日吉普车WCB1.5 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 154 | 旭日 | 夏甸金矿 | 招远市顺通汽车配件有限公司 |
| 34 | 1000077243 | 助力泵总成 | LYVGRCYSFLQZC15勇士吉普车RU10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 349 | 北汽 | 夏甸金矿 | 招远市永晟汽车配件有限公司 |
| 35 | 1000077244 | 右前半轴 | LYVGRCQBZ10勇士吉普车RU10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 5 | 189 | 北汽 | 夏甸金矿 | 招远市永晟汽车配件有限公司 |
| 36 | 1000077245 | 左前半轴 | LYVGRCQBZ10勇士吉普车RU10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 5 | 189 | 北汽 | 夏甸金矿 | 招远市永晟汽车配件有限公司 |
| 37 | 1000077246 | 右转向节 | LYVGRCZJ03勇士吉普车RU10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 63 | 北汽 | 夏甸金矿 | 招远市永晟汽车配件有限公司 |
| 38 | 1000077247 | 左转向节 | LYVGRCZJ03勇士吉普车RU10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 44 | 北汽 | 夏甸金矿 | 招远市永晟汽车配件有限公司 |
| 39 | 1000077248 | 双速雨刷头 | 609003002旭日吉普车RU10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 23 | 旭日 | 夏甸金矿 | 招远市永晟汽车配件有限公司 |
| 40 | 1000077249 | 雨刷电机 | 605003003旭日吉普车RU10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 289 | 旭日 | 夏甸金矿 | 招远市顺通汽车配件有限公司 |
| 41 | 1000077459 | 涡轮增压器 | JE493ZG5勇士吉普车RU10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 639 | 北汽 | 夏甸金矿 | 招远市永晟汽车配件有限公司 |
| 42 | 1000077460 | 座椅 | 0280006海绵旭日吉普车RU10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 1398 | 旭日 | 夏甸金矿 | 招远市顺通汽车配件有限公司 |
| 43 | 1000077473 | 起动机 | 小松PC567 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 580 | OEM | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
| 44 | 1000077865 | 保险盒总成 | 12V勇士吉普车RU10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 3 | 1090 | 北汽 | 夏甸金矿 | 招远市永晟汽车配件有限公司 |
| 45 | 1000077866 | 冷凝器风扇电机 | 12V勇士吉普车RU10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 750 | 三鲁 | 夏甸金矿 | 招远市永晟汽车配件有限公司 |
| 46 | 1000077867 | 点火锁芯 | BJ2036勇士吉普车RU10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 3 | 36 | 恒升 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
| 47 | 1000077868 | 点火锁座 | BJ2036勇士吉普车RU10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 3 | 95 | 北汽 | 夏甸金矿 | 招远市永晟汽车配件有限公司 |
| 48 | 1000077869 | 电子扇 | LYWGRCDZS12勇士吉普车RU10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 125 | 鲁苑 | 夏甸金矿 | 招远市顺通汽车配件有限公司 |
| 49 | 1000077870 | 雨刷臂 | LYWGRCYBB05勇士吉普车RU10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 12 | 10 | 鲁苑 | 夏甸金矿 | 招远市顺通汽车配件有限公司 |
| 50 | 1000077871 | 雨刮左拉杆 | LYWGRCYLG03勇士吉普车RU10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 53 | 北汽 | 夏甸金矿 | 招远市永晟汽车配件有限公司 |
| 51 | 1000077872 | 雨刮右拉杆 | LYWGRCJYG02勇士吉普车RU10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 53 | 北汽 | 夏甸金矿 | 招远市永晟汽车配件有限公司 |
| 52 | 1000077873 | 转向机进油管 | LYWGRCJYG02勇士吉普车RU10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 4 | 38 | 鲁苑 | 夏甸金矿 | 招远市顺通汽车配件有限公司 |
| 53 | 1000078163 | 车门外拉手 | 塑料勇士吉普车RU10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 10 | 47 | 北汽 | 夏甸金矿 | 招远市永晟汽车配件有限公司 |
| 54 | 1000078164 | 车门内拉手 | 塑料勇士吉普车RU10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 30 | 15 | 北汽 | 夏甸金矿 | 招远市永晟汽车配件有限公司 |
| 55 | 1000078165 | 旋叶式汽车空调压缩机 | KPR-9618迪虎吉普车RU10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 1035 | 恒升 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
| 56 | 1000078378 | 离合器压盘 | 福田BJ1043V9AEA | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 302 | OEM | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
| 57 | 1000078379 | 分离轴承 | 福田BJ1043V9AEA | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 65 | 北汽 | 夏甸金矿 | 招远市永晟汽车配件有限公司 |
| 58 | 1000078380 | 前雾灯 | 塑料福田BJ1043V9AEA | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 60 | OEM | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
| 59 | 1000078381 | 换挡拉线 | 福田BJ1043V9AEA | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 90 | OEM | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
| 60 | 1000078382 | 右转向边灯灯罩 | 塑料福田BJ1043V9AEA | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 135 | 北汽 | 夏甸金矿 | 招远市永晟汽车配件有限公司 |
| 61 | 1000078383 | 前保险杠 | 塑料福田BJ1043V9AEA | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 252 | OEM | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
| 62 | 1000078436 | 电瓶车充电连接器 | 175A/600V | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备型号 | 把、个、块等 | 3 | 23 | QM | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
| 63 | 1000078437 | 电瓶车充电连接器 | 350A/600V | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备型号 | 把、个、块等 | 3 | 40 | QM | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
| 64 | 1000078663 | 气门室罩盖垫 | JE493ZG5勇士吉普车RU10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 15 | 北汽 | 夏甸金矿 | 招远市永晟汽车配件有限公司 |
| 65 | 1000078664 | 喷油器总成 | JE493ZG5勇士吉普车RU10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 4 | 198 | 鲁苑 | 夏甸金矿 | 招远市顺通汽车配件有限公司 |
| 66 | 1000078665 | 气缸垫 | JE493ZG5勇士吉普车RU10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 40 | 鲁苑 | 夏甸金矿 | 招远市顺通汽车配件有限公司 |
| 67 | 1000078666 | 主轴瓦 | JE493ZG5勇士吉普车RU10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 5 | 42 | 北汽 | 夏甸金矿 | 招远市永晟汽车配件有限公司 |
| 68 | 1000078667 | 连杆瓦 | JE493ZG5RU10吉普车RU10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 4 | 29 | 北汽 | 夏甸金矿 | 招远市永晟汽车配件有限公司 |
| 69 | 1000078668 | 缸套 | JE493ZG5勇士吉普车RU10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 4 | 135 | 北汽 | 夏甸金矿 | 招远市永晟汽车配件有限公司 |
| 70 | 1000078669 | 活塞组件 | JE493ZG5勇士吉普车RU10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 4 | 295 | 北汽 | 夏甸金矿 | 招远市永晟汽车配件有限公司 |
| 71 | 1000078816 | 高压油泵 | LYWGRCGYYB07勇士吉普车RU10 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 2855 | 北汽 | 夏甸金矿 | 招远市永晟汽车配件有限公司 |
需用单位: 招金矿业股份有限公司夏甸金矿
联系人: 宋兴
文章推荐: