项目编号:NMGZFCG-DDFW-2024-427982
项目名称:西乌珠穆沁旗人民政府办公室车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:西乌珠穆沁旗人民政府办公室
所属区域:内蒙古自治区锡林郭勒盟本级
预算金额(元):256,287.00
项目开始时间:2024-07-0511:48:46
项目截止时间:2024-07-1000:00:00
采购人联系方式:雯婧15847951558
采购计划备案书/批准书编号:西财购备字(电子)[2024]01514号
采购方式:电子卖场(定点服务采购)
二、需求明细编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|
1 | 车辆维修维护 | 6 | 辆 |
2 | 车辆维修维护 | 2 | 辆 |
3 | 车辆维修维护 | 2 | 辆 |
4 | 车辆维修维护 | 1 | 辆 |
5 | 车辆维修维护 | 1 | 辆 |
6 | 车辆维修维护 | 1 | 辆 |
7 | 车辆维修维护 | 1 | 辆 |
8 | 车辆维修维护 | 1 | 辆 |
9 | 车辆维修维护 | 1 | 辆 |
10 | 车辆维修维护 | 1 | 辆 |
11 | 车辆维修维护 | 1 | 辆 |
12 | 车辆维修维护 | 1 | 辆 |
13 | 车辆维修维护 | 1 | 辆 |
14 | 车辆维修维护 | 1 | 辆 |
15 | 车辆维修维护 | 1 | 辆 |
16 | 车辆维修维护 | 1 | 辆 |
17 | 车辆维修维护 | 1 | 辆 |
18 | 车辆维修维护 | 1 | 辆 |
19 | 车辆维修维护 | 1 | 辆 |
20 | 车辆维修维护 | 1 | 辆 |
21 | 车辆维修维护 | 1 | 辆 |
22 | 车辆维修维护 | 1 | 辆 |
23 | 车辆维修维护 | 1 | 辆 |
24 | 车辆维修维护 | 1 | 辆 |
25 | 车辆维修维护 | 1 | 辆 |
26 | 车辆维修维护 | 1 | 辆 |
27 | 车辆维修维护 | 1 | 辆 |
28 | 车辆维修维护 | 1 | 辆 |
29 | 车辆维修维护 | 1 | 辆 |
30 | 车辆维修维护 | 1 | 辆 |
31 | 车辆维修维护 | 1 | 辆 |
32 | 车辆维修维护 | 1 | 辆 |
33 | 车辆维修维护 | 1 | 辆 |
34 | 车辆维修维护 | 1 | 辆 |
35 | 车辆维修维护 | 1 | 辆 |
36 | 车辆维修维护 | 1 | 辆 |
37 | 车辆维修维护 | 1 | 辆 |
38 | 车辆维修维护 | 1 | 辆 |
39 | 车辆维修维护 | 1 | 辆 |
40 | 车辆维修维护 | 1 | 辆 |
41 | 车辆维修维护 | 1 | 辆 |
42 | 车辆维修维护 | 1 | 辆 |
43 | 车辆维修维护 | 1 | 辆 |
44 | 车辆维修维护 | 1 | 辆 |
45 | 车辆维修维护 | 1 | 辆 |
46 | 车辆维修维护 | 1 | 辆 |
47 | 车辆维修维护 | 1 | 辆 |
48 | 车辆维修维护 | 1 | 辆 |
49 | 车辆维修维护 | 1 | 辆 |
50 | 车辆维修维护 | 1 | 辆 |
51 | 车辆维修维护 | 1 | 辆 |
52 | 车辆维修维护 | 1 | 辆 |
53 | 车辆维修维护 | 1 | 辆 |
编号 | 需求内容 |
---|---|
自本公告发布之日起1个工作日。
成交供应商:西乌珠穆沁旗杰辉汽车配件销售行
成交时间:2024-07-0516:16:15
成交金额:256287.00,大写(人民币):贰拾伍万陆仟贰佰捌拾柒元整。
车辆维修维护 | 6 | 辆 | 10,620.00 | 是 |
车辆维修维护 | 2 | 辆 | 2,960.00 | 是 |
车辆维修维护 | 2 | 辆 | 1,510.00 | 是 |
车辆维修维护 | 1 | 辆 | 2,192.00 | 是 |
车辆维修维护 | 1 | 辆 | 850.00 | 是 |
车辆维修维护 | 1 | 辆 | 995.00 | 是 |
车辆维修维护 | 1 | 辆 | 700.00 | 是 |
车辆维修维护 | 1 | 辆 | 20,225.00 | 是 |
车辆维修维护 | 1 | 辆 | 985.00 | 是 |
车辆维修维护 | 1 | 辆 | 2,305.00 | 是 |
车辆维修维护 | 1 | 辆 | 12,390.00 | 是 |
车辆维修维护 | 1 | 辆 | 26,095.00 | 是 |
车辆维修维护 | 1 | 辆 | 16,530.00 | 是 |
车辆维修维护 | 1 | 辆 | 220.00 | 是 |
车辆维修维护 | 1 | 辆 | 1,415.00 | 是 |
车辆维修维护 | 1 | 辆 | 1,915.00 | 是 |
车辆维修维护 | 1 | 辆 | 6,720.00 | 是 |
车辆维修维护 | 1 | 辆 | 205.00 | 是 |
车辆维修维护 | 1 | 辆 | 23,490.00 | 是 |
车辆维修维护 | 1 | 辆 | 280.00 | 是 |
车辆维修维护 | 1 | 辆 | 1,920.00 | 是 |
车辆维修维护 | 1 | 辆 | 3,130.00 | 是 |
车辆维修维护 | 1 | 辆 | 10,005.00 | 是 |
车辆维修维护 | 1 | 辆 | 30,895.00 | 是 |
车辆维修维护 | 1 | 辆 | 355.00 | 是 |
车辆维修维护 | 1 | 辆 | 14,465.00 | 是 |
车辆维修维护 | 1 | 辆 | 950.00 | 是 |
车辆维修维护 | 1 | 辆 | 19,500.00 | 是 |
车辆维修维护 | 1 | 辆 | 860.00 | 是 |
车辆维修维护 | 1 | 辆 | 1,695.00 | 是 |
车辆维修维护 | 1 | 辆 | 480.00 | 是 |
车辆维修维护 | 1 | 辆 | 2,225.00 | 是 |
车辆维修维护 | 1 | 辆 | 5,610.00 | 是 |
车辆维修维护 | 1 | 辆 | 865.00 | 是 |
车辆维修维护 | 1 | 辆 | 720.00 | 是 |
车辆维修维护 | 1 | 辆 | 830.00 | 是 |
车辆维修维护 | 1 | 辆 | 1,040.00 | 是 |
车辆维修维护 | 1 | 辆 | 1,250.00 | 是 |
车辆维修维护 | 1 | 辆 | 570.00 | 是 |
车辆维修维护 | 1 | 辆 | 1,530.00 | 是 |
车辆维修维护 | 1 | 辆 | 1,205.00 | 是 |
车辆维修维护 | 1 | 辆 | 400.00 | 是 |
车辆维修维护 | 1 | 辆 | 1,140.00 | 是 |
车辆维修维护 | 1 | 辆 | 815.00 | 是 |
车辆维修维护 | 1 | 辆 | 600.00 | 是 |
车辆维修维护 | 1 | 辆 | 7,210.00 | 是 |
车辆维修维护 | 1 | 辆 | 1,085.00 | 是 |
车辆维修维护 | 1 | 辆 | 3,270.00 | 是 |
车辆维修维护 | 1 | 辆 | 2,740.00 | 是 |
车辆维修维护 | 1 | 辆 | 2,835.00 | 是 |
车辆维修维护 | 1 | 辆 | 2,260.00 | 是 |
车辆维修维护 | 1 | 辆 | 665.00 | 是 |
车辆维修维护 | 1 | 辆 | 565.00 | 是 |
采购单位:西乌珠穆沁旗人民政府办公室
2024年07月05日
文章推荐: