公务车维修保养
车系 | 车型 | 规格参数 | 收费方式 | 最高限价 | 备注 | 数量 | 单价 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日产 | 帅客 | 打印缸体号 | 次 | 0.00 | 1.00 | 300.00 | 300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日产 | 帅客 | 发动机前机脚 | 个 | 0.00 | 1.00 | 385.00 | 385.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日产 | 帅客 | 前刹车软管 | 根 | 0.00 | 2.00 | 145.00 | 290.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日产 | 帅客 | 正时皮带 | 个 | 0.00 | 1.00 | 145.00 | 145.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日产 | 帅客 | 正时涨紧轮 | 个 | 0.00 | 1.00 | 245.00 | 245.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日产 | 帅客 | 惰轮 | 个 | 0.00 | 1.00 | 185.00 | 185.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日产 | 帅客 | 机油格座修理包 | 个 | 0.00 | 1.00 | 45.00 | 45.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日产 | 帅客 | 机油5W-304L | 升 | 0.00 | 1.00 | 150.00 | 150.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日产 | 帅客 | 机油格 | 个 | 0.00 | 1.00 | 45.00 | 45.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日产 | 帅客 | 化油清洗剂 | 个 | 0.00 | 2.00 | 10.00 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日产 | 帅客 | 齿轮油75W/80 | 桶 | 0.00 | 1.00 | 150.00 | 150.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日产 | 帅客 | 防冻液绿 | 桶 | 0.00 | 1.00 | 140.00 | 140.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日产 | 帅客 | 刹车灯泡单丝 | 个 | 0.00 | 1.00 | 15.00 | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日产 | 帅客 | 氟 | 瓶 | 0.00 | 3.00 | 40.00 | 120.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日产 | 帅客 | 取螺丝 | 次 | 0.00 | 1.00 | 50.00 | 50.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日产 | 帅客 | 油污清洗剂 | 瓶 | 0.00 | 1.00 | 15.00 | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日产 | 帅客 | 小灯泡 | 个 | 0.00 | 1.00 | 15.00 | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日产 | 帅客 | 油污清洗剂 | 瓶 | 0.00 | 2.00 | 10.00 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日产 | 帅客 | 对调发动机 | 次 | 0.00 | 1.00 | 1600.00 | 1600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日产 | 帅客 | 对调仪表台方向盘 | 次 | 0.00 | 1.00 | 160.00 | 160.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日产 | 帅客 | 换前刹车软管 | 次 | 0.00 | 1.00 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日产 | 帅客 | 对调右前门内饰板门框压条中门内饰板中门压条中排座椅左中门滑轮 | 次 | 0.00 | 1.00 | 700.00 | 700.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日产 | 帅客 | 全车打黄油焊左前门铰链 | 次 | 0.00 | 1.00 | 120.00 | 120.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价总金额(元) | ¥4995.00 |
文章推荐:
鄂伦春自治旗城市管理综合行政执法局车辆维修和保养服务定点采购定点直购成交公告