公务车维修保养
车系 | 车型 | 规格参数 | 收费方式 | 最高限价 | 备注 | 数量 | 单价 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日产 | 帅客 | 鼓风机 | 个 | 0.00 | 1.00 | 385.00 | 385.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日产 | 帅客 | 消声器锥形垫 | 个 | 0.00 | 1.00 | 45.00 | 45.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日产 | 帅客 | 打印缸体号 | 次 | 0.00 | 1.00 | 300.00 | 300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日产 | 帅客 | 发动机前机脚 | 个 | 0.00 | 1.00 | 385.00 | 385.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日产 | 帅客 | 前刹车软管 | 根 | 0.00 | 2.00 | 145.00 | 290.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日产 | 帅客 | 正时皮带 | 个 | 0.00 | 1.00 | 145.00 | 145.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日产 | 帅客 | 正时涨紧轮 | 个 | 0.00 | 1.00 | 245.00 | 245.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日产 | 帅客 | 惰轮 | 个 | 0.00 | 1.00 | 185.00 | 185.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日产 | 帅客 | 机油格座修理包 | 个 | 0.00 | 1.00 | 45.00 | 45.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日产 | 帅客 | 化油清洗剂 | 瓶 | 0.00 | 4.00 | 10.00 | 40.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日产 | 帅客 | 机油格 | 个 | 0.00 | 1.00 | 45.00 | 45.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日产 | 帅客 | 动力转向油 | 瓶 | 0.00 | 1.00 | 70.00 | 70.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日产 | 帅客 | 机油5W-304L | 升 | 0.00 | 4.00 | 37.50 | 150.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日产 | 帅客 | 齿轮油75W/80 | 桶 | 0.00 | 1.00 | 140.00 | 140.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日产 | 帅客 | 刹车油 | 桶 | 0.00 | 1.00 | 70.00 | 70.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日产 | 帅客 | 防冻液红 | 桶 | 0.00 | 1.00 | 150.00 | 150.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日产 | 帅客 | 引机盖撑杆支座 | 个 | 0.00 | 1.00 | 7.00 | 7.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日产 | 帅客 | 氟 | 瓶 | 0.00 | 3.00 | 40.00 | 120.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日产 | 帅客 | 电脑版对换芯片 | 次 | 0.00 | 1.00 | 500.00 | 500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日产 | 帅客 | 拆装对调发动机 | 次 | 0.00 | 1.00 | 1600.00 | 1600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日产 | 帅客 | 对调仪表方向盘 | 次 | 0.00 | 1.00 | 160.00 | 160.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日产 | 帅客 | 换前刹车软管 | 次 | 0.00 | 1.00 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日产 | 帅客 | 换鼓风机 | 次 | 0.00 | 1.00 | 120.00 | 120.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日产 | 帅客 | 对调中门限位器右前内衬中排座椅左中门内饰板 | 次 | 0.00 | 1.00 | 370.00 | 370.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日产 | 帅客 | 对调车顶拉手左后雾灯全车打黄油 | 次 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价总金额(元) | ¥5747.00 |
文章推荐:
某单位仓储式重型货架采购项目采购结果公示(2024-jlxlbb-w3014)(第1包)
鄂尔多斯市公安局东胜分局车辆维修和保养服务定点采购定点竞价成交公告