云南锡业集团汽车技术服务有限公司就年度机加工汽车配件(高效)在云南锡业集团电子采购平台进行了网上电子招标并已完成评标工作,现将中标结果公示如下:
项目标名:年度机加工汽车配件(高效)
| 序号 | 物料描述 | 物料名称 | 需用公司 | 单位 | 中标数量 | 中标单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200000303203 | 抱箍&Φ200 | 汽服公司 | 件 | 9 | 个旧市新华机械厂 |
| 2 | 200000303204 | 抱箍&Φ147 | 汽服公司 | 件 | 9 | 个旧市新华机械厂 |
| 3 | 200000303205 | 抱箍&Φ75 | 汽服公司 | 件 | 9 | 个旧市新华机械厂 |
| 4 | 200000303206 | 抱箍&Φ100 | 汽服公司 | 件 | 9 | 个旧市新华机械厂 |
| 5 | 200000303207 | 导正环&Φ110*20 | 汽服公司 | 件 | 9 | 个旧市新华机械厂 |
| 6 | 200000303208 | 垫叉&550*45 | 汽服公司 | 件 | 9 | 个旧市新华机械厂 |
| 7 | 200000303209 | 垫叉&410*50 | 汽服公司 | 件 | 9 | 个旧市新华机械厂 |
| 8 | 200000303210 | 垫环&Φ157*37 | 汽服公司 | 件 | 9 | 个旧市新华机械厂 |
| 9 | 200000303211 | 垫圈&Φ410*63 | 汽服公司 | 件 | 9 | 个旧市新华机械厂 |
| 10 | 200000303212 | 钉头螺栓及座&40*100 | 汽服公司 | 件 | 9 | 个旧市新华机械厂 |
| 11 | 200000303213 | 短齿轴&M4Z=218 | 汽服公司 | 件 | 9 | 个旧市新华机械厂 |
| 12 | 200000303214 | 短轴及套&112*Φ138 | 汽服公司 | 件 | 9 | 个旧市新华机械厂 |
| 13 | 200000303215 | 方夹块&10*50*40 | 汽服公司 | 件 | 9 | 个旧市新华机械厂 |
| 14 | 200000303216 | 方牙套&Φ90*120 | 汽服公司 | 件 | 9 | 个旧市新华机械厂 |
| 15 | 200000303217 | 方牙套&Φ103*120 | 汽服公司 | 件 | 9 | 个旧市新华机械厂 |
| 16 | 200000303218 | 扶钎半卡环(大)&Φ410*Φ338 | 汽服公司 | 件 | 9 | 个旧市新华机械厂 |
| 17 | 200000303219 | 扶钎半卡环(小)&Φ395*Φ310 | 汽服公司 | 件 | 9 | 个旧市新华机械厂 |
| 18 | 200000303220 | 滑轨&27*Φ40 | 汽服公司 | 件 | 9 | 个旧市新华机械厂 |
| 19 | 200000303221 | 滑轮套&480*45 | 汽服公司 | 件 | 9 | 个旧市新华机械厂 |
| 20 | 200000303222 | 夹持器撑杆&93*25 | 汽服公司 | 件 | 9 | 个旧市新华机械厂 |
| 21 | 200000303223 | 脚架穿钉&600*Φ90 | 汽服公司 | 件 | 9 | 个旧市新华机械厂 |
| 22 | 200000303224 | 脚架穿钉&550*Φ90 | 汽服公司 | 件 | 9 | 个旧市新华机械厂 |
| 23 | 200000303225 | 矩形牙接管&400*Φ147 | 汽服公司 | 件 | 9 | 个旧市新华机械厂 |
| 24 | 200000303226 | 扩散器&Φ511*240 | 汽服公司 | 件 | 9 | 个旧市新华机械厂 |
| 25 | 200000303227 | 拉杆&200*20 | 汽服公司 | 件 | 9 | 个旧市新华机械厂 |
| 26 | 200000303228 | 利爪加强板&240*370 | 汽服公司 | 件 | 12 | 个旧市新华机械厂 |
| 27 | 200000303229 | 连杆轴&198*51 | 汽服公司 | 件 | 9 | 个旧市新华机械厂 |
| 28 | 200000303230 | 联接管&Φ220*315.5 | 汽服公司 | 件 | 9 | 个旧市新华机械厂 |
| 29 | 200000303231 | 伞齿轮A&M8 818 | 汽服公司 | 件 | 9 | 个旧市新华机械厂 |
| 30 | 200000303232 | 伞齿轮B&M8 818 | 汽服公司 | 件 | 9 | 个旧市新华机械厂 |
| 31 | 200000303233 | 抬臂&1800*140 | 汽服公司 | 件 | 9 | 个旧市新华机械厂 |
| 32 | 200000303234 | 抬臂座&350*180 | 汽服公司 | 件 | 9 | 个旧市新华机械厂 |
| 33 | 200000303235 | 特制法兰&Φ260*29 | 汽服公司 | 件 | 9 | 个旧市新华机械厂 |
| 34 | 200000303236 | 托轮&200*95 | 汽服公司 | 件 | 9 | 个旧市新华机械厂 |
| 35 | 200000303237 | 托轮盖&150*14 | 汽服公司 | 件 | 9 | 个旧市新华机械厂 |
| 36 | 200000303238 | 托轮轴&220*Φ |
文章推荐:
中铁建设集团总承包公司小里站项目防汛水泵采购资格预审结果通知书