项目编号:NMGZFCG-DDFW-2024-481988
项目名称:乌拉特中旗农牧和科技局车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:乌拉特中旗农牧和科技局
所属区域:巴彦淖尔市本级
预算金额(元):29,800.00
项目开始时间:2024-10-13 11:46:52
采购人联系方式:李磊 15147827779
采购计划备案书/批准书编号:乌中政采计划[2024]02679
采购方式:电子卖场(定点服务)
二、需求明细| 编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 张紧轮 | 1 | 个 |
| 2 | 皮带 | 1 | 根 |
| 3 | 刹车布 | 2 | 副 |
| 4 | 玻璃喷嘴 | 2 | 个 |
| 5 | 喷漆 | 2 | 处 |
| 6 | 轮胎 | 1 | 根 |
| 7 | 火花塞 | 4 | 个 |
| 8 | 点火线圈 | 2 | 个 |
| 9 | 灯泡 | 2 | 个 |
| 10 | 环 | 1 | 套 |
| 11 | 凸轮轴 | 2 | 个 |
| 12 | 气门油封 | 1 | 套 |
| 13 | 风扇 | 1 | 个 |
| 14 | 工时 | 1 | 项 |
| 15 | 清洗油 | 1 | 项 |
| 16 | 四轮定位 | 1 | 项 |
| 17 | 机油 | 2 | 桶 |
| 18 | 机滤 | 1 | 个 |
| 19 | 空滤 | 1 | 个 |
| 20 | 空调滤 | 1 | 个 |
| 21 | 电瓶 | 1 | 块 |
| 22 | 四轮定位 | 1 | 次 |
| 23 | 动平衡 | 4 | 个 |
| 24 | 添加机油 | 1 | 桶 |
| 25 | 机油 | 2 | 桶 |
| 26 | 机滤 | 1 | 个 |
| 27 | 空滤 | 1 | 个 |
| 28 | 水箱 | 1 | 个 |
| 29 | 防冻液 | 2 | 桶 |
| 30 | 刹车管 | 2 | 根 |
| 31 | 刹车油 | 1 | 桶 |
| 32 | 机油 | 2 | 桶 |
| 33 | 机滤 | 1 | 个 |
| 34 | 空滤 | 1 | 个 |
| 35 | 四轮定位 | 1 | 次 |
| 36 | 补轮胎 | 2 | 次 |
| 37 | 前减震器 | 2 | 个 |
| 38 | 后减震 | 2 | 个 |
| 39 | 支管垫 | 1 | 个 |
| 40 | 节口垫 | 1 | 个 |
| 41 | 支管 | 1 | 个 |
| 42 | 推杆 | 2 | 根 |
| 43 | 氧传感 | 1 | 个 |
| 44 | 工时 | 1 | 项 |
| 45 | 机油 | 2 | 桶 |
| 46 | 机滤 | 1 | 个 |
| 47 | 空滤 | 1 | 个 |
| 48 | 前刹车步 | 1 | 副 |
| 49 | 添机油 | 1 | 桶 |
| 50 | 前桥齿油 | 2 | 桶 |
| 51 | 后桥齿油 | 2 | 桶 |
| 52 | 分动箱油 | 2 | 桶 |
| 53 | 排挡液 | 8 | 桶 |
| 54 | 助力油 | 2 | 桶 |
| 55 | 后刹车分泵 | 2 | 个 |
| 56 | 刹车布 | 1 | 副 |
| 57 | 刹车盘 | 2 | 个 |
| 58 | 刹车油 | 1 | 桶 |
| 59 | 救援 | 1 | 次 |
| 编号 | 需求内容 |
|---|---|
成交供应商:乌拉特中旗义铎进口汽车配件部
成交金额:29800.00,大写(人民币):贰万玖仟捌佰元整。
| 名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 |
|---|---|---|---|---|
| 张紧轮 | 1 | 个 | 280.00 | 是 |
| 皮带 | 1 | 根 | 120.00 | 是 |
文章推荐:
延边新开投资开发建设有限公司延龙图文化旅游园区基础设施建设项目勘察中标候选人公示