根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2023年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2023年预留项目面向中小企业采购共计 13,050.39万元,其中,面向小微企业采购 2080.26万元,占 15.94%。
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 采购合同 |
---|---|---|---|---|
1 | 西安市公安局特警支队基础设施改造维修项目 | 设置专门采购包 | 122.8268 | 西安市公安局特警支队基础设施改造维修项目[XCZX2023-0180] |
2 | 西安市公安局经开分局中央空调更换改造项目 | 设置专门采购包 | 180.8793 | 西安市公安局经开分局中央空调更换改造项目[HCJT[2023政采]第075号] |
3 | 西安市公安局出入境智慧大厅智能设备购置项目 | 项目整体预留 | 219.0000 | |
4 | 西安市公安局电话端反诈预警平台采购项目 | 项目整体预留 | 200.0000 | 西安市公安局电话端反诈预警平台采购项目[【KRDL】K2-2310251] |
5 | 西安市公安局网络端反诈预警平台采购项目 | 项目整体预留 | 200.0000 | 西安市公安局网络端反诈预警平台采购项目[【KRDL】K2-2310252] |
6 | 西安市公安局进建商及联防解工作成效推广宣传项目 | 项目整体预留 | 100.0000 | 西安市公安局进建商及联防解工作成效推广宣传项目[【KRDL】K2-2310236] |
7 | 西安市公安局融媒体矩阵合作项目 | 项目整体预留 | 50.0000 | 西安市公安局融媒体矩阵合作项目[【KRDL】K2-2311256] |
8 | 西安市公安局警社共治成效推广宣传项目 | 项目整体预留 | 100.0000 | 西安市公安局警社共治成效推广宣传项目[【KRDL】K2-2311265] |
9 | 西安市公安局暖心警务会客厅及警民网上心连心平台推广宣传项目 | 项目整体预留 | 100.0000 | 西安市公安局暖心警务会客厅及警民网上心连心平台推广宣传项目[【KRDL】K2-2311266] |
10 | 西安公安高质量发展推广宣传项目 | 项目整体预留 | 100.0000 | 西安公安高质量发展推广宣传项目[【KRDL】K2-2311254] |
11 | 西安市公安局三个年活动专题推广宣传项目 | 项目整体预留 | 100.0000 | 西安市公安局三个年活动专题推广宣传项目[【KRDL】K2-2311255] |
12 | 西安市公安局社情民意三本账工作成效宣传推广项目 | 项目整体预留 | 100.0000 | 西安市公安局社情民意三本账工作成效宣传推广项目[【KRDL】K2-2310240] |
13 | 西安市公安局2023年度汽车配件采购项目 | 设置专门采购包 | 450.0000 | 西安市公安局2023年汽车配件采购项目[【KRDL】K2-2307138],西安市公安局2023年汽车配件采购项目[【KRDL】K2-2307138],西安市公安局2023年汽车配件采购项目[【KRDL】K2-2307138] |
14 | 西安市公安局大数据辅助分析系统服务购置项目 | 设置专门采购包 | 168.0000 | 西安市公安局大数据辅助分析系统服务购置项目[HCJT[2023政采]第047号] |
15 | 西安市公安局2023年警用装备物资购置项目 | 设置专门采购包 | 1,686.3960 | 西安市公安局2023年警用装备物资购置项目[LZBC2023-1080],西安市公安局2023年警用装备物资购置项目[LZBC2023-1080],西安市公安局2023年警用装备物资购置项目[LZBC2023-1080],西安市公安局2023年警用装备物资购置项目[LZBC2023-1080],西安市公安局2023年警用装备物资购置项目[LZBC2023-1080],西安市公安局2023年警用装备物资购置项目[LZBC2023-1080],西安市公安局2023年警用装备物资购置项目[LZBC2023-1080],西安市公安局2023年警用装备物资购置项目[LZBC2023-1080],西安市公安局2023年警用装备物资购置项目[LZBC2023-1080],西安市公安局2023年警用装备物资购置项目[LZBC2023-1080],西安市公安局2023年警用装备物资购置项目[LZBC2023-1080],西安市公安局2023年警用装备物资购置项目[LZBC2023-1080],西安市公安局2023年警用装备物资购置项目[LZBC2023-1080] |
16 | 西安市公安局视频侦查支队涉案视频管理应用系统项目 | 设置专门采购包 | 196.0000 | 西安市公安局视频侦查支队涉案视频管理应用系统项目[【KRDL】K2-2308181] |
17 | 西安市公安局视频侦查支队海量视频检索分析系统项目 | 设置专门采购包 | 130.0000 | 西安市公安局视频侦查支队海量视频检索分析系统项目[【KRDL】K2-2308182] |
18 | 西安市公安局寄递大数据系统服务购置项目 | 设置专门采购包 | 89.4000 | |
19 | 西安市公安局2023年机关警务辅助人员服装购置项目 | 设置专门采购包 | 99.9979 | 西安市公安局2023年机关警务辅助人员服装购置项目[LZBC2023-1382] |
20 | 西安市公安局经济犯罪监测预警平台采购项目 | 设置专门采购包 | 368.6900 | 西安市公安局经济犯罪监测预警平台采购项目[HCJT[2023政采]第063号] |
21 | 西安市公安局物流寄递业治安管理信息系统运维项目 | 设置专门采购包 | 70.8200 | 西安市公安局物流寄递业治安管理信息系统运维项目[【KRDL】K2-2309208] |
22 | 西安市公安局出入境管理支队自助设备维保项目 | 设置专门采购包 | 110.2600 | 西安市公安局出入境管理支队自助设备维保项目[【KRDL】K2-2309216] |
23 | 西安市公安局出入境管理支队综合应用平台建设项目 | 设置专门采购包 | 85.0000 | 西安市公安局出入境管理支队综合应用平台建设项目[【KRDL】K2-2309204] |
24 | 西安市公交公共安全智能监控系统运行维护项目 | 设置专门采购包 | 699.1300 | 西安市公交公共安全智能监控系统运行维护项目[KRDLK2-2308192] |
25 | 西安市公安局经侦支队涉众经济犯罪报案核损系统建设项目 | 设置专门采购包 | 100.0000 | 西安市公安局经侦支队涉众经济犯罪报案核损系统建设项目[【KRDL】K2-2309202] |
26 | 西安市公安局经侦支队会计鉴证服务项目 | 项目整体预留 | 45.0000 | 西安市公安局经侦支队会计鉴证服务项目(二次)[HCJT[2023政采]第085号-R] |
27 | 西安市公安局机关及驻外单位水电木耗材项目采购项目 | 设置专门采购包 | 190.0000 | 西安市公安局机关及驻外单位水电木耗材采购项目[LZBC2023-652] |
28 | 西安市公安局公交分局锅炉更换项目 | 设置专门采购包 | 59.8000 | 西安市公安局公交分局锅炉更换项目(二次)[【KRDL】K2-2305079-02] |
29 | 西安市公安局危废物品仓储物流服务采购项目 | 设置专门采购包 | 135.0000 | 西安市公安局危废物品仓储物流服务采购项目[HCJT[2023政采]第017号] |
30 | 西安市公安局危废物品销毁服务项目 | 设置专门采购包 | 160.0000 | 西安市公安局危废物品销毁服务项目[HCJT[2022政采]第018号] |
31 | 西安市公安局便携式检测设备购置项目 | 设置专门采购包 | 93.0000 | 西安市公安局便携式检测设备购置项目[HCJT[2022政采]第016号] |
32 | 西安市公安局禁毒支队毛发检测项目 | 设置专门采购包 | 150.0000 | 西安市公安局禁毒支队毛发检测项目[HCJT[2023政采]第022号],西安市公安局禁毒支队毛发检测项目[HCJT[2023政采]第022号],西安市公安局禁毒支队毛发检测项目[HCJT[2023政采]第022号] |
33 | 西安市公安局大数据协调安全平台项目采购 | 设置专门采购包 | 150.0000 | 西安市公安局大数据协调安全平台项目采购[HCJT[2023政采]第023号] |
34 | 西安市公安局刑侦局犬粮购置项目 | 设置专门采购包 | 60.0000 | 西安市公安局刑侦局犬粮购置项目[HCJT[2023政采]第012号] |
35 | 西安市公安局2023年网络安全等级保护测评服务项目 | 要求合同分包 | 395.0000 | 西安市公安局2023年网络安全等级保护测评服务项目[HCJT[2023政采]第028号],西安市公安局2023年网络安全等级保护测评服务项目[HCJT[2023政采]第028号],西安市公安局2023年网络安全等级保护测评服务项目[HCJT[2023政采]第028号],西安市公安局2023年网络安全等级保护测评服务项目[HCJT[2023政采]第028号] |
36 | 西安市公安局公交分局长途客运站智能识别与防控系统运行维护项目 | 设置专门采购包 | 99.0200 | 西安市长途客运站智能识别与防控系统运行维护项目[HCJT[2023政采]第030号] |
37 | 西安市公安局2023年民警服装购置项目 | 要求合同分包 | 4,545.2214 | 西安市公安局2023年度民警服装购置项目[LZBC2023-873],西安市公安局2023年度民警服装购置项目[LZBC2023-873],西安市公安局2023年度民警服装购置项目[LZBC2023-873],西安市公安局2023年度民警服装购置项目[LZBC2023-873],西安市公安局2023年度民警服装购置项目[LZBC2023-873],西安市公安局2023年度民警服装购置项目[LZBC2023-873],西安市公安局2023年度民警服装购置项目[LZBC2023-873],西安市公安局2023年度民警服装购置项目[LZBC2023-873],西安市公安局2023年度民警服装购置项目[LZBC2023-873],西安市公安局2023年度民警服装购置项目[LZBC2023-873],西安市公安局2023年度民警服装购置项目[LZBC2023-873],西安市公安局2023年度民警服装购置项目[LZBC2023-873],西安市公安局2023年度民警服装购置项目[LZBC2023-873],西安市公安局2023年度民警服装购置项目[LZBC2023-873],西安市公安局2023年度民警服装购置项目[LZBC2023-873],西安市公安局2023年度民警服装购置项目[LZBC2023-873],西安市公安局2023年度民警服装购置项目[LZBC2023-873],西安市公安局2023年度民警服装购置项目[LZBC2023-873],西安市公安局2023年度民警服装购置项目[LZBC2023-873],西安市公安局2023年度民警服装购置项目[LZBC2023-873],西安市公安局2023年度民警服装购置项目[LZBC2023-873],西安市公安局2023年度民警服装购置项目[LZBC2023-873],西安市公安局2023年度民警服装购置项目[LZBC2023-873],西安市公安局2023年度民警服装购置项目[LZBC2023-873],西安市公安局2023年度民警服装购置项目[LZBC2023-873],西安市公安局2023年度民警服装购置项目[LZBC2023-873],西安市公安局2023年度民警服装购置项目[LZBC2023-873],西安市公安局2023年度民警服装购置项目[LZBC2023-873],西安市公安局2023年度民警服装购置项目[LZBC2023-873],西安市公安局2023年度民警服装购置项目[LZBC2023-873] |
38 | 西安市公安局财务信息管理系统运维服务项目 | 设置专门采购包 | 80.0000 | 西安市公安局财务信息管理系统运维服务项目[【KRDL】K2-2306108] |
39 | 西安市公安局禁毒支队城市生活污水毒品检测项目 | 设置专门采购包 | 40.0000 | 西安市公安局禁毒支队城市生活污水毒品检测项目[HCJT[2023政采]第033号] |
40 | 西安市公安局新闻中心反电诈宣传项目 | 设置专门采购包 | 54.0000 | 西安市公安局新闻中心反电诈宣传项目[HCJT[2023政采]第039号] |
41 | 西安市公安局平安西安建设宣传项目 | 设置专门采购包 | 129.0000 | 西安市公安局平安西安建设宣传项目[HCJT[2023政采]第041号] |
42 | 西安市公安局新闻中心重点工作视频拍摄项目 | 设置专门采购包 | 65.0000 | 西安市公安局新闻中心重点工作视频拍摄项目[HCJT[2023政采]第038号] |
43 | 西安市公安局特警支队无人机购置项目 | 设置专门采购包 | 85.0000 | 西安市公安局特警支队无人机购置项目[HCJT[2023政采]第042号] |
44 | 西安市公安局新闻中心融媒体设备购置项目 | 设置专门采购包 | 60.0000 | 西安市公安局新闻中心融媒体设备购置项目[HCJT[2023政采]第037号] |
45 | 西安市公安局法制支队执法信息化项目软件硬件维保项目 | 设置专门采购包 | 40.0000 | 西安市公安局法制支队执法信息化项目软件硬件维保项目[【KRDL】K2-2306133] |
46 | 西安市公安局指挥中心110和12345数据对接项目 | 设置专门采购包 | 33.3309 | 西安市公安局指挥中心110和12345数据对接项目[HCJT[2023政采]第043号] |
47 | 西安市公安局刑侦局技术处新型现勘设备采购项目 | 设置专门采购包 | 94.8940 | 西安市公安局刑侦局技术处新型现勘设备采购项目[HCJT[2023政采]第024号] |
48 | 西安市公安局刑侦局智能足迹综合应用系统建设项目 | 设置专门采购包 | 151.9800 | 西安市公安局刑侦局智能足迹综合应用系统建设项目[HCJT[2023政采]第019号] |
49 | 西安市公安局大数据分析研判系统服务购置项目 | 设置专门采购包 | 46.0000 | 西安市公安局大数据分析研判系统服务购置项目[【KRDL】K2-2308197] |
50 | 西安市公安局物流行业安检查验设备采购项目 | 设置专门采购包 | 79.5000 | 西安市公安局物流行业安检查验设备采购项目(二次)[HCJT[2023政采]第045号-R] |
51 | 西安市公安局信通处民航铁路数据对接大数据平台服务项目 | 设置专门采购包 | 100.0000 | 西安市公安局民航铁路数据对接大数据平台服务项目(二次)[HCJT[2023政采]第046号-R] |
52 | 西安市公安局内部改造维修项目 | 项目整体预留 | 83.2409 | 内部改造维修项目[XCZX2023-0206] |
部门单位名称:西安市公安局(本级)
日期:2024-03-13
文章推荐:
大连北黄海经济开发区汽车配件精加工项目海域使用论证报告编制项目公开招标公告