物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 洗扫车继动阀 | 洗扫车 东风 | 1.0 | 个 | 2024-05-30T00:00:00.000+08:00 | ||
2.0 | 洗盘总称 | 洗扫车 东风 | 1.0 | 个 | 2024-05-30T00:00:00.000+08:00 | ||
3.0 | 气动阀门 | 洗扫车 东风 | 1.0 | 个 | 2024-05-30T00:00:00.000+08:00 | ||
4.0 | 缸内制动电磁阀 | 国五大运 | 2.0 | 个 | 2024-05-30T00:00:00.000+08:00 | ||
5.0 | 洗洁精 | (小瓶) | 10.0 | 瓶 | 2024-05-30T00:00:00.000+08:00 | ||
6.0 | 空调胶圈 | 附件有图片 | 1.0 | 盒 | 2024-05-30T00:00:00.000+08:00 | ||
7.0 | 空调压缩机油 | 附件有图片 | 6.0 | 瓶 | 2024-05-30T00:00:00.000+08:00 | ||
8.0 | 灯泡 | 2409 | 20.0 | 个 | 2024-05-30T00:00:00.000+08:00 | ||
9.0 | 调整臂 | 洗扫车 东风 | 1.0 | 对 | 2024-05-30T00:00:00.000+08:00 | ||
10.0 | 气泵管 | 大运 | 3.0 | 根 | 2024-05-30T00:00:00.000+08:00 |
文章推荐:
[中国电信股份有限公司昆明分公司2024年万鑫汽配城a4栋三楼场地租赁]项目单一来源采购公示