序号 | 预中标企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 | 信用报告 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兰州美银商贸有限公司 | 209648.00 | 1 | 泵总成TEREXTR100 06880121 | 70061625 | 查看信用报告 |
2 | 管总成TEREXTR100 15312243 | 70061709 | ||||
3 | 管总成TEREXTR100 15312242 | 70061710 | ||||
4 | 安全阀TEREXTR100 20021917 | 70061749 | ||||
5 | 直涨芯TEREXTR50 20021921 | 70061750 | ||||
7 | 弯涨芯TEREXTR50 20021922 | 70061752 | ||||
9 | 弯接头TEREXTR100 20021925 | 70061756 | ||||
10 | 软管总成TEREXTR100 15312238 | 70061801 | ||||
11 | 软管总成TEREXTR100 15312239 | 70061802 | ||||
15 | 安全阀TEREXTR50 02255197 | 70066898 | ||||
16 | 软管总成TEREXTR100 20019071 | 70162507 | ||||
18 | 减震器TEREXTR50 20020410 | 70182251 | ||||
24 | 软管总成TEREXTR100 15236508 | 70162500 | ||||
26 | 软管总成TEREXTR100 15312240 | 70162509 | ||||
27 | 软管总成TEREXTR100 15312241 | 70162510 | ||||
29 | 油冷器下水管TR100A 20060856 | 70363291 | ||||
31 | 传动箱油冷器总成TR100A 20059468 | 70363293 | ||||
32 | 盘制动油冷器总成TR100A 20057500 | 70363295 | ||||
33 | 转向缸TEREXTR50 09253995 | 70066795 | ||||
2 | 嘉峪关天晴商贸有限责任公司 | 138725.00 | 25 | 软管总成TEREXTR100 15250497 | 70162501 | 查看信用报告 |
28 | 发动机小水泵TR100A 5409320 | 70349711 | ||||
3 | 福建辉达机械有限公司 | 28440.00 | 8 | 直接头TEREXTR100 20021924 | 70061755 | 查看信用报告 |
13 | 单向阀TEREXTR50 02356564 | 70066879 | ||||
14 | 制动鼓TEREXTR50 09069103 | 70066880 | ||||
19 | 风扇叶TEREXTR100 15231571 | 70243862 | ||||
21 | 软管总成TEREXTR100 15255318 | 70061623 | ||||
30 | 油冷器上水管TR100A 20044476 | 70363292 | ||||
4 | 嘉峪关市雄风汽车配件有限责任公司 | 11530.00 | 17 | 软管总成TEREXTR100 20019066 | 70162508 | 查看信用报告 |
22 | 软管总成TEREXTR100 15255295 | 70061624 | ||||
23 | 高压胶管TEREXTR50 20021923 | 70061757 |
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至2024年07月22日
供应链管理分公司
2024年07月19日
文章推荐:
中煤第三建设(集团)有限责任公司三十工程处方家畔项目部汽车配件、杂品采购招标结果
上海国际港务(集团)股份有限公司2024年度大宗物资集中招标采购(钢丝绳、斜交工程胎)项目标段八:斜交工程胎(轮胎式集装箱门式起重机、集装箱吊正面吊、集装箱自动导引运输车(agv)、集装箱空箱堆高机)
上海国际港务(集团)股份有限公司2024年度大宗物资集中招标采购(钢丝绳、斜交工程胎)项目标段九:斜交工程胎(轮胎起重机(电动、内燃)、装载机、叉车)-中标候选人公示