标的名称 | 福建永越智能科技股份有限公司55%股权(1100万股) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
挂牌价格 | 1 万元 | |||||
是否联合转让 | 是 | 是否允许联合受让 | 是 | |||
是否控股权转让 | 是 | 总转让比例 | 55% | |||
项目咨询联系人 | 曹先生 | 项目咨询联系电话 | 0591-87838902 | |||
项目报名联系人 | 曹先生 | 项目报名联系电话 | 0591-87838902 |
标的企业简况 | ||||
---|---|---|---|---|
标的企业 基本情况 | 标的企业名称 | 福建永越智能科技股份有限公司 | ||
所属行业 | 研究和试验发展 | |||
成立时间 | 2011-12-07 | |||
所在地区 | 福建 福州市 仓山区 | |||
住所/注册地址 | 福州市仓山区建新镇红江路2号金山工业集中区浦上工业园区B区50#楼一、二层 | |||
经营范围 | 自动化设备及系统的集成设计、安装、技术服务、咨询服务;智能机器人、喷涂设备、智能制造设备、环保设备、机电设备、通信设备、光电设备的研发、生产制造、组装、销售、租赁、维修;自动化控制系统的研发、设计安装及技术服务;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;电子产品、机械配件、涂装材料、建筑材料(不含危险化学品)、五金交电(不含电动自行车)、通讯器材(不含无线发射装置和卫星地面接收设施)、汽车配件、劳保用品、日用品的批发、代购代销。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||
注册资本 | 2,000万 人民币 | |||
法定代表人/负责人 | 涂德贵 | |||
经营规模 | 中型 |
重大事项及其他披露内容 | |||
---|---|---|---|
详见与转让相关其他条件(交易条件)。 | |||
转让方承诺及其他事项 | |||
略 |
1.合法有效存续的法人、其他非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人;
2.未被列入人民法院失信被执行人名单【报名截止日竞买人在福建省失信被执行人联合惩戒平台查询情况竞买人不存在失信记录;报名截止日竞买人在中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)失信被执行人查询没有找到竞买人相关的结果】;
3.符合国家法律、行政法规规定的其他条件。
交易须知 | ||||
---|---|---|---|---|
总则 第一条 福建省产权交易中心(以下简称本中心)依据挂牌申请人委托,依照公开、公平、公正和诚实信用的原则,发布项目公告。 本中心披露的项目相关信息均为参考性意见,不构成本中心对任何人的承诺。任何单位或个人均无权以本中心的名义做出有关交易的承诺,本中心对此类承诺概不承担任何法律责任。 第二条 意向方(报名人)参与交易的,应当遵守本中心的交易规则,并仔细阅读本报名须知。 第三条意向方报名前应认真阅读项目公告、《福建省产权交易中心交易风险提示书》等内容,包括但不限于投资风险、项目情况、瑕疵披露、相关权利义务等。 第四条福建产权交易平台为本中心指定的网上交易平台,意向方通过福建产权交易平台参与交易。 关于网上报名的说明 第五条 意向方参与交易,需通过福建产权交易平台进行注册、提交报名申请。 第六条 本中心已按照挂牌申请人的要求对项目标的现状和已知的瑕疵、风险进行了披露,但该行为不能视为本中心对标的物的现状、品质作出保证,本中心对此不承担瑕疵担保责任。意向方应对项目标的进行实地考察和尽职调查。 第七条 意向方报名应具备项目公告要求的资格条件,对提交的主体身份信息和相关报名资格材料的真实性、完整性、合法性、有效性承担法律责任,并确保其内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第八条 意向方应在项目公告要求的有效报名时间段内按照本中心竞价文件的要求提交报名材料,并交纳足额保证金(以在规定时间内到达本中心指定账户为准)。意向方须通过银行转账方式交纳保证金,并按照提示正确填写识别码。若因意向方未填写识别码或识别码填写错误造成其无法及时参与交易的,由意向方自行承担责任。 第九条 若2个及以上的意向方组成联合体报名参与交易的,须注意以下事项: (一)符合项目公告及竞价文件的相关要求。 (二)联合体各方应签署书面联合竞买说明与保证,并在报名时提交至福建省产权交易中心。 1、联合体以代理人的名义,在交易平台完成注册、报名、竞价。 2、代理人应当使用本人账户通过转账方式交纳保证金,不得由第三方代付。 第十条 若享有优先权的意向方参与交易的,该意向方应遵循竞价文件的相关规定。 第十一条 若意向方提交资料的内容不符合项目公告及竞价文件的相关要求,本中心将通过任何意向方可收悉的方式对意向方进行通知,上述意向方应在本中心通知中规定时间内及时更正并重新提交或补充提交。逾期提交的,本中心将不予受理。 第十二条报名期限截止后,已完成报名手续的意向方不得单方撤回报名,否则将承担竞价文件中约定的包括但不限于本中心不予返还意向方已缴纳的竞价保证金等违约责任。 关于通知事项的说明 第十三条本中心可按以下任一方式向意向方发送有关事项通知: (一)通过本中心网站发布有关事项通知; (二)通过福建产权交易平台向意向方的网上注册账户发送系统通知; (三)按意向方提交的报名材料中载明的联系人手机号码发送手机短信; (四)竞价文件规定的其他方式。 网站信息或手机短信一旦发送成功,即视为通知已经送达,意向方已知悉通知内容。请意向方保持手机通讯通畅,并及时查看通知消息。若因意向方提交的报名材料中载明的联系人手机号码有误或未及时查看网站信息或手机短信,造成其无法及时参与交易的,由意向方自行承担责任。 关于网上竞价的说明 第十四条 意向方的交易资格被确认后,应按照项目公告或竞价文件的要求参与网络竞价。竞价过程中,意向方应遵循产权交易规则及竞价文件的相关规定。 关于交易成功的说明 第十五条 意向方交易未成功的,本中心将按竞价文件规定退还其交纳的保证金。 第十六条 本须知所称交易成功是指: (一)报名期限届满后,若征集到1家及以上合格意向方的,本中心按照公告和竞价文件的要求,确定符合签约条件的意向方,即视为交易成功; (二)竞价文件要求的其他应当视为交易成功的情形。 第十七条 本中心有权按照竞价文件的相关规定退还或处置意向方交纳的保证金。 第十八条 交易成功后,本中心按照竞价文件或公告要求向交易双方出具交易凭证。 第十九条 本须知的最终解释权归本中心。 | ||||
风险提示 | ||||
福建省产权交易中心交易风险提示书 特别提示:本风险提示书不能取代意向方本人的投资判断,也不会降低意向方参与福建省产权交易中心各项交易活动的所有风险。相应的投资风险、履约责任以及费用由意向方自行承担。 尊敬的意向方: 您通过福建省产权交易中心参与交易时,可能会存在因交易、投资带来的收益不确定性风险。本风险提示书旨在让您更好地了解其中的风险,审慎做出交易决策。您在提交交易申请前,请仔细阅读并确保自己理解本风险提示书的全部内容,了解交易规则、项目公告、竞价文件、申请人承诺等相关文件的规定,并结合自身的投资经验、目标、财务状况、风险承受能力等自行决定是否参与交易。对本风险提示书有不理解的地方请及时咨询福建省产权交易中心相关人员。 意向方可能面对的风险包括但不限于: 一、经济和市场风险 因经济、市场环境变化或国家法律法规、政策变化,可能导致交易标的价值波动,甚至导致福建省产权交易中心无法继续为意向方提供交易服务,意向方应自行承担由此产生的损失。 二、信息披露风险 福建省产权交易中心披露的交易标的相关信息(包括但不限于信息披露公告以及交易标的图片、名称、文字描述及其他相关信息等)系福建省产权交易中心根据挂牌申请人提供的信息内容进行发布,福建省产权交易中心仅对信息披露的规范性负责,不保证披露交易标的相关信息的真实性、完整性和准确性,不保证披露交易标的名称、图片、描述与交易标的实际相符,福建省产权交易中心也不对交易标的做任何担保。意向方在决定参与交易活动前,应对交易标的进行充分全面了解。意向方应当在提交交易申请前,自行对交易标的进行尽职调查。意向方提交交易申请、参与竞价的,即表明认可交易标的现状。意向方应自行承担可能由此产生的损失。 三、交易风险 意向方在交易过程中,可能面对以下风险,意向方应自行承担由此产生的损失。 1.保证金不予退还风险。意向方未按照竞价文件及项目公告等规定参与交易或履行相关义务的,其交纳的保证金可能不予退还或产生其他不利后果。意向方在提交交易申请前,请认真阅读竞价文件关于保证金处置的内容。 2.中止、终结交易风险。交易过程中发生包括但不限于交易标的权属纠纷、法院判决、行政行为、福建省产权交易中心指定福建产权交易平台网络竞价系统软硬件故障或网络故障等影响交易正常进行的情形,福建省产权交易中心可以做出中止、终结交易的决定,意向方自行承担可能产生的损失。 3.互联网操作风险。通过互联网参与交易,意向方可能存在交易账户信息泄露、身份被仿冒、操作不当、意向方终端软硬件与福建省产权交易中心指定福建产权交易平台交易系统不兼容、终端设备时间与交易系统时间不符、终端软硬件或网络故障造成交易失败、失误等互联网操作风险。 4.优先权行权风险。享有优先权的意向方应详细阅读竞价文件关于行使优先权的约定,否则可能会承担行权方式不当引致的责任或风险。意向方存在因享有优先权的意向方行权而不能成为受让方的风险。 四、其他风险 1.因战争、自然灾害、通讯故障、电力故障、运营服务商网络故障、非法入侵、恶意攻击等原因导致交易标的损毁灭失或福建省产权交易中心指定福建产权交易平台交易系统异常甚至瘫痪,导致交易终结的,福建省产权交易中心不承担任何责任,意向方应自行承担由此可能产生的损失。 2.交易标的成交后,对交易标的交割过程中发生的包括但不限于包装、运输、交付、税费等一切费用、纷争等,均由交易双方依据交易合同、项目公告及竞价文件,自行承担和处理,福建省产权交易中心不承担任何责任。 3.意向方因填写信息不真实、不准确或不完整而造成注册账户无法激活或保证金无法退还的,自行承担相应后果。 福建省产权交易中心敬告各意向方,应当根据自身的经济条件、心理及风险承受能力谨慎、理性参与交易,树立正确投资理念,确保资金安全。本风险提示书并不能揭示参与福建省产权交易中心各项交易活动的全部风险及情形,意向方务必对此有清醒认识,审慎做出各项交易决策。 投资有风险,交易须谨慎! 对本风险提示书无异议的,请在阅知后予以确认。 |
标的名称 | 福建永越智能科技股份有限公司55%股权(1100万股) | ||||
---|---|---|---|---|---|
项目编码111 | G32023FJ1000047-2 | 挂牌价格 | 1 万元 | ||
价格说明 | —— | ||||
挂牌公告期 | 自公告之日起10个工作日 | 挂牌起始日期 | 2023-12-27 | ||
是否捆绑债权转让 | 否 | 挂牌截止日期 | 2024-01-10 | ||
是否联合转让 | 是 | 是否控股权转让 | 是 | ||
是否允许联合受让 | 是 | 是否涉及优先权 | 不涉及 |
转让方承诺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业简况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业 基本情况 | 标的企业名称 | 福建永越智能科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业简介 | 福建永越智能科技股份有限公司(以下简称标的公司)成立时间为2011年12月,注册资本人民币2000万元,福州市仓山区建新镇红江路2号金山工业集中区浦上工业园区B区50#楼一、二层,经营范围:自动化设备及系统的集成设计、安装、技术服务、咨询服务;智能机器人、喷涂设备、智能制造设备、环保设备、机电设备、通信设备、光电设备的研发、生产制造、组装、销售、租赁、维修;自动化控制系统的研发、设计安装及技术服务;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;电子产品、机械配件、涂装材料、建筑材料(不含危险化学品)、五金交电(不含电动自行车)、通讯器材(不含无线发射装置和卫星地面接收设施)、汽车配件、劳保用品、日用品的批发、代购代销。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次拟转让产(股)权比例(%)(精确到小数点后4位) | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 研究和试验发展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立时间 | 2011-12-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地区 | 福建 福州市 仓山区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所/注册地址 | 福州市仓山区建新镇红江路2号金山工业集中区浦上工业园区B区50#楼一、二层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业类型 | 股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业性质(经济类型) | 国有控股企业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
决策文件类型 | 其他情况(股份公司股东转让股份) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 自动化设备及系统的集成设计、安装、技术服务、咨询服务;智能机器人、喷涂设备、智能制造设备、环保设备、机电设备、通信设备、光电设备的研发、生产制造、组装、销售、租赁、维修;自动化控制系统的研发、设计安装及技术服务;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;电子产品、机械配件、涂装材料、建筑材料(不含危险化学品)、五金交电(不含电动自行车)、通讯器材(不含无线发射装置和卫星地面接收设施)、汽车配件、劳保用品、日用品的批发、代购代销。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本 | 2,000万 人民币 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人/负责人 | 涂德贵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营规模 | 中型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 91350104587514288X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 27人 其中:在岗 0人,离退 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业 股权结构 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要财务指标 (万元) | 以下数据出自:年度审计报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 年 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,001.66 | -1,428.23 | -1,173.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,229.9 | 6,993.29 | -1,763.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审计机构 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 年 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,595.11 | -1,159.92 | -940.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,177.58 | 6,881.9 | -2,704.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审计机构 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)福建分所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下数据出自最近一期企业财务报表(单位:万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报表日期 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-31 | 109.49 | -626.55 | -626.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报表类型 | 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
季报 | 3,089 | 6,419.87 | -3,330.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估情况 (万元) | 评估机构(估值机构) | 福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2022-12-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估核准(备案)机构 | 福建省人民政府国有资产监督管理委员会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2023-11-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估报告文号 | 闽中兴评字(2023)第PC40040号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
账面价值 | 评估价值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流动资产(万元) | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长期投资(万元) | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定资产(万元) | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无形资产(万元) | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:土地使用权(万元) | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资产(万元) | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总资产(万元) | 4,177.58 | 4,652.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流动负债(万元) | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长期负债(万元) | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总负债(万元) | 6,881.9 | 6,881.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产(万元) | -2,704.32 | -2,229.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的对应评估值 | -1,226.2415 万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否与企业清算或破产相关 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方简况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易条件与受让方资格条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易条件 | 挂牌价 | 1 万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价款支付方式 | 一次性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与交易相关其他条件 | 1.转、受让双方须在成交之日起3个工作日内签订《股权转让合同》,受让方须在《股权转让合同》生效之日起5个工作日内一次性付清全部转让价款。 2.转让标的自评估基准日起至股东名册变更登记完成之日止,标的公司期间产生的盈利或亏损,由本次股权转让后的标的公司各股东按新持股比例享有或承担。 3.标的公司债权债务由股权变更后的标的公司继续享有和承担。受让方按其所持有的股权比例承担相关的义务并享受相应的权利。受让方承诺同意一定期限内由标的公司偿还标的公司所欠招标集团及其权属企业的债务。 4.转让标的交易过程中涉及的有关税费,根据国家相关规定由转、受让方各自承担,若国家无明确规定的,由受让方承担。 5.受让方所受让标的公司55%股权对应的未缴注册资本金人民币825万元须由受让方承担实缴义务,受让方承诺在股东名册变更登记完成之日后十个工作日内按新持股比例完成实缴出资义务。 6.其他交易条件以本项目竞价文件及其附件《股权转让合同》约定为准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让方资格条件 | 受让方资格条件 | 1.合法有效存续的法人、其他非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人; 2.未被列入人民法院失信被执行人名单【报名截止日竞买人在福建省失信被执行人联合惩戒平台查询情况竞买人不存在失信记录;报名截止日竞买人在中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)失信被执行人查询没有找到竞买人相关的结果】; 3.符合国家法律、行政法规规定的其他条件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报名提交材料 | 根据公告要求,在公告期内提供相应报名材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报名材料 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重大事项及其他披露内容 | 详见与转让相关其他条件(交易条件)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业管理层是否参与受让 | 不参与 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金条款 | 交纳金额 | 165.2 万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金说明 | 其中,竞价保证金0.2万元,注册资本实缴保证金165万元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交纳截止时间 | 2024-01-10 17:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交纳注意事项 | 交纳资金以到达指定账户为准,交纳方式:转帐支票、电汇、网银等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
账户信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
账户名称 | 福建省产权交易中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开户行 | 交通银行福建省分行营业部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
账号 | 351008010018150064161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金处置方式 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证事项 | 保证内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
处置办法 | 略 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起 10个工作日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无合格意向受让方 | 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,最多延长10个周期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有合格意向受让方,仅征集到1家合格意向受让方 | 网络竞价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有合格意向受让方,征集到2家及以上符合条件的意向受让方 | 网络竞价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易机构 | 项目咨询联系人 | 曹先生 | 项目咨询联系电话 | 0591-87838902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目报名联系人 | 曹先生 | 项目报名联系电话 | 0591-87838902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易须知 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
